1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2023-05-09 23:54:08 +03:00
parent 311f845a2e
commit 10d3a0272e
131 changed files with 702 additions and 10083 deletions

View File

@@ -23,14 +23,9 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Apple | HDD ST1000LM024 | 1 TB | 1 | 617 | 0 | 1.69 |
| Apple | HDD HTS547550A9... | 500 GB | 3 | 598 | 10 | 1.56 |
| Apple | HDD HTS541010A9... | 1 TB | 3 | 736 | 2 | 1.28 |
| Apple | HDD ST2000DM001 | 2 TB | 1 | 232 | 0 | 0.64 |
| Apple | HDD HTS547575A9... | 752 GB | 1 | 217 | 0 | 0.60 |
| Apple | HDD HTS545050A7... | 500 GB | 6 | 238 | 4 | 0.59 |
| Apple | HDD HTS541010A9... | 1 TB | 1 | 61 | 0 | 0.17 |
| Apple | HDD HTS541010A9... | 1 TB | 1 | 186 | 8 | 0.06 |
HDD by Family
-------------
@@ -45,8 +40,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Apple | Momentus | 1 | 1 | 617 | 0 | 1.69 |
| Apple | HGST Travelstar 5K750 | 2 | 4 | 503 | 7 | 1.32 |
| Apple | Travelstar 5K1000 | 3 | 5 | 491 | 3 | 0.81 |
| Apple | Barracuda 7200.12 | 1 | 1 | 232 | 0 | 0.64 |
| Apple | HGST Travelstar 5K750 | 1 | 3 | 598 | 10 | 1.56 |
| Apple | Travelstar 5K1000 | 1 | 3 | 736 | 2 | 1.28 |
| Apple | HGST Travelstar Z5K500 | 1 | 6 | 238 | 4 | 0.59 |

View File

@@ -24,28 +24,10 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Fujitsu | MHW2120BH | 120 GB | 3 | 779 | 0 | 2.14 |
| Fujitsu | MHZ2250BJ FFS G2 | 250 GB | 1 | 711 | 0 | 1.95 |
| Fujitsu | MJA2160BH FFS G1 | 160 GB | 1 | 707 | 0 | 1.94 |
| Fujitsu | MHT2080BH | 80 GB | 1 | 584 | 0 | 1.60 |
| Fujitsu | MHV2100BH PL | 100 GB | 1 | 553 | 0 | 1.52 |
| Fujitsu | MJA2160BH G2 | 160 GB | 2 | 537 | 0 | 1.47 |
| Fujitsu | MHY2120BH | 120 GB | 2 | 456 | 0 | 1.25 |
| Fujitsu | MHT2080AH | 80 GB | 1 | 427 | 0 | 1.17 |
| Fujitsu | MJA2320BH G2 | 320 GB | 2 | 424 | 0 | 1.16 |
| Fujitsu | MHY2200BH | 200 GB | 2 | 412 | 0 | 1.13 |
| Fujitsu | MHZ2120BH G2 | 120 GB | 1 | 374 | 0 | 1.03 |
| Fujitsu | MJA2250BH FFS G1 | 250 GB | 1 | 302 | 0 | 0.83 |
| Fujitsu | MHY2250BH | 250 GB | 1 | 253 | 0 | 0.69 |
| Fujitsu | MHY2160BH | 160 GB | 1 | 206 | 0 | 0.57 |
| Fujitsu | MHZ2320BH FFS G1 | 320 GB | 1 | 203 | 0 | 0.56 |
| Fujitsu | MJA2250BH G2 | 250 GB | 1 | 161 | 0 | 0.44 |
| Fujitsu | MHZ2250BH G1 | 250 GB | 1 | 673 | 9 | 0.18 |
| Fujitsu | MHZ2160BH G2 | 160 GB | 1 | 721 | 14 | 0.13 |
| Fujitsu | MHS2040AT D | 40 GB | 1 | 1345 | 37 | 0.10 |
| Fujitsu | MHZ2160BH FFS G1 | 160 GB | 1 | 380 | 200 | 0.01 |
| Fujitsu | MHW2160BH | 160 GB | 1 | 475 | 957 | 0.00 |
| Fujitsu | MHZ2250BH G2 | 250 GB | 1 | 148 | 1026 | 0.00 |
| Fujitsu | MHV2120BH PL | 120 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
HDD by Family
-------------
@@ -60,11 +42,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Fujitsu | MHZ BJ | 1 | 1 | 711 | 0 | 1.95 |
| Fujitsu | MHW BH | 2 | 4 | 703 | 240 | 1.60 |
| Fujitsu | MHT | 2 | 2 | 506 | 0 | 1.39 |
| Fujitsu | MJA BH | 5 | 7 | 442 | 0 | 1.21 |
| Fujitsu | MHY BH | 4 | 6 | 366 | 0 | 1.00 |
| Fujitsu | MHV | 2 | 2 | 276 | 0 | 0.76 |
| Fujitsu | MHZ BH | 6 | 6 | 416 | 209 | 0.32 |
| Fujitsu | MHS AT | 1 | 1 | 1345 | 37 | 0.10 |
| Fujitsu | MHW BH | 1 | 3 | 779 | 0 | 2.14 |
| Fujitsu | MJA BH | 2 | 4 | 480 | 0 | 1.32 |
| Fujitsu | MHY BH | 2 | 4 | 434 | 0 | 1.19 |

View File

@@ -23,13 +23,10 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| HGST | HUS724030ALA640 | 3 TB | 1 | 2737 | 0 | 7.50 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 10 | 2400 | 0 | 6.58 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 40 | 2315 | 71 | 5.85 |
| HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | 9 | 2037 | 0 | 5.58 |
| HGST | HTE721010A9E630 | 1 TB | 3 | 1849 | 0 | 5.07 |
| HGST | HUH728060ALE600 | 6 TB | 1 | 1820 | 0 | 4.99 |
| HGST | HTS725050A7E635... | 500 GB | 1 | 1625 | 0 | 4.45 |
| HGST | HUS726T4TALA6L4 | 4 TB | 8 | 1557 | 0 | 4.27 |
| HGST | HDN726040ALE614 | 4 TB | 15 | 1509 | 2 | 3.51 |
| HGST | HUS726040ALN610 | 4 TB | 2 | 1239 | 0 | 3.40 |
@@ -39,9 +36,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | HDN726060ALE614 | 6 TB | 2 | 1449 | 1 | 2.65 |
| HGST | HDN721010ALE604 | 10 TB | 3 | 916 | 0 | 2.51 |
| HGST | HUS726020ALA610 | 2 TB | 2 | 822 | 0 | 2.25 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 TB | 1 | 777 | 0 | 2.13 |
| HGST | HUS726T4TALN6L4 | 4 TB | 2 | 754 | 0 | 2.07 |
| HGST | HUS722T2TALA600 | 2 TB | 1 | 700 | 0 | 1.92 |
| HGST | HUS726040ALE610 | 4 TB | 3 | 1030 | 464 | 1.68 |
| HGST | HUS726T4TALA6L1 | 4 TB | 2 | 574 | 0 | 1.57 |
| HGST | HTE545032A7E380 | 320 GB | 3 | 521 | 0 | 1.43 |
@@ -52,7 +47,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | HUS722T2TALA604 | 2 TB | 6 | 505 | 3 | 1.13 |
| HGST | HUS726020ALE610 | 2 TB | 2 | 380 | 0 | 1.04 |
| HGST | HTS725032A7E630 | 320 GB | 8 | 701 | 18 | 1.00 |
| HGST | HTS545032A7E680 | 320 GB | 1 | 321 | 0 | 0.88 |
| HGST | HTS545050A7E680 | 500 GB | 12 | 371 | 86 | 0.88 |
| HGST | HTS725050A7E630 | 500 GB | 26 | 606 | 563 | 0.57 |
| HGST | HTS541010B7E610 | 1 TB | 6 | 177 | 0 | 0.49 |
@@ -60,16 +54,10 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | HTS545050A7E380 | 500 GB | 4 | 418 | 657 | 0.48 |
| HGST | HUS722T1TALA604 | 1 TB | 6 | 169 | 0 | 0.47 |
| HGST | HTS541075A7E630 | 752 GB | 3 | 881 | 697 | 0.42 |
| HGST | HTS545050A7E660 | 500 GB | 1 | 773 | 6 | 0.30 |
| HGST | HUH721010ALE604 | 10 TB | 2 | 102 | 0 | 0.28 |
| HGST | HUS722T1TALA600 | 1 TB | 1 | 80 | 0 | 0.22 |
| HGST | HUS726060ALE610 | 6 TB | 3 | 48 | 0 | 0.13 |
| HGST | HTS545032A7E380 | 320 GB | 4 | 402 | 12 | 0.11 |
| HGST | HUS726T6TALE6L1 | 6 TB | 2 | 21 | 0 | 0.06 |
| HGST | HUS726040ALA610 | 4 TB | 1 | 1058 | 78 | 0.04 |
| HGST | HTS725025A7E630 | 250 GB | 1 | 43 | 20 | 0.01 |
| HGST | HTS541075A9E680 | 752 GB | 1 | 2760 | 2177 | 0.00 |
| HGST | HTS541010A7E630 | 1 TB | 1 | 236 | 1023 | 0.00 |
| HGST | HMS5C4040ALE640 | 4 TB | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
HDD by Family
@@ -85,17 +73,16 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| HGST | Ultrastar 7K4000 | 3 | 16 | 2002 | 0 | 5.49 |
| HGST | Ultrastar 7K4000 | 2 | 15 | 1953 | 0 | 5.35 |
| HGST | Deskstar NAS | 6 | 76 | 1941 | 38 | 4.90 |
| HGST | Ultrastar He8 | 2 | 2 | 1299 | 0 | 3.56 |
| HGST | Ultrastar DC HC310 | 3 | 12 | 1137 | 0 | 3.12 |
| HGST | Travelstar 7K1000 | 2 | 32 | 709 | 168 | 1.73 |
| HGST | Ultrastar 7K6000 | 8 | 19 | 653 | 78 | 1.46 |
| HGST | Ultrastar 7K6000 | 7 | 18 | 630 | 78 | 1.54 |
| HGST | Ultrastar HC310/320 | 1 | 9 | 462 | 0 | 1.27 |
| HGST | Travelstar 5K1000 | 2 | 17 | 647 | 371 | 1.11 |
| HGST | Travelstar Z7K500 | 5 | 42 | 756 | 354 | 1.11 |
| HGST | Ultrastar 7K2 | 4 | 14 | 345 | 2 | 0.84 |
| HGST | Travelstar Z5K500 | 6 | 25 | 415 | 149 | 0.73 |
| HGST | Travelstar Z5K1000 | 3 | 10 | 394 | 312 | 0.42 |
| HGST | Travelstar 5K1000 | 1 | 16 | 515 | 258 | 1.18 |
| HGST | Travelstar Z7K500 | 3 | 40 | 752 | 371 | 1.05 |
| HGST | Ultrastar 7K2 | 2 | 12 | 337 | 2 | 0.80 |
| HGST | Travelstar Z5K500 | 4 | 23 | 404 | 161 | 0.75 |
| HGST | Travelstar Z5K1000 | 2 | 9 | 412 | 233 | 0.46 |
| HGST | Ultrastar He10 | 1 | 2 | 102 | 0 | 0.28 |
| HGST | MegaScale 4000 | 2 | 19 | 83 | 0 | 0.23 |

View File

@@ -29,8 +29,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HP | MB1000GCWCV | 1 TB | 7 | 2011 | 4 | 4.09 |
| HP | VB0250EAVER | 250 GB | 3 | 2037 | 2 | 3.76 |
| HP | FB160C4081 | 160 GB | 3 | 3197 | 3 | 3.32 |
| HP | MB1000GDUNU | 1 TB | 1 | 770 | 0 | 2.11 |
| HP | VB0160EAVEQ | 160 GB | 1 | 718 | 116 | 0.02 |
HDD by Family
-------------
@@ -45,7 +43,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| HP | Proliant HardDrive | 3 | 10 | 2707 | 1 | 5.26 |
| HP | Seagate Constellati... | 1 | 3 | 1896 | 0 | 5.20 |
| HP | Proliant HardDrive | 5 | 12 | 2380 | 11 | 4.56 |
| HP | Seagate Constellati... | 1 | 7 | 2011 | 4 | 4.09 |
| HP | 250GB SATA disk VB0... | 1 | 3 | 2037 | 2 | 3.76 |

View File

@@ -27,7 +27,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HPE | MB4000GVYZK | 4 TB | 8 | 1005 | 0 | 2.76 |
| HPE | MB0500GCEHE | 500 GB | 6 | 659 | 2 | 1.70 |
| HPE | MM2000GEFRA | 2 TB | 6 | 239 | 0 | 0.66 |
| HPE | MB0500EBNCR | 500 GB | 1 | 243 | 1 | 0.33 |
HDD by Family
-------------
@@ -43,4 +42,4 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| HPE | Proliant HardDrive | 3 | 23 | 1062 | 0 | 2.91 |
| HPE | WDC Enterprise | 2 | 7 | 600 | 2 | 1.51 |
| HPE | WDC Enterprise | 1 | 6 | 659 | 2 | 1.70 |

View File

@@ -23,135 +23,76 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Hitachi | HDT721032SLA360 | 320 GB | 1 | 3534 | 0 | 9.68 |
| Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 4 | 3436 | 0 | 9.41 |
| Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | 2 | 2785 | 0 | 7.63 |
| Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 2 | 2611 | 0 | 7.15 |
| Hitachi | HUA721050KLA330 | 500 GB | 2 | 3842 | 1 | 7.02 |
| Hitachi | HDS5C1010CLA382 | 1 TB | 1 | 2374 | 0 | 6.51 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 9 | 2333 | 0 | 6.39 |
| Hitachi | HDS722020ALA330 | 2 TB | 2 | 2315 | 0 | 6.35 |
| Hitachi | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | 3 | 2236 | 0 | 6.13 |
| Hitachi | HDS721616PLAT80 | 160 GB | 1 | 2187 | 0 | 5.99 |
| Hitachi | HDS5C4040ALE630 | 4 TB | 21 | 2076 | 0 | 5.69 |
| Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | 6 | 3011 | 2 | 5.57 |
| Hitachi | HDS728080PLA380 | 82 GB | 2 | 2026 | 0 | 5.55 |
| Hitachi | HTE543232A7A384 | 320 GB | 3 | 1975 | 0 | 5.41 |
| Hitachi | HUA722010ALA330 | 1 TB | 1 | 1925 | 0 | 5.28 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 14 | 2581 | 55 | 5.25 |
| Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | 18 | 2020 | 2 | 5.23 |
| Hitachi | HDT721032SLA380 | 320 GB | 1 | 1893 | 0 | 5.19 |
| Hitachi | HCC543216A7A380 | 160 GB | 1 | 1843 | 0 | 5.05 |
| Hitachi | HTE545050B9A300 | 500 GB | 1 | 1809 | 0 | 4.96 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 14 | 1892 | 145 | 4.92 |
| Hitachi | HUA723030ALA640 | 3 TB | 3 | 1792 | 0 | 4.91 |
| Hitachi | HTS725050A9A362 | 500 GB | 1 | 1722 | 0 | 4.72 |
| Hitachi | HTS725032A9A360 | 320 GB | 1 | 1622 | 0 | 4.45 |
| Hitachi | HDT725032VLA360 | 320 GB | 3 | 2689 | 2 | 4.36 |
| Hitachi | HUA721075KLA330 | 752 GB | 2 | 1592 | 0 | 4.36 |
| Hitachi | HDS721050DLE630 | 500 GB | 1 | 1580 | 0 | 4.33 |
| Hitachi | HDE721010SLA330 | 1 TB | 3 | 3550 | 4 | 4.25 |
| Hitachi | HDE721064SLA360 | 640 GB | 2 | 2248 | 6 | 4.00 |
| Hitachi | HDP725050GLA360 | 500 GB | 4 | 1735 | 10 | 3.97 |
| Hitachi | HDS728080PLAT20 | 82 GB | 1 | 1438 | 0 | 3.94 |
| Hitachi | HDS721050CLA360 | 500 GB | 1 | 1429 | 0 | 3.92 |
| Hitachi | HDS721075KLA330 | 752 GB | 9 | 1767 | 1 | 3.90 |
| Hitachi | HDS725050KLAT80 | 500 GB | 1 | 1416 | 0 | 3.88 |
| Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 14 | 2309 | 158 | 3.78 |
| Hitachi | HUA722010CLA330 | 1 TB | 5 | 1352 | 0 | 3.71 |
| Hitachi | HTS541060G9AT00 | 64 GB | 1 | 1351 | 0 | 3.70 |
| Hitachi | HDT721025SLA380 | 250 GB | 1 | 1332 | 0 | 3.65 |
| Hitachi | HDS721032CLA362 | 320 GB | 1 | 1323 | 0 | 3.63 |
| Hitachi | HDS721010KLA330 | 1 TB | 1 | 3610 | 2 | 3.30 |
| Hitachi | HUA722010CLA630 | 1 TB | 2 | 2395 | 260 | 3.29 |
| Hitachi | HDS5C1050CLA382 | 500 GB | 1 | 1123 | 0 | 3.08 |
| Hitachi | HTS545016B9A300 | 160 GB | 2 | 1116 | 0 | 3.06 |
| Hitachi | HTS542525K9SA00 | 250 GB | 3 | 1273 | 1 | 2.88 |
| Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 5 | 2630 | 386 | 2.73 |
| Hitachi | HTS723216L9A362 | 160 GB | 1 | 964 | 0 | 2.64 |
| Hitachi | HDP725025GLA380 | 250 GB | 2 | 1109 | 2 | 2.36 |
| Hitachi | HTS543216L9SA02 | 160 GB | 1 | 851 | 0 | 2.33 |
| Hitachi | HDS721050CLA662 | 500 GB | 2 | 844 | 0 | 2.32 |
| Hitachi | HDS721010CLA632 | 1 TB | 2 | 837 | 0 | 2.29 |
| Hitachi | HDS723030ALA640 | 3 TB | 3 | 1323 | 33 | 2.21 |
| Hitachi | HTS727550A9E364 | 500 GB | 5 | 1038 | 233 | 2.11 |
| Hitachi | HDS721050CLA660 | 500 GB | 6 | 1418 | 338 | 2.11 |
| Hitachi | HDS721010CLA332 | 1 TB | 7 | 1458 | 35 | 1.92 |
| Hitachi | H7210CA30SUN1.0T | 1 TB | 1 | 696 | 0 | 1.91 |
| Hitachi | HTS725032A9A364 | 320 GB | 3 | 1248 | 342 | 1.81 |
| Hitachi | HDS724040ALE640 | 4 TB | 3 | 655 | 0 | 1.80 |
| Hitachi | HTS723225A7A365... | 250 GB | 1 | 654 | 0 | 1.79 |
| Hitachi | HUS724030ALE641 | 3 TB | 11 | 647 | 0 | 1.77 |
| Hitachi | HTS723225L9A360 | 250 GB | 1 | 644 | 0 | 1.77 |
| Hitachi | HTS545025B9A300 | 250 GB | 9 | 667 | 224 | 1.68 |
| Hitachi | HTS545050B9SA02 | 500 GB | 1 | 612 | 0 | 1.68 |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | 4 | 615 | 254 | 1.53 |
| Hitachi | HTS541660J9SA00 | 64 GB | 1 | 517 | 0 | 1.42 |
| Hitachi | HUS724040ALE641 | 4 TB | 10 | 554 | 1 | 1.34 |
| Hitachi | HCC547550A9E380 | 500 GB | 1 | 445 | 0 | 1.22 |
| Hitachi | HDT725032VLA380 | 320 GB | 2 | 441 | 0 | 1.21 |
| Hitachi | HTS541080G9SA00 | 80 GB | 2 | 565 | 1 | 1.19 |
| Hitachi | HTS723220L9A360 | 200 GB | 1 | 401 | 0 | 1.10 |
| Hitachi | HTS721060G9SA00 | 64 GB | 1 | 1545 | 3 | 1.06 |
| Hitachi | HTS725050A7E630 | 500 GB | 4 | 1059 | 738 | 1.02 |
| Hitachi | HTS545050B9A300 | 500 GB | 6 | 1139 | 1111 | 0.99 |
| Hitachi | HTS545032B9A300 | 320 GB | 9 | 436 | 267 | 0.99 |
| Hitachi | HTS723232A7A364 | 320 GB | 7 | 954 | 462 | 0.91 |
| Hitachi | HCS5C1032CLA382 | 320 GB | 1 | 1997 | 5 | 0.91 |
| Hitachi | HTS543232L9A300 | 320 GB | 2 | 315 | 0 | 0.87 |
| Hitachi | HTS547550A9E384 | 500 GB | 9 | 485 | 131 | 0.79 |
| Hitachi | HTS545025B9SA02 | 250 GB | 4 | 682 | 244 | 0.75 |
| Hitachi | HDS721616PLA380 | 160 GB | 5 | 953 | 289 | 0.68 |
| Hitachi | HTS542512K9SA00 | 120 GB | 1 | 245 | 0 | 0.67 |
| Hitachi | HTS545016B9SA02 | 160 GB | 2 | 507 | 5 | 0.66 |
| Hitachi | HTS542520K9A300 | 200 GB | 1 | 466 | 1 | 0.64 |
| Hitachi | HTE723225A7A364 | 250 GB | 1 | 227 | 0 | 0.62 |
| Hitachi | HDS721010CLA630 | 1 TB | 1 | 678 | 2 | 0.62 |
| Hitachi | HDS722580VLSA80 | 82 GB | 1 | 2494 | 11 | 0.57 |
| Hitachi | HTS545032B9A302 | 320 GB | 1 | 605 | 2 | 0.55 |
| Hitachi | HUA721010KLA330 | 1 TB | 1 | 200 | 0 | 0.55 |
| Hitachi | HTS722020K9SA00 | 200 GB | 2 | 276 | 2 | 0.52 |
| Hitachi | HTS721080G9SA00 | 80 GB | 1 | 372 | 1 | 0.51 |
| Hitachi | HDT721064SLA360 | 640 GB | 2 | 990 | 4 | 0.51 |
| Hitachi | HTS545050A7E380 | 500 GB | 7 | 384 | 254 | 0.50 |
| Hitachi | HTS421260H9AT00 | 64 GB | 2 | 926 | 7 | 0.49 |
| Hitachi | HTS547575A9E384 | 752 GB | 4 | 786 | 518 | 0.48 |
| Hitachi | HTS722010K9SA00 | 100 GB | 1 | 327 | 1 | 0.45 |
| Hitachi | HTS548040M9AT00 | 40 GB | 2 | 452 | 2 | 0.42 |
| Hitachi | HTS541680J9SA00 | 80 GB | 6 | 539 | 8 | 0.40 |
| Hitachi | HTS543232A7A384 | 320 GB | 7 | 329 | 453 | 0.38 |
| Hitachi | HTS547564A9E384 | 640 GB | 3 | 308 | 350 | 0.37 |
| Hitachi | HTS542516K9SA00 | 160 GB | 3 | 411 | 4 | 0.30 |
| Hitachi | HTS543225L9A300 | 250 GB | 2 | 525 | 5 | 0.25 |
| Hitachi | HTS542580K9SA00 | 80 GB | 1 | 85 | 0 | 0.23 |
| Hitachi | HTS541616J9SA00 | 160 GB | 3 | 417 | 89 | 0.23 |
| Hitachi | HTS723216L9SA60 | 160 GB | 1 | 246 | 2 | 0.23 |
| Hitachi | HCC545016B9A300 | 160 GB | 1 | 70 | 0 | 0.19 |
| Hitachi | HTS541612J9AT00 | 120 GB | 1 | 69 | 0 | 0.19 |
| Hitachi | HTS721010G9AT00 | 100 GB | 2 | 57 | 0 | 0.16 |
| Hitachi | HTS541040G9SA00 | 40 GB | 1 | 330 | 5 | 0.15 |
| Hitachi | HTS541640J9SA00 | 40 GB | 1 | 46 | 0 | 0.13 |
| Hitachi | HTS727575A9E364 | 752 GB | 1 | 1659 | 36 | 0.12 |
| Hitachi | HTS541060G9SA00 | 64 GB | 1 | 255 | 6 | 0.10 |
| Hitachi | HTS541612J9SA00 | 120 GB | 6 | 669 | 45 | 0.10 |
| Hitachi | HTS543232L9SA00 | 320 GB | 1 | 207 | 5 | 0.09 |
| Hitachi | HTS543232L9SA02 | 320 GB | 2 | 1598 | 597 | 0.07 |
| Hitachi | HTS725025A9A364 | 250 GB | 2 | 297 | 523 | 0.06 |
| Hitachi | HTS542525K9A300 | 250 GB | 2 | 130 | 6 | 0.06 |
| Hitachi | HTS543225A7A384 | 250 GB | 1 | 237 | 23 | 0.03 |
| Hitachi | HTS543212L9A300 | 120 GB | 2 | 1802 | 550 | 0.02 |
| Hitachi | HDP725016GLA380 | 160 GB | 1 | 1804 | 250 | 0.02 |
| Hitachi | HTS543216L9A300 | 160 GB | 1 | 1644 | 522 | 0.01 |
| Hitachi | HDS723015BLA642 | 1.5 TB | 1 | 1357 | 1016 | 0.00 |
| Hitachi | HCC543225A7A380 | 250 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hitachi | HDT722516DLAT80 | 164 GB | 1 | 1481 | 2014 | 0.00 |
| Hitachi | HTS723216L9A360 | 160 GB | 1 | 646 | 1013 | 0.00 |
| Hitachi | HDS721010DLE630 | 1 TB | 1 | 639 | 1021 | 0.00 |
| Hitachi | HTS725050A9A364 | 500 GB | 2 | 867 | 1465 | 0.00 |
| Hitachi | HTS725032A7E630 | 320 GB | 1 | 348 | 1025 | 0.00 |
| Hitachi | DK23AA-12 | 12 GB | 1 | 4 | 31 | 0.00 |
| Hitachi | HCS5C1050CLA382 | 500 GB | 1 | 9 | 142 | 0.00 |
| Hitachi | HTS721060G9AT00 | 64 GB | 1 | 0 | 37 | 0.00 |
HDD by Family
-------------
@@ -166,50 +107,38 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Hitachi | Deskstar 7K500 | 2 | 5 | 3032 | 0 | 8.31 |
| Hitachi | Deskstar 7K500 | 1 | 4 | 3436 | 0 | 9.41 |
| Hitachi | Sun Internal | 1 | 2 | 2785 | 0 | 7.63 |
| Hitachi | Deskstar 7K2000 | 1 | 2 | 2315 | 0 | 6.35 |
| Hitachi | Ultrastar A7K1000 | 2 | 4 | 2717 | 1 | 5.69 |
| Hitachi | Deskstar 5K4000 | 1 | 21 | 2076 | 0 | 5.69 |
| Hitachi | Deskstar 7K80 | 1 | 2 | 2026 | 0 | 5.55 |
| Hitachi | Ultrastar 7K3000 | 3 | 26 | 2033 | 78 | 5.43 |
| Hitachi | Deskstar 5K3000 | 2 | 21 | 2051 | 2 | 5.35 |
| Hitachi | Deskstar 7K80 | 2 | 3 | 1830 | 0 | 5.01 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.B | 5 | 11 | 2437 | 2 | 4.81 |
| Hitachi | Deskstar 5K1000 | 2 | 2 | 1748 | 0 | 4.79 |
| Hitachi | Ultrastar A7K1000 | 3 | 5 | 2214 | 1 | 4.66 |
| Hitachi | Ultrastar A7K2000 | 5 | 36 | 2276 | 97 | 4.36 |
| Hitachi | Ultrastar A7K2000 | 4 | 35 | 2286 | 100 | 4.33 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.B | 2 | 8 | 2506 | 3 | 4.30 |
| Hitachi | Deskstar T7K500 | 3 | 7 | 2024 | 1 | 4.26 |
| Hitachi | Deskstar E7K1000 | 1 | 3 | 3550 | 4 | 4.25 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000 | 2 | 10 | 1951 | 1 | 3.84 |
| Hitachi | Unknown | 2 | 3 | 1717 | 4 | 3.27 |
| Hitachi | Deskstar P7K500 | 3 | 7 | 1566 | 42 | 2.94 |
| Hitachi | CinemaStar Z5K320 | 2 | 2 | 922 | 0 | 2.53 |
| Hitachi | Deskstar 7K3000 | 3 | 9 | 2053 | 338 | 2.25 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.D | 2 | 2 | 1109 | 511 | 2.17 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.C | 8 | 24 | 1165 | 137 | 2.07 |
| Hitachi | Sun | 1 | 1 | 696 | 0 | 1.91 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000 | 1 | 9 | 1767 | 1 | 3.90 |
| Hitachi | Deskstar P7K500 | 2 | 6 | 1526 | 7 | 3.43 |
| Hitachi | Deskstar 7K3000 | 2 | 8 | 2140 | 253 | 2.53 |
| Hitachi | Travelstar 7K750 | 1 | 5 | 1038 | 233 | 2.11 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.C | 5 | 21 | 1169 | 157 | 1.97 |
| Hitachi | Travelstar Z5K320 | 2 | 10 | 823 | 318 | 1.89 |
| Hitachi | Deskstar 7K4000 | 1 | 3 | 655 | 0 | 1.80 |
| Hitachi | Travelstar 7K750 | 2 | 6 | 1142 | 200 | 1.78 |
| Hitachi | Travelstar Z5K320 | 3 | 11 | 769 | 291 | 1.72 |
| Hitachi | Travelstar 7K500 | 5 | 9 | 1046 | 556 | 1.64 |
| Hitachi | Ultrastar 7K4000 | 2 | 21 | 602 | 1 | 1.57 |
| Hitachi | Deskstar 7K160 | 2 | 6 | 1159 | 241 | 1.57 |
| Hitachi | Travelstar 5K500.B | 9 | 35 | 736 | 345 | 1.36 |
| Hitachi | Travelstar 5K100 | 4 | 5 | 613 | 3 | 1.27 |
| Hitachi | CinemaStar C5K750 | 1 | 1 | 445 | 0 | 1.22 |
| Hitachi | Travelstar 7K320 | 5 | 5 | 580 | 203 | 1.15 |
