mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
701
Top1000_NVMe.md
701
Top1000_NVMe.md
@@ -14,57 +14,26 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 512 GB | 3 | 1480 | 0 | 4.06 |
|
||||
| Corsair | Force MP500 | 240 GB | 1 | 1465 | 0 | 4.01 |
|
||||
| Toshiba | THNSN5256GPUK NVMe | 256 GB | 1 | 1437 | 0 | 3.94 |
|
||||
| ADATA | SX8000NP | 256 GB | 1 | 1419 | 0 | 3.89 |
|
||||
| Intel | SSDPEDMW400G4 | 400 GB | 2 | 1410 | 0 | 3.86 |
|
||||
| Intel | SSDPED1D480GA | 480 GB | 1 | 1270 | 0 | 3.48 |
|
||||
| SanDisk | Extreme Pro | 500 GB | 1 | 1231 | 0 | 3.37 |
|
||||
| Plextor | PX-256M8PeY | 256 GB | 1 | 1218 | 0 | 3.34 |
|
||||
| Intel | SSDPEDME016T4S | 1.6 TB | 1 | 1203 | 0 | 3.30 |
|
||||
| Intel | SSDPE2MX450G7 | 450 GB | 2 | 1077 | 0 | 2.95 |
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 256 GB | 1 | 2109 | 1 | 2.89 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV512G | 512 GB | 3 | 1053 | 0 | 2.89 |
|
||||
| Intel | SSDPED1D280GA | 280 GB | 2 | 1036 | 0 | 2.84 |
|
||||
| Plextor | PX-256M8PeG | 256 GB | 1 | 974 | 0 | 2.67 |
|
||||
| Samsung | MZVPV256HDGL-000L7 | 256 GB | 1 | 969 | 0 | 2.66 |
|
||||
| Kingston | SKC1000240G | 240 GB | 1 | 934 | 0 | 2.56 |
|
||||
| WDC | WDS250G2X0C-00L350 | 250 GB | 3 | 913 | 0 | 2.50 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G7L | 256 GB | 1 | 827 | 0 | 2.27 |
|
||||
| WDC | CL SN720 SDAQNT... | 512 GB | 2 | 804 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Toshiba | KXG60ZNV256G NVMe | 256 GB | 2 | 794 | 0 | 2.18 |
|
||||
| WDC | WDS100T2X0C-00L350 | 1 TB | 2 | 765 | 0 | 2.10 |
|
||||
| Transcend | TS256GMTE110S | 256 GB | 1 | 730 | 0 | 2.00 |
|
||||
| Samsung | MZVLV256HCHP-000L2 | 256 GB | 1 | 718 | 0 | 1.97 |
|
||||
| SK hynix | PC601 NVMe | 512 GB | 1 | 693 | 0 | 1.90 |
|
||||
| SK hynix | PC601 NVMe | 1 TB | 1 | 678 | 0 | 1.86 |
|
||||
| Toshiba | THNSN5256GPU7 NVMe | 256 GB | 1 | 661 | 0 | 1.81 |
|
||||
| FORESEE | P900F256GB | 256 GB | 1 | 645 | 0 | 1.77 |
|
||||
| WDC | WDS250G3X0C-00SJG0 | 250 GB | 3 | 561 | 0 | 1.54 |
|
||||
| Samsung | MZFLV512HCJH-000MV | 512 GB | 1 | 554 | 0 | 1.52 |
|
||||
| Intel | SSDPE21D280GA | 280 GB | 2 | 543 | 0 | 1.49 |
|
||||
| KLEVV | CRAS C710 M.2 N... | 256 GB | 1 | 540 | 0 | 1.48 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket 4.0 | 500 GB | 1 | 510 | 0 | 1.40 |
|
||||
| HP | SSD EX900 | 120 GB | 3 | 504 | 0 | 1.38 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket Q | 1 TB | 6 | 504 | 0 | 1.38 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW010T8H | 1 TB | 1 | 494 | 0 | 1.36 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G8 | 128 GB | 2 | 494 | 0 | 1.35 |
|
||||
| Patriot | Scorch M2 | 128 GB | 1 | 493 | 0 | 1.35 |
|
||||
| EAGET | S900L SSD | 128 GB | 1 | 493 | 0 | 1.35 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW256G8 | 256 GB | 3 | 490 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Silico... | Asgard AN2+ 256... | 256 GB | 1 | 482 | 0 | 1.32 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 128 GB | 3 | 474 | 0 | 1.30 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV256G NVMe | 256 GB | 3 | 447 | 0 | 1.23 |
|
||||
| Samsung | MZVPV128HDGM-00000 | 128 GB | 1 | 446 | 0 | 1.22 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1W016GA | 16 GB | 3 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| KIOXIA | KBG30ZMV256G | 256 GB | 1 | 435 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | MZVKW512HMJP-00000 | 512 GB | 2 | 429 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Phison | ASE8NVME512 | 512 GB | 1 | 427 | 0 | 1.17 |
|
||||
| Samsung | PM991 NVMe | 128 GB | 1 | 426 | 0 | 1.17 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 512 GB | 2 | 425 | 0 | 1.17 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G7 | 128 GB | 2 | 840 | 1 | 1.15 |
|
||||
| SK hynix | BC501 NVMe | 512 GB | 1 | 409 | 0 | 1.12 |
|
||||
| Reletech | P400 M.2 Pro Q2... | 2 TB | 1 | 403 | 0 | 1.11 |
|
||||
| Kingston | SA1000M8240G | 240 GB | 2 | 403 | 0 | 1.10 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 250 GB | 23 | 400 | 0 | 1.10 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 500 GB | 2 | 393 | 0 | 1.08 |
|
||||
@@ -73,17 +42,12 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| HP | SSD EX920 | 512 GB | 2 | 379 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV1T02 NVMe | 1 TB | 3 | 378 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000H1 | 512 GB | 3 | 377 | 0 | 1.03 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIE SSD | 256 GB | 1 | 376 | 0 | 1.03 |
|
||||
| WDC | PC SN720 SDAQNT... | 512 GB | 5 | 375 | 0 | 1.03 |
|
||||
| Samsung | MZVL2256HCHQ-00B00 | 256 GB | 1 | 373 | 0 | 1.02 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 1 TB | 3 | 407 | 1 | 1.01 |
|
||||
| WDC | WDS256G1X0C-00ENX0 | 256 GB | 1 | 367 | 0 | 1.01 |
|
||||
| Samsung | MZVPW256HEGL-000H1 | 256 GB | 4 | 365 | 0 | 1.00 |
|
||||
| WDC | WDS500G1B0C-00S6U0 | 500 GB | 3 | 364 | 0 | 1.00 |
|
||||
| Kingston | RBUSNS8154P3512GJ1 | 512 GB | 2 | 363 | 0 | 0.99 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 512 GB | 7 | 414 | 1 | 0.99 |
|
||||
| WDC | PC SN520 NVMe | 512 GB | 1 | 349 | 0 | 0.96 |
|
||||
| Samsung | PM951 NVMe | 1 TB | 1 | 340 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 PRO | 512 GB | 15 | 339 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Gigaby... | GP-AG42TB | 2 TB | 2 | 337 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 2 TB | 2 | 336 | 0 | 0.92 |
|
||||
@@ -93,923 +57,258 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Phison | Sabrent | 1 TB | 19 | 325 | 0 | 0.89 |
|
||||
| ADATA | SX6000NP | 128 GB | 2 | 325 | 0 | 0.89 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 1 TB | 11 | 334 | 5 | 0.88 |
|
||||
| Hikvision | HS-SSD-C2000Pro | 512 GB | 1 | 320 | 0 | 0.88 |
|
||||
| Team | TM8FP4512G | 512 GB | 1 | 319 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HBJQ-00000 | 512 GB | 2 | 311 | 0 | 0.85 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW512G8 | 512 GB | 1 | 310 | 0 | 0.85 |
|
||||
| PNY | CS1031 256GB SSD | 256 GB | 1 | 303 | 0 | 0.83 |
|
||||
| Kingston | SA2000M81000G | 1 TB | 7 | 314 | 145 | 0.83 |
|
||||
| Plextor | PX-256M9PeY | 256 GB | 1 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIe SSD | 512 GB | 2 | 297 | 0 | 0.81 |
|
||||
| Micron | MTFDHBK256TDP | | 1 | 291 | 0 | 0.80 |
|
||||
| Crucial | CT500P1SSD8 | 500 GB | 8 | 289 | 0 | 0.79 |
|
||||
| Samsung | SM951 NVMe | 512 GB | 1 | 288 | 0 | 0.79 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0C-00PXH0 | 1 TB | 9 | 285 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Samsung | PM9A1 NVMe | 256 GB | 1 | 280 | 0 | 0.77 |
|
||||
| Samsung | MZ1LB1T9HALS-00007 | 1.9 TB | 2 | 279 | 0 | 0.77 |
|
||||
| Samsung | MZQLB1T9HAJR-00007 | 1.9 TB | 4 | 278 | 0 | 0.76 |
|
||||
| WDC | WDBA3V0010BNC-WRSN | 1 TB | 1 | 276 | 0 | 0.76 |
|
||||
| Micron | 7300_MTFDHBA400TDG | 400 GB | 2 | 272 | 0 | 0.75 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 PRO | 1 TB | 8 | 271 | 0 | 0.74 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 250 GB | 14 | 270 | 0 | 0.74 |
|
||||
| UMIS | RPJTJ512MEE1OWX | 512 GB | 1 | 269 | 0 | 0.74 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-000L7 | 256 GB | 15 | 267 | 0 | 0.73 |
|
||||
| Samsung | PM991 NVMe | 512 GB | 1 | 265 | 0 | 0.73 |
|
||||
| KIOXIA... | SSD | 500 GB | 3 | 263 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Toshiba | THNSF5512GPUK | 512 GB | 1 | 263 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Toshiba | KXG5AZNV256G | 256 GB | 3 | 263 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV512G NVMe | 512 GB | 1 | 262 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW512G8 | 512 GB | 11 | 262 | 0 | 0.72 |
|
||||
| WDC | WDS100T1X0E-00AFY0 | 1 TB | 5 | 260 | 0 | 0.71 |
|
||||
| PNY | CS2130 1TB SSD | 1 TB | 1 | 256 | 0 | 0.70 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 512 GB | 1 | 255 | 0 | 0.70 |
|
||||
| Samsung | MZVKW512HMJP-000H1 | 512 GB | 3 | 249 | 0 | 0.68 |
|
||||
| minisf... | 512GB | 512 GB | 2 | 246 | 0 | 0.68 |
|
||||
| WDC | WDS500G3XHC-00SJG0 | 500 GB | 2 | 240 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW020T8 | 2 TB | 7 | 239 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Lenovo | LENSE20256GMSP3... | 256 GB | 2 | 236 | 0 | 0.65 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1J016GAD | 16 GB | 1 | 235 | 0 | 0.65 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 250 GB | 31 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-00000 | 256 GB | 2 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| WDC | WDS500G3X0C-00SJG0 | 500 GB | 14 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket 4.0 | 2 TB | 1 | 233 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HBHQ-00000 | 256 GB | 4 | 230 | 0 | 0.63 |
|
||||
| KIOXIA... | PLUS G2 SSD | 1 TB | 1 | 228 | 0 | 0.63 |
|
||||
| Seagate | BarraCuda Q5 ZP... | 500 GB | 2 | 227 | 0 | 0.62 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8500G | 500 GB | 10 | 225 | 0 | 0.62 |
|
||||
| WDC | WDS500G1X0E-00AFY0 | 500 GB | 3 | 224 | 0 | 0.61 |
|
||||
| Samsung | MZVLW1T0HMLH-000L7 | 1 TB | 1 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 256 GB | 1 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Silico... | R5MP240G8 | 240 GB | 1 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| WDC | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1 TB | 12 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-000H1 | 256 GB | 3 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Silico... | Asgard AN2 500N... | 500 GB | 1 | 216 | 0 | 0.59 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPMU... | 128 GB | 2 | 216 | 0 | 0.59 |
|
||||
| Transcend | TS500GMTE240S | 500 GB | 2 | 214 | 0 | 0.59 |
|
||||
| PNY | CS3030 500GB SSD | 500 GB | 3 | 212 | 0 | 0.58 |
|
||||
| Corsair | Force MP510 | 240 GB | 4 | 209 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Phison | Viper M.2 VPN100 | 256 GB | 1 | 208 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Samsung | MZVLB1T0HALR-000L2 | 1 TB | 1 | 208 | 0 | 0.57 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 256 GB | 6 | 207 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Samsung | MZFLV128HCGR-000MV | 128 GB | 1 | 207 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Kingston | RBUSNS8154P3256GJ | 256 GB | 1 | 207 | 0 | 0.57 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZPZ512G NVMe | 512 GB | 1 | 207 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Micron | 2300 NVMe | 1 TB | 1 | 204 | 0 | 0.56 |
|
||||
| WDC | WDS500G2X0C-00L350 | 500 GB | 2 | 203 | 0 | 0.56 |
|
||||
| Samsung | 980 PRO with He... | 2 TB | 1 | 202 | 0 | 0.55 |
|
||||
| PNY | CS3030 1TB SSD | 1 TB | 3 | 200 | 0 | 0.55 |
|
||||
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 256 GB | 12 | 200 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Crucial | CT500P5PSSD8 | 500 GB | 2 | 199 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Micron | 2200S NVMe | 256 GB | 3 | 198 | 0 | 0.54 |
|
||||
| Mushkin | MKNSSDPE500GB-D8 | 500 GB | 1 | 195 | 0 | 0.54 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS256G NVMe | 256 GB | 6 | 195 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Seagate | IronWolf ZP500N... | 500 GB | 1 | 195 | 0 | 0.53 |
|
||||
| WDC | PC SN730 NVMe | 1 TB | 2 | 194 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Micron | MTFDHBA256TCK-1... | 256 GB | 2 | 193 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW010T8 | 1 TB | 6 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| ASint | AS806 | 128 GB | 1 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0101AH | 256 GB | 2 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Silico... | 512GB | 512 GB | 2 | 188 | 0 | 0.52 |
|
||||
| Toshiba | KXG50PNV2T04 NVMe | 2 TB | 1 | 188 | 0 | 0.52 |
|
||||
| SSSTC | CL1-4D256 | 256 GB | 2 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFS512G... | 512 GB | 1 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 2 TB | 1 | 181 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HAJQ-000L7 | 512 GB | 8 | 210 | 1 | 0.49 |
|
||||
| Toshiba | THNSF5256GPUK | 256 GB | 4 | 177 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Transcend | TS128GMTE110S | 128 GB | 15 | 176 | 0 | 0.48 |
|
||||
| Corsair | Force MP300 | 120 GB | 1 | 173 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Samsung | MZVPW128HEGM-00000 | 128 GB | 1 | 172 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Toshiba | THNSN5512GPUK NVMe | 512 GB | 1 | 172 | 0 | 0.47 |
|
||||
| T-FORCE | TM8FP7001T | 1 TB | 1 | 172 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Crucial | CT1000P1SSD8 | 1 TB | 13 | 184 | 15 | 0.47 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMV512G | 512 GB | 1 | 171 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 PRO | 2 TB | 1 | 170 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Toshiba | KXG60ZNV512G | 512 GB | 1 | 169 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Intel | SSDPEDMW800G4 | 800 GB | 1 | 168 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | RD400 | 256 GB | 1 | 167 | 0 | 0.46 |
|
||||
| SSSTC | CL1-3D256-Q11 NVMe | 256 GB | 3 | 167 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Samsung | MZVLQ512HBLU-00B00 | 512 GB | 1 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 512 GB | 1 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G8L | 256 GB | 9 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000L7 | 512 GB | 1 | 165 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Samsung | MZVLQ256HAJD-00000 | 256 GB | 2 | 165 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Samsung | MZVLB1T0HALR-000L7 | 1 TB | 2 | 164 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV256G | 256 GB | 1 | 164 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW512G8H | 512 GB | 7 | 164 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Kingston | SKC2500M8500G | 500 GB | 1 | 163 | 0 | 0.45 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 256 GB | 1 | 161 | 0 | 0.44 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNV512G | 512 GB | 5 | 160 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 500 GB | 23 | 178 | 1 | 0.44 |
|
||||
| Goodram | SSDPR-PX500-256-80 | 256 GB | 3 | 160 | 0 | 0.44 |
|
||||
| SK hynix | PC300 NVMe | 256 GB | 1 | 159 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Acer | SSD FA100 | 256 GB | 1 | 156 | 0 | 0.43 |
|
||||
| HP | SSD EX950 | 2 TB | 1 | 156 | 0 | 0.43 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0202AH | 512 GB | 2 | 154 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0202AHO | 32 GB | 2 | 154 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Samsung | PM951 NVMe | 256 GB | 4 | 153 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1J016GAH | 16 GB | 3 | 152 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Toshiba | RC100 | 240 GB | 1 | 151 | 0 | 0.41 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 256 GB | 7 | 151 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSM2NE3256GNTD | | 6 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Toshiba | KXG6AZNV256G | 256 GB | 2 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| ORICO | V500 | 1 TB | 1 | 149 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Toshiba | THNSN5256GPU7 | 256 GB | 1 | 148 | 0 | 0.41 |
|
||||
| UMIS | RPJTJ256MEE1OWX | 256 GB | 2 | 147 | 0 | 0.41 |
|
||||
| SK hynix | SHGP31-500GM-2 | 500 GB | 5 | 147 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Toshiba | KBG40ZNT512G ME... | 512 GB | 2 | 147 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 500 GB | 42 | 147 | 0 | 0.40 |
|
||||
| SK hynix | BC511 NVMe | 256 GB | 2 | 146 | 0 | 0.40 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNV1T02 | 1 TB | 1 | 146 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 1 TB | 16 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF512G8L | 512 GB | 7 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Netac | NVMe SSD | 512 GB | 1 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS512G NVMe | 512 GB | 4 | 144 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Crucial | CT1000P2SSD8 | 1 TB | 10 | 143 | 0 | 0.39 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 512 GB | 2 | 142 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Toshiba | THNSF5256GCJ7 | 256 GB | 1 | 142 | 0 | 0.39 |
|
||||
| SK hynix | BC501 HFM128GDJ... | 128 GB | 4 | 141 | 0 | 0.39 |
|
||||
| XPG | GAMMIX S11 Pro | 1 TB | 6 | 141 | 0 | 0.39 |
|
||||
| WDC | WDBA3V5000ANC-WRSN | 500 GB | 2 | 140 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 38 | 139 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Samsung | MZFLV256HCHP-000MV | 256 GB | 1 | 138 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000L7 | 256 GB | 10 | 138 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Lumino... | NVME | 512 GB | 1 | 137 | 0 | 0.38 |
|
||||
| ADATA | IM2P33F8BR1-512GB | 512 GB | 1 | 137 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSM2NE3128GNTD | 128 GB | 3 | 137 | 0 | 0.38 |
|
||||
| WDC | PC SN520 NVMe | 256 GB | 2 | 136 | 0 | 0.37 |
|
||||
| Silico... | NE-256 | 256 GB | 5 | 135 | 0 | 0.37 |
|
||||
| LDLC | F8+M.2 240 | 240 GB | 2 | 134 | 0 | 0.37 |
|
||||
| Toshiba | KBG40ZNS256G NVMe | 256 GB | 1 | 133 | 0 | 0.37 |
|
||||
| Silico... | GV256 | 256 GB | 1 | 133 | 0 | 0.37 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket 4.0 | 1 TB | 5 | 132 | 0 | 0.36 |
|
||||
| WDC | WDBRPG0010BNC-WRSN | 1 TB | 2 | 131 | 0 | 0.36 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8250G | 250 GB | 12 | 131 | 0 | 0.36 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 256 GB | 1 | 130 | 0 | 0.36 |
|
||||
| Micron | 2450_MTFDKBA512TFK | 512 GB | 1 | 130 | 0 | 0.36 |
|
||||
| SK hynix | BC501 NVMe | 256 GB | 1 | 129 | 0 | 0.35 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 2 TB | 11 | 128 | 0 | 0.35 |
|
||||
| Lexar | 256GB SSD | 256 GB | 6 | 127 | 0 | 0.35 |
|
||||
| Samsung | PM981 NVMe | 256 GB | 4 | 127 | 0 | 0.35 |
|
||||
| WDC | WDS500G2B0C-00PXH0 | 500 GB | 11 | 127 | 0 | 0.35 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0203AH | 1 TB | 2 | 127 | 0 | 0.35 |
|
||||
| Seagate | FireCuda 530 ZP... | 4 TB | 1 | 124 | 0 | 0.34 |
|
||||
| ADATA | SX8200NP | 480 GB | 1 | 124 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Team | TM8FP6512G | 512 GB | 2 | 124 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Intel | SSDPEL1K100GA | 100 GB | 1 | 123 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Corsair | Force MP510 | 480 GB | 4 | 122 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Phison | E12-256G-PHISON... | 256 GB | 1 | 121 | 0 | 0.33 |
|
||||
| Micron | 2200_MTFDHBA256TCK | 256 GB | 1 | 119 | 0 | 0.33 |
|
||||
| SanDisk | WD Blue SN570 | 250 GB | 4 | 119 | 0 | 0.33 |
|
||||
| Samsung | SSD 980 PRO | 250 GB | 9 | 118 | 0 | 0.33 |
|
||||
| SanDisk | WD_BLACK SN770 | 1 TB | 2 | 118 | 0 | 0.32 |
|
||||
| SK hynix | PC801 NVMe | 2 TB | 1 | 117 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Gigabyte | GP-ASM2NE6100TTTD | 1 TB | 1 | 117 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HAJQ-000H1 | 512 GB | 2 | 116 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Samsung | PM961 NVMe | 512 GB | 1 | 116 | 0 | 0.32 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIe SSD | 256 GB | 9 | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000H1 | 256 GB | 5 | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Lenovo | LENSE20512GMSP3... | 512 GB | 1 | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Micron | 2300_MTFDHBA512TDV | 512 GB | 2 | 113 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Kingston | OM8PDP3512B-A01 | 512 GB | 9 | 112 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HBHQ-000L2 | 256 GB | 1 | 112 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Seagate | FireCuda 520 SS... | 1 TB | 1 | 111 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 PRO | 512 GB | 4 | 226 | 1 | 0.30 |
|
||||
| Timetec | 35TTFP6PCIE-256G | 256 GB | 1 | 110 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Kingston | OM8PCP3512F-AI1 | 512 GB | 2 | 110 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Samsung | SSD 980 | 250 GB | 8 | 110 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HBJQ-000L7 | 512 GB | 10 | 110 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Corsair | Force MP510 1.9TB | 1.9 TB | 1 | 109 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW512G7 | 512 GB | 2 | 174 | 1 | 0.30 |
|
||||
| MSI | M450 | 500 GB | 1 | 109 | 0 | 0.30 |
|
||||
| HP | SSD EX920 | 256 GB | 1 | 108 | 0 | 0.30 |
|
||||
| SK hynix | BC711 NVMe | 512 GB | 1 | 108 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Fanxiang | S501 | 512 GB | 3 | 106 | 0 | 0.29 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 2 TB | 2 | 364 | 130 | 0.28 |
|
||||
| Seagate | FireCuda 520 SS... | 500 GB | 6 | 103 | 0 | 0.28 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFS256G... | 256 GB | 1 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS128G NVMe | 128 GB | 3 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| WDC | WDS200T1XHE-00AFY0 | 2 TB | 1 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Samsung | PM991 NVMe | 256 GB | 5 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| HP | SSD EX950 | 512 GB | 10 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| SK hynix | BC511 HFM256GDJ... | 256 GB | 5 | 99 | 0 | 0.27 |
|
||||
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 512 GB | 6 | 98 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Kingston | RBUSNS8154P3256GJ3 | 256 GB | 2 | 98 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSM2NE8256GNTD | 256 GB | 1 | 98 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Crucial | CT2000P2SSD8 | 2 TB | 3 | 97 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMS256G NVMe | 256 GB | 1 | 96 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Samsung | 980 PRO with He... | 1 TB | 1 | 96 | 0 | 0.27 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000H7 | 512 GB | 1 | 96 | 0 | 0.26 |
|
||||
| Kingston | SA1000M8480G | 480 GB | 2 | 94 | 0 | 0.26 |
|
||||
