1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2023-02-16 00:06:44 +03:00
parent 22f0da8c56
commit 21b18d7509
120 changed files with 3688 additions and 3688 deletions

View File

@@ -24,7 +24,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Hitachi | HDT721032SLA360 | 320 GB | 1 | 3534 | 0 | 9.68 |
| Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 4 | 3373 | 0 | 9.24 |
| Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 4 | 3376 | 0 | 9.25 |
| Hitachi | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | 2 | 3285 | 0 | 9.00 |
| Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | 2 | 2785 | 0 | 7.63 |
| Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 2 | 2611 | 0 | 7.15 |
@@ -32,13 +32,13 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HDS5C1010CLA382 | 1 TB | 1 | 2374 | 0 | 6.51 |
| Hitachi | HDS722020ALA330 | 2 TB | 2 | 2315 | 0 | 6.35 |
| Hitachi | HDT725032VLA360 | 320 GB | 2 | 3927 | 2 | 6.26 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 9 | 2254 | 0 | 6.18 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 9 | 2273 | 0 | 6.23 |
| Hitachi | HDS721616PLAT80 | 160 GB | 1 | 2187 | 0 | 5.99 |
| Hitachi | HDS5C4040ALE630 | 4 TB | 21 | 2076 | 0 | 5.69 |
| Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | 6 | 3011 | 2 | 5.57 |
| Hitachi | HDS728080PLA380 | 82 GB | 2 | 2026 | 0 | 5.55 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 12 | 2522 | 64 | 5.34 |
| Hitachi | HTE543232A7A384 | 320 GB | 3 | 1928 | 0 | 5.28 |
| Hitachi | HTE543232A7A384 | 320 GB | 3 | 1975 | 0 | 5.41 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 12 | 2549 | 64 | 5.39 |
| Hitachi | HUA722010ALA330 | 1 TB | 1 | 1925 | 0 | 5.28 |
| Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | 18 | 2020 | 2 | 5.23 |
| Hitachi | HDT721032SLA380 | 320 GB | 1 | 1893 | 0 | 5.19 |
@@ -54,7 +54,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HDE721064SLA360 | 640 GB | 2 | 2248 | 6 | 4.00 |
| Hitachi | HDP725050GLA360 | 500 GB | 4 | 1735 | 10 | 3.97 |
| Hitachi | HDS728080PLAT20 | 82 GB | 1 | 1438 | 0 | 3.94 |
| Hitachi | HDS721050CLA360 | 500 GB | 1 | 1427 | 0 | 3.91 |
| Hitachi | HDS721050CLA360 | 500 GB | 1 | 1429 | 0 | 3.92 |
| Hitachi | HDS721075KLA330 | 752 GB | 9 | 1767 | 1 | 3.90 |
| Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 14 | 2309 | 158 | 3.78 |
| Hitachi | HUA722010CLA330 | 1 TB | 5 | 1352 | 0 | 3.71 |
@@ -67,7 +67,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS545016B9A300 | 160 GB | 2 | 1116 | 0 | 3.06 |
| Hitachi | HTS542525K9SA00 | 250 GB | 3 | 1273 | 1 | 2.88 |
| Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 5 | 2630 | 386 | 2.73 |
| Hitachi | HDP725025GLA380 | 250 GB | 2 | 1103 | 2 | 2.34 |
| Hitachi | HDP725025GLA380 | 250 GB | 2 | 1104 | 2 | 2.34 |
| Hitachi | HTS543216L9SA02 | 160 GB | 1 | 851 | 0 | 2.33 |
| Hitachi | HDS721050CLA662 | 500 GB | 2 | 844 | 0 | 2.32 |
| Hitachi | HDS721010CLA632 | 1 TB | 2 | 837 | 0 | 2.29 |
@@ -75,21 +75,21 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS727550A9E364 | 500 GB | 5 | 1035 | 233 | 2.11 |
| Hitachi | HDS721050CLA660 | 500 GB | 5 | 1484 | 406 | 1.94 |
| Hitachi | H7210CA30SUN1.0T | 1 TB | 1 | 696 | 0 | 1.91 |
| Hitachi | HDS721010CLA332 | 1 TB | 4 | 2003 | 61 | 1.86 |
| Hitachi | HDS721010CLA332 | 1 TB | 4 | 2005 | 61 | 1.86 |
| Hitachi | HTS725032A9A364 | 320 GB | 3 | 1248 | 342 | 1.81 |
| Hitachi | HDS724040ALE640 | 4 TB | 3 | 655 | 0 | 1.80 |
| Hitachi | HUS724030ALE641 | 3 TB | 11 | 647 | 0 | 1.77 |
| Hitachi | HTS723225L9A360 | 250 GB | 1 | 644 | 0 | 1.77 |
| Hitachi | HUS724040ALE641 | 4 TB | 8 | 644 | 1 | 1.56 |
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | 4 | 615 | 254 | 1.53 |
| Hitachi | HTS541660J9SA00 | 64 GB | 1 | 517 | 0 | 1.42 |
| Hitachi | HTS725050A7E630 | 500 GB | 3 | 948 | 641 | 1.35 |
| Hitachi | HTS725050A7E630 | 500 GB | 3 | 951 | 641 | 1.36 |
| Hitachi | HTS545025B9A300 | 250 GB | 7 | 548 | 288 | 1.31 |
| Hitachi | HCC547550A9E380 | 500 GB | 1 | 445 | 0 | 1.22 |
| Hitachi | HDT725032VLA380 | 320 GB | 2 | 441 | 0 | 1.21 |
| Hitachi | HTS723220L9A360 | 200 GB | 1 | 401 | 0 | 1.10 |
| Hitachi | HTS721060G9SA00 | 64 GB | 1 | 1545 | 3 | 1.06 |
| Hitachi | HDS721616PLA380 | 160 GB | 3 | 445 | 3 | 0.95 |
| Hitachi | HUS724040ALE641 | 4 TB | 8 | 380 | 1 | 0.93 |
| Hitachi | HTS723232A7A364 | 320 GB | 7 | 954 | 462 | 0.91 |
| Hitachi | HCS5C1032CLA382 | 320 GB | 1 | 1997 | 5 | 0.91 |
| Hitachi | HTS545032B9A300 | 320 GB | 7 | 412 | 343 | 0.86 |
@@ -105,14 +105,15 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS543232L9A300 | 320 GB | 1 | 223 | 0 | 0.61 |
| Hitachi | HDS722580VLSA80 | 82 GB | 1 | 2494 | 11 | 0.57 |
| Hitachi | HTS545032B9A302 | 320 GB | 1 | 605 | 2 | 0.55 |
| Hitachi | HUA721010KLA330 | 1 TB | 1 | 200 | 0 | 0.55 |
| Hitachi | HTS722020K9SA00 | 200 GB | 2 | 276 | 2 | 0.52 |
| Hitachi | HTS721080G9SA00 | 80 GB | 1 | 372 | 1 | 0.51 |
| Hitachi | HDT721064SLA360 | 640 GB | 2 | 990 | 4 | 0.51 |
| Hitachi | HTS545050A7E380 | 500 GB | 7 | 384 | 254 | 0.50 |
| Hitachi | HTS722010K9SA00 | 100 GB | 1 | 327 | 1 | 0.45 |
| Hitachi | HTS548040M9AT00 | 40 GB | 2 | 452 | 2 | 0.42 |
| Hitachi | HTS541680J9SA00 | 80 GB | 6 | 533 | 8 | 0.40 |
| Hitachi | HTS547564A9E384 | 640 GB | 3 | 291 | 350 | 0.32 |
| Hitachi | HTS541680J9SA00 | 80 GB | 6 | 538 | 8 | 0.40 |
| Hitachi | HTS547564A9E384 | 640 GB | 3 | 308 | 350 | 0.37 |
| Hitachi | HTS541616J9SA00 | 160 GB | 2 | 379 | 118 | 0.32 |
| Hitachi | HTS421260H9AT00 | 64 GB | 1 | 1338 | 12 | 0.28 |
| Hitachi | HTS543225L9A300 | 250 GB | 2 | 525 | 5 | 0.25 |
@@ -124,7 +125,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS543232A7A384 | 320 GB | 6 | 280 | 529 | 0.16 |
| Hitachi | HTS721010G9AT00 | 100 GB | 2 | 57 | 0 | 0.16 |
| Hitachi | HTS541040G9SA00 | 40 GB | 1 | 330 | 5 | 0.15 |
| Hitachi | HUA721010KLA330 | 1 TB | 1 | 54 | 0 | 0.15 |
| Hitachi | HTS541640J9SA00 | 40 GB | 1 | 46 | 0 | 0.13 |
| Hitachi | HTS727575A9E364 | 752 GB | 1 | 1659 | 36 | 0.12 |
| Hitachi | HTS541060G9SA00 | 64 GB | 1 | 255 | 6 | 0.10 |
@@ -137,7 +137,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS543212L9A300 | 120 GB | 2 | 1802 | 550 | 0.02 |
| Hitachi | HDP725016GLA380 | 160 GB | 1 | 1804 | 250 | 0.02 |
| Hitachi | HTS543216L9A300 | 160 GB | 1 | 1644 | 522 | 0.01 |
| Hitachi | HDS723015BLA642 | 1.5 TB | 1 | 1301 | 1016 | 0.00 |
| Hitachi | HDS723015BLA642 | 1.5 TB | 1 | 1357 | 1016 | 0.00 |
| Hitachi | HCC543225A7A380 | 250 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hitachi | HDT722516DLAT80 | 164 GB | 1 | 1481 | 2014 | 0.00 |
| Hitachi | HTS723216L9A360 | 160 GB | 1 | 646 | 1013 | 0.00 |
@@ -162,41 +162,41 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Hitachi | Deskstar 7K500 | 1 | 4 | 3373 | 0 | 9.24 |
| Hitachi | Deskstar 7K500 | 1 | 4 | 3376 | 0 | 9.25 |
| Hitachi | Sun Internal | 1 | 2 | 2785 | 0 | 7.63 |
| Hitachi | Deskstar 7K2000 | 1 | 2 | 2315 | 0 | 6.35 |
| Hitachi | Deskstar 5K4000 | 1 | 21 | 2076 | 0 | 5.69 |
| Hitachi | Deskstar 5K3000 | 2 | 20 | 2146 | 2 | 5.60 |
| Hitachi | Ultrastar 7K3000 | 3 | 26 | 2006 | 78 | 5.35 |
| Hitachi | Ultrastar 7K3000 | 3 | 26 | 2012 | 78 | 5.37 |
| Hitachi | Deskstar 7K80 | 2 | 3 | 1830 | 0 | 5.01 |
| Hitachi | Deskstar T7K500 | 3 | 6 | 2326 | 1 | 4.87 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.B | 5 | 11 | 2437 | 2 | 4.81 |
| Hitachi | Deskstar 5K1000 | 2 | 2 | 1748 | 0 | 4.79 |
| Hitachi | Ultrastar A7K1000 | 3 | 5 | 2185 | 1 | 4.58 |
| Hitachi | Ultrastar A7K2000 | 5 | 34 | 2237 | 103 | 4.33 |
| Hitachi | Ultrastar A7K1000 | 3 | 5 | 2214 | 1 | 4.66 |
| Hitachi | Ultrastar A7K2000 | 5 | 34 | 2247 | 103 | 4.35 |
| Hitachi | Deskstar E7K1000 | 1 | 3 | 3550 | 4 | 4.25 |
| Hitachi | Unknown | 1 | 2 | 2248 | 6 | 4.00 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000 | 2 | 10 | 1951 | 1 | 3.84 |
| Hitachi | Deskstar P7K500 | 3 | 7 | 1564 | 42 | 2.94 |
| Hitachi | CinemaStar Z5K320 | 2 | 2 | 922 | 0 | 2.53 |
| Hitachi | Deskstar 7K3000 | 3 | 9 | 2046 | 338 | 2.25 |
| Hitachi | Deskstar 7K3000 | 3 | 9 | 2053 | 338 | 2.25 |
| Hitachi | Deskstar 7K160 | 2 | 4 | 880 | 2 | 2.21 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.D | 2 | 2 | 1109 | 511 | 2.17 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.C | 8 | 20 | 1234 | 165 | 2.03 |
| Hitachi | Deskstar 7K1000.C | 8 | 20 | 1235 | 165 | 2.03 |
| Hitachi | Sun | 1 | 1 | 696 | 0 | 1.91 |
| Hitachi | Deskstar 7K4000 | 1 | 3 | 655 | 0 | 1.80 |
| Hitachi | Travelstar 7K750 | 2 | 6 | 1139 | 200 | 1.78 |
| Hitachi | Travelstar Z5K320 | 3 | 10 | 770 | 320 | 1.68 |
| Hitachi | Travelstar Z5K320 | 3 | 10 | 784 | 320 | 1.72 |
| Hitachi | Ultrastar 7K4000 | 2 | 19 | 646 | 1 | 1.68 |
| Hitachi | Travelstar 7K500 | 5 | 9 | 1046 | 556 | 1.64 |
| Hitachi | Ultrastar 7K4000 | 2 | 19 | 534 | 1 | 1.42 |
| Hitachi | CinemaStar C5K750 | 1 | 1 | 445 | 0 | 1.22 |
| Hitachi | Travelstar 5K250 | 6 | 9 | 621 | 3 | 1.18 |
| Hitachi | Travelstar 5K100 | 4 | 4 | 615 | 3 | 1.17 |
| Hitachi | Travelstar 5K500.B | 8 | 27 | 616 | 410 | 1.15 |
| Hitachi | Travelstar Z7K500 | 2 | 4 | 798 | 737 | 1.02 |
| Hitachi | Travelstar Z7K500 | 2 | 4 | 800 | 737 | 1.02 |
| Hitachi | Travelstar Z7K320 | 2 | 8 | 863 | 405 | 0.88 |
| Hitachi | Travelstar 7K320 | 4 | 4 | 484 | 254 | 0.77 |
| Hitachi | Travelstar 5K750 | 3 | 14 | 382 | 233 | 0.66 |
| Hitachi | Travelstar 5K750 | 3 | 14 | 386 | 233 | 0.67 |
| Hitachi | Deskstar 7K250 | 1 | 1 | 2494 | 11 | 0.57 |
| Hitachi | Travelstar Z5K500 | 1 | 7 | 384 | 254 | 0.50 |
| Hitachi | Travelstar 7K200 | 2 | 3 | 293 | 2 | 0.49 |
@@ -204,7 +204,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | Travelstar 5K80 | 1 | 2 | 452 | 2 | 0.42 |
| Hitachi | Travelstar 7K100 | 4 | 5 | 406 | 9 | 0.38 |
| Hitachi | Travelstar 5K320 | 7 | 10 | 1078 | 283 | 0.37 |
| Hitachi | Travelstar 5K160 | 6 | 17 | 506 | 33 | 0.32 |
| Hitachi | Travelstar 5K160 | 6 | 17 | 508 | 33 | 0.32 |
| Hitachi | Travelstar 4K120 | 1 | 1 | 1338 | 12 | 0.28 |
| Hitachi | CinemaStar C5K500 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0.19 |
| Hitachi | Deskstar T7K250 | 1 | 1 | 1481 | 2014 | 0.00 |