mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
132
README.md
132
README.md
@@ -11,7 +11,7 @@ the [hw-probe](https://github.com/linuxhw/hw-probe/blob/master/INSTALL.BSD.md) t
|
||||
|
||||
hw-probe -all -upload
|
||||
|
||||
Total drives: 20793.
|
||||
Total drives: 20850.
|
||||
|
||||
Contents
|
||||
--------
|
||||
@@ -239,9 +239,9 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD6400AAKS-00A7B0 | 640 GB | 2 | 1322 | 0 | 3.62 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSYB | 250 GB | 2 | 1306 | 0 | 3.58 |
|
||||
| WDC | WD6002FRYZ-01WD5B0 | 6 TB | 4 | 1301 | 0 | 3.57 |
|
||||
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 14 | 1375 | 1 | 3.56 |
|
||||
| Seagate | ST33000651AS | 3 TB | 2 | 1296 | 0 | 3.55 |
|
||||
| HGST | HTE725032A7E630 | 320 GB | 11 | 1446 | 6 | 3.55 |
|
||||
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 14 | 1368 | 1 | 3.54 |
|
||||
| WDC | WD5000BEVT-22ZAT0 | 500 GB | 4 | 1288 | 0 | 3.53 |
|
||||
| HGST | HDN726040ALE614 | 4 TB | 15 | 1509 | 2 | 3.51 |
|
||||
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 76 | 1597 | 2 | 3.50 |
|
||||
@@ -266,9 +266,10 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| HGST | HDN728080ALE604 | 8 TB | 7 | 1182 | 0 | 3.24 |
|
||||
| Seagate | ST4000NE0025-2E... | 4 TB | 4 | 1181 | 0 | 3.24 |
|
||||
| Hitachi | HUA722010CLA330 | 1 TB | 6 | 1178 | 0 | 3.23 |
|
||||
| Seagate | ST5000DM000-1FK178 | 5 TB | 7 | 1541 | 6 | 3.22 |
|
||||
| Seagate | ST5000DM000-1FK178 | 5 TB | 7 | 1542 | 6 | 3.22 |
|
||||
| Hitachi | HDS721050CLA660 | 500 GB | 7 | 1725 | 290 | 3.20 |
|
||||
| WDC | WD4002FFWX-68TZ4N0 | 4 TB | 3 | 1167 | 0 | 3.20 |
|
||||
| WDC | WD60EZRZ-00GZ5B1 | 6 TB | 8 | 1164 | 0 | 3.19 |
|
||||
| WDC | WD5000AACS-00ZUB0 | 500 GB | 2 | 1155 | 0 | 3.16 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA200E | 2 TB | 2 | 1149 | 0 | 3.15 |
|
||||
| Fujitsu | MHW2160BH PL | 160 GB | 2 | 1148 | 0 | 3.15 |
|
||||
@@ -299,7 +300,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD10EZRX-00A8LB0 | 1 TB | 4 | 1250 | 1 | 2.85 |
|
||||
| WDC | WD5000LUCT-63RC2Y0 | 500 GB | 2 | 1038 | 0 | 2.84 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-75U6AA0 | 500 GB | 11 | 1348 | 2 | 2.84 |
|
||||
| WDC | WD60EZRZ-00GZ5B1 | 6 TB | 8 | 1027 | 0 | 2.82 |
|
||||
| Toshiba | MC04ACA400E | 4 TB | 2 | 1023 | 0 | 2.80 |
|
||||
| WDC | WD6002FFWX-68TZ4N0 | 6 TB | 11 | 1090 | 184 | 2.80 |
|
||||
| Samsung | HD322HJ | 320 GB | 15 | 1299 | 80 | 2.80 |
|
||||
@@ -314,8 +314,8 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100NY | 1 TB | 4 | 1269 | 1 | 2.75 |
|
||||
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | 6 | 1186 | 5 | 2.73 |
|
||||
| Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 5 | 2630 | 386 | 2.73 |
|
||||
| WDC | WD80EFAX-68LHPN0 | 8 TB | 9 | 992 | 0 | 2.72 |
|
||||
| WDC | WD5000LPLX-00ZNTT0 | 500 GB | 8 | 1077 | 1 | 2.71 |
|
||||
| WDC | WD80EFAX-68LHPN0 | 8 TB | 9 | 988 | 0 | 2.71 |
|
||||
| WDC | WD10JPLX-00MBPT0 | 1 TB | 6 | 988 | 0 | 2.71 |
|
||||
| WDC | WD2500AAKX-07U6AA0 | 250 GB | 2 | 986 | 0 | 2.70 |
|
||||
| WDC | WD20EZRZ-00Z5HB0 | 2 TB | 14 | 985 | 0 | 2.70 |
|
||||
@@ -347,6 +347,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST3320620NS | 320 GB | 2 | 1617 | 1 | 2.54 |
|
||||
| WDC | WD1600AAJS-75M0A0 | 160 GB | 4 | 2270 | 14 | 2.53 |
|
||||
| Seagate | ST3000DM001-1ER166 | 3 TB | 10 | 1459 | 233 | 2.53 |
|
||||
| WDC | WD80EMAZ-00WJTA0 | 8 TB | 12 | 917 | 0 | 2.51 |
|
||||
| HGST | HDN721010ALE604 | 10 TB | 3 | 916 | 0 | 2.51 |
|
||||
| WDC | WD1003FBYX-18Y7B0 | 1 TB | 2 | 1648 | 4 | 2.51 |
|
||||
| Seagate | ST1000DM003-1SB102 | 1 TB | 15 | 1035 | 1 | 2.51 |
|
||||
@@ -354,7 +355,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD40PURZ-85TTDY0 | 4 TB | 6 | 912 | 0 | 2.50 |
|
||||
| WDC | WD5003ABYX-18WERA0 | 500 GB | 13 | 1144 | 2 | 2.49 |
|
||||
| Seagate | ST1000NM0018-2F... | 1 TB | 2 | 910 | 0 | 2.49 |
|
||||
| WDC | WD80EMAZ-00WJTA0 | 8 TB | 12 | 909 | 0 | 2.49 |
|
||||
| WDC | WD40PURX-64GVNY0 | 4 TB | 2 | 906 | 0 | 2.48 |
|
||||
| WDC | WD60EFRX-68MYMN1 | 6 TB | 6 | 1575 | 3 | 2.48 |
|
||||
| Seagate | ST6000DM001-1XY17Z | 6 TB | 3 | 1316 | 6 | 2.47 |
|
||||
@@ -398,8 +398,8 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST3000NM0033-9Z... | 3 TB | 14 | 1690 | 578 | 2.21 |
|
||||
| Fujitsu | MHY2120BH | 120 GB | 3 | 807 | 0 | 2.21 |
|
||||
| WDC | WD1600JS-00NCB1 | 160 GB | 2 | 807 | 0 | 2.21 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 11 | 807 | 0 | 2.21 |
|
||||
| Seagate | ST500DM009-2F110A | 500 GB | 8 | 807 | 0 | 2.21 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 11 | 806 | 0 | 2.21 |
|
||||
| Hitachi | HDS723030ALA640 | 3 TB | 3 | 1323 | 33 | 2.21 |
|
||||
| WDC | WD7500BPKX-00HPJT0 | 752 GB | 6 | 995 | 1 | 2.20 |
|
||||
| Lenovo | WD2004FBYZ-23YC... | 2 TB | 4 | 802 | 0 | 2.20 |
|
||||
@@ -409,7 +409,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Toshiba | MG07ACA12TE | 12 TB | 5 | 800 | 0 | 2.19 |
|
||||
| Seagate | ST3000DM003-2AE16L | 3 TB | 2 | 799 | 0 | 2.19 |
|
||||
| WDC | WD3200LPVX-22V0TT0 | 320 GB | 2 | 833 | 4 | 2.18 |
|
||||
| Seagate | ST4000LM024-2AN17V | 4 TB | 10 | 823 | 54 | 2.18 |
|
||||
| Seagate | ST4000LM024-2AN17V | 4 TB | 10 | 826 | 54 | 2.18 |
|
||||
| Apple | HDD HTS541010A9... | 1 TB | 7 | 907 | 1 | 2.17 |
|
||||
| WDC | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB | 30 | 1004 | 46 | 2.17 |
|
||||
| Seagate | ST1000VX000-1CU162 | 1 TB | 2 | 790 | 0 | 2.17 |
|
||||
@@ -437,6 +437,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Hitachi | HUS724030ALE641 | 3 TB | 12 | 734 | 0 | 2.01 |
|
||||
| WDC | WD40EZRZ-22GXCB0 | 4 TB | 3 | 728 | 0 | 2.00 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 51 | 856 | 41 | 1.99 |
|
||||
| WDC | WD120EMAZ-11BLFA0 | 12 TB | 2 | 726 | 0 | 1.99 |
|
||||
| Seagate | ST2000VN004-2E4164 | 2 TB | 4 | 726 | 0 | 1.99 |
|
||||
| WDC | WD20NPVX-00EA4T0 | 2 TB | 2 | 1577 | 4 | 1.97 |
|
||||
| Seagate | ST500DM002-1SB10A | 500 GB | 8 | 718 | 0 | 1.97 |
|
||||
@@ -445,7 +446,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-08U6AA0 | 500 GB | 12 | 783 | 1 | 1.96 |
|
||||
| WDC | WD10JFCX-68N6GN0 | 1 TB | 15 | 796 | 1 | 1.96 |
|
||||
| HGST | HUS722T1TALA600 | 1 TB | 2 | 713 | 0 | 1.95 |
|
||||
| WDC | WD120EMAZ-11BLFA0 | 12 TB | 2 | 711 | 0 | 1.95 |
|
||||
| Toshiba | HDWD120 | 2 TB | 9 | 715 | 2 | 1.95 |
|
||||
| Seagate | ST12000NM0007-2... | 12 TB | 5 | 709 | 0 | 1.94 |
|
||||
| Seagate | ST3750528AS | 752 GB | 5 | 1425 | 141 | 1.93 |
|
||||
@@ -462,6 +462,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 104 | 1101 | 162 | 1.86 |
|
||||
| Seagate | ST3000NM0005-1V... | 3 TB | 4 | 669 | 0 | 1.84 |
|
||||
| Hitachi | HTS725032A9A364 | 320 GB | 5 | 1055 | 205 | 1.83 |
|
||||
| Hitachi | HDS721010CLA630 | 1 TB | 2 | 890 | 1 | 1.82 |
|
||||
| Seagate | ST10000DM0004-1... | 10 TB | 2 | 664 | 0 | 1.82 |
|
||||
| Hitachi | HDS721032CLA362 | 320 GB | 2 | 848 | 1030 | 1.81 |
|
||||
| Hitachi | HDS724040ALE640 | 4 TB | 4 | 659 | 0 | 1.81 |
|
||||
@@ -473,7 +474,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD10EZEX-60WN4A0 | 1 TB | 12 | 672 | 3 | 1.76 |
|
||||
| WDC | WD10SPZX-75Z10T2 | 1 TB | 3 | 632 | 0 | 1.73 |
|
||||
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 14 | 683 | 2 | 1.73 |
|
||||
| Hitachi | HDS721010CLA630 | 1 TB | 2 | 855 | 1 | 1.72 |
|
||||
| Seagate | ST3160813AS | 160 GB | 4 | 839 | 1 | 1.72 |
|
||||
| Seagate | ST4000NC001-1FS168 | 4 TB | 2 | 623 | 0 | 1.71 |
|
||||
| WDC | WD101KFBX-68R56N0 | 10 TB | 3 | 622 | 0 | 1.71 |
|
||||
@@ -535,7 +535,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| HGST | HTE545032A7E380 | 320 GB | 4 | 628 | 4 | 1.34 |
|
||||
| WDC | WD10PURZ-85U8XY0 | 1 TB | 2 | 486 | 0 | 1.33 |
|
||||
| WDC | WD20EZAZ-00GGJB0 | 2 TB | 10 | 486 | 0 | 1.33 |
|
||||
| Toshiba | MK6475GSX | 640 GB | 4 | 1176 | 24 | 1.32 |
|
||||
| Toshiba | MK6475GSX | 640 GB | 4 | 1177 | 24 | 1.33 |
|
||||
| Seagate | ST500NM0011 | 500 GB | 4 | 1849 | 20 | 1.31 |
|
||||
| Samsung | HM250HI | 250 GB | 8 | 554 | 12 | 1.30 |
|
||||
| Hitachi | HTS545025B9A300 | 250 GB | 13 | 512 | 156 | 1.30 |
|
||||
@@ -550,7 +550,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD80EDAZ-11TA3A0 | 8 TB | 3 | 621 | 1 | 1.25 |
|
||||
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 TB | 10 | 455 | 0 | 1.25 |
|
||||
| Seagate | ST500LM000-1EJ162 | 500 GB | 14 | 621 | 6 | 1.25 |
|
||||
| HGST | HTS721010A9E630 | 1 TB | 38 | 595 | 223 | 1.24 |
|
||||
| HGST | HTS721010A9E630 | 1 TB | 38 | 597 | 223 | 1.24 |
|
||||
| Samsung | HD103SI | 1 TB | 8 | 941 | 483 | 1.24 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF032 | 320 GB | 9 | 573 | 176 | 1.23 |
|
||||
| Seagate | ST4000LM024-2U817V | 4 TB | 4 | 447 | 0 | 1.23 |
|
||||
@@ -568,8 +568,8 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD5000LPVX-60V0TT0 | 500 GB | 2 | 695 | 1 | 1.19 |
|
||||
| Hitachi | HTS541080G9SA00 | 80 GB | 2 | 565 | 1 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | HD160JJ | 160 GB | 2 | 1414 | 3 | 1.19 |
|
||||
| Seagate | ST2000DM008-2FR102 | 2 TB | 58 | 468 | 10 | 1.19 |
|
||||
| HGST | HUS726060ALE614 | 6 TB | 4 | 430 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Seagate | ST2000DM008-2FR102 | 2 TB | 58 | 465 | 10 | 1.18 |
|
||||
| WDC | WD80EFZZ-68BTXN0 | 8 TB | 2 | 429 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Seagate | ST96812AS | 64 GB | 7 | 496 | 6 | 1.17 |
|
||||
| WDC | WD2000FYYZ | 2 TB | 2 | 1353 | 3 | 1.17 |
|
||||
@@ -606,7 +606,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|-------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| HP | 6 | 28 | 2308 | 2 | 4.69 |
|
||||
| Hitachi | 81 | 430 | 1397 | 141 | 2.83 |
|
||||
| WDC | 355 | 1930 | 1113 | 28 | 2.44 |
|
||||
| WDC | 355 | 1930 | 1114 | 28 | 2.45 |
|
||||
| HGST | 41 | 356 | 997 | 164 | 2.32 |
|
||||
| Samsung | 38 | 208 | 1387 | 184 | 2.32 |
|
||||
| HPE | 5 | 35 | 1058 | 182 | 2.25 |
|
||||
@@ -675,7 +675,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| OCZ | VERTEX4 | 256 GB | 3 | 1660 | 0 | 4.55 |
|
||||
| Corsair | Force GS | 128 GB | 3 | 1654 | 0 | 4.53 |
|
||||
| WDC | WDS400T1R0A-68A4W0 | 4 TB | 2 | 1650 | 0 | 4.52 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | 22 | 1626 | 0 | 4.46 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | 22 | 1629 | 0 | 4.47 |
|
||||
| Intel | SSDSA2SH032G1GN | 32 GB | 4 | 1619 | 0 | 4.44 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 21 | 1910 | 102 | 4.43 |
|
||||
| Goodram | SSD | 64 GB | 2 | 1615 | 0 | 4.43 |
|
||||
@@ -753,8 +753,8 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| OCZ | AGILITY3 | 120 GB | 15 | 1459 | 127 | 3.24 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | 6 | 1177 | 0 | 3.23 |
|
||||
| Samsung | SSD PB22-JS3 FD... | 128 GB | 2 | 1176 | 0 | 3.22 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BB120G4 | 120 GB | 17 | 1246 | 1 | 3.22 |
|
||||
| Dell | SSDSCKJB120G7R | 120 GB | 2 | 1173 | 0 | 3.22 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BB120G4 | 120 GB | 17 | 1243 | 1 | 3.21 |
|
||||
| Apple | SSD TS128C | 121 GB | 4 | 1161 | 0 | 3.18 |
|
||||
| ADATA | SP600 | 128 GB | 4 | 1155 | 0 | 3.16 |
|
||||
| SanDisk | SD6SB2M128G1022I | 128 GB | 2 | 1154 | 0 | 3.16 |
|
||||
@@ -882,10 +882,11 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Mushkin | MKNSSDRE512GB-XT | 512 GB | 2 | 774 | 0 | 2.12 |
|
||||
| Intel | SSDSC2KG240G7 | 240 GB | 2 | 1289 | 2 | 2.12 |
|
||||
| Kingston | SMS200S360G | 64 GB | 27 | 1288 | 89 | 2.12 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 88 | 936 | 3 | 2.12 |
|
||||
| SK hynix | HFS256G3AMNB-2200A | 256 GB | 2 | 1119 | 165 | 2.12 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 88 | 935 | 3 | 2.12 |
|
||||
| SanDisk | SD8SB8U512G1122 | 512 GB | 2 | 770 | 0 | 2.11 |
|
||||
| SanDisk | SD7SB3Q-128G-1006 | 128 GB | 8 | 764 | 0 | 2.10 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 500 GB | 5 | 764 | 0 | 2.09 |
|
||||
| OCZ | TRION150 | 240 GB | 5 | 763 | 0 | 2.09 |
|
||||
| Toshiba | Q300 | 480 GB | 2 | 762 | 0 | 2.09 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 2 TB | 2 | 759 | 0 | 2.08 |
|
||||
@@ -897,7 +898,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| AMD | R3SL120G | 120 GB | 4 | 807 | 1 | 2.07 |
|
||||
| Intel | SSDMCEAC060B3 | 64 GB | 5 | 864 | 1 | 2.05 |
|
||||
| Hoodisk | SSD | 32 GB | 79 | 749 | 0 | 2.05 |
|
||||
| Samsung | MZ7PD128HCFV-000H1 | 128 GB | 4 | 744 | 0 | 2.04 |
|
||||
| Samsung | MZ7PD128HCFV-000H1 | 128 GB | 4 | 748 | 0 | 2.05 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDH31000G | 1 TB | 2 | 744 | 0 | 2.04 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDP064G | 64 GB | 16 | 770 | 9 | 2.04 |
|
||||
| SanDisk | SD8SB8U128G1122 | 128 GB | 2 | 743 | 0 | 2.04 |
|
||||
@@ -910,7 +911,6 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| SanDisk | SD9SB8W-256G-1006 | 256 GB | 3 | 732 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Kingston | SUV400S37240G | 240 GB | 18 | 775 | 1 | 2.00 |
|
||||
| Protectli | 16GB mSATA | 16 GB | 2 | 728 | 0 | 2.00 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 500 GB | 5 | 728 | 0 | 2.00 |
|
||||
| SPCC | SSD | 64 GB | 7 | 726 | 0 | 1.99 |
|
||||
| OCZ | ARC100 | 240 GB | 3 | 726 | 0 | 1.99 |
|
||||
| Samsung | MZ7LN256HMJP-000H1 | 256 GB | 9 | 723 | 0 | 1.98 |
|
||||
@@ -929,8 +929,8 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Kingston | SV300S37A480G | 480 GB | 2 | 695 | 0 | 1.91 |
|
||||
| KingSpec | NT-32 | 32 GB | 2 | 690 | 0 | 1.89 |
|
||||
| SanDisk | SSD U100 | 16 GB | 10 | 689 | 0 | 1.89 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A240G | 240 GB | 22 | 790 | 2 | 1.89 |
|
||||
| Kingston | SM2280S3120G | 120 GB | 4 | 687 | 0 | 1.88 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A240G | 240 GB | 22 | 790 | 2 | 1.88 |
|
||||
| Seagate | IronWolf ZA1000... | 1 TB | 2 | 687 | 0 | 1.88 |
|
||||
| ADATA | SP600 | 64 GB | 2 | 683 | 0 | 1.87 |
|
||||
| Micron | C400-MTFDDAK256MAM | 256 GB | 2 | 683 | 0 | 1.87 |
|
||||
@@ -1017,8 +1017,8 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Kingston | SS200S330G | 32 GB | 5 | 551 | 0 | 1.51 |
|
||||
| VICK | SSD 256G | 256 GB | 2 | 548 | 0 | 1.50 |
|
||||
| Intel | SSDSC2CT240A4 | 240 GB | 3 | 834 | 2 | 1.50 |
|
||||
| Transcend | TS128GSSD370S | 128 GB | 4 | 545 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Intel | SSDSC2KB240G8 | 240 GB | 24 | 545 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Transcend | TS128GSSD370S | 128 GB | 4 | 545 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A60G | 64 GB | 25 | 1089 | 36 | 1.49 |
|
||||
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 45 | 544 | 0 | 1.49 |
|
||||
| OCZ | VERTEX3 | 240 GB | 2 | 1232 | 511 | 1.48 |
|
||||
@@ -1028,13 +1028,13 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| SanDisk | SD6SB1M128G1001 | 128 GB | 3 | 534 | 0 | 1.46 |
|
||||
| Transcend | TS128GSSD230S | 128 GB | 7 | 531 | 0 | 1.46 |
|
||||
| Toshiba | THNSNJ128GCST | 128 GB | 2 | 530 | 0 | 1.45 |
|
||||
| Kingston | SMS200S3120G | 120 GB | 17 | 1257 | 11 | 1.45 |
|
||||
| Lite-On | CV8-CE128-11 SATA | 128 GB | 3 | 528 | 0 | 1.45 |
|
||||
| Kingston | SMS200S3120G | 120 GB | 17 | 1254 | 11 | 1.45 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 4 TB | 2 | 527 | 0 | 1.45 |
|
||||
| Kston | SSD | 64 GB | 10 | 527 | 0 | 1.44 |
|
||||
| SPCC | SSD | 1 TB | 22 | 524 | 0 | 1.44 |
|
||||
| China | XJH-64GB | 64 GB | 2 | 524 | 0 | 1.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 104 | 535 | 10 | 1.43 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 104 | 536 | 10 | 1.43 |
|
||||
| Innodisk | DEM24-32GM41BC1... | 32 GB | 3 | 521 | 0 | 1.43 |
|
||||
| Transcend | TS32GSSD340K | 32 GB | 2 | 518 | 0 | 1.42 |
|
||||
| Seagate | BarraCuda SSD Z... | 250 GB | 3 | 516 | 0 | 1.42 |
|
||||
@@ -1049,19 +1049,19 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| SanDisk | X400 M.2 2280 | 256 GB | 7 | 502 | 0 | 1.38 |
|
||||
| OCZ | TRION100 | 240 GB | 3 | 502 | 0 | 1.38 |
|
||||
| SanDisk | SD8SB8U-128G-1006 | 128 GB | 4 | 500 | 0 | 1.37 |
|
||||
| WDC | WDS250G2B0B-00YS70 | 250 GB | 7 | 734 | 145 | 1.37 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BW240A4 | 240 GB | 12 | 496 | 0 | 1.36 |
|
||||
| Smartbuy | SSD | 120 GB | 2 | 494 | 0 | 1.35 |
|
||||
| Hoodisk | SSD | 128 GB | 79 | 494 | 0 | 1.35 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | 42 | 497 | 18 | 1.35 |
|
||||
| China | SSD | 64 GB | 2 | 492 | 0 | 1.35 |
|
||||
| SanDisk | SD7SN3Q512G1002 | 512 GB | 2 | 491 | 0 | 1.35 |
|
||||
| WDC | WDS120G2G0B-00EPW0 | 120 GB | 18 | 490 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Intel | SSDSC2CW060A3 | 64 GB | 8 | 1639 | 636 | 1.34 |
|
||||
| SanDisk | SD8TB8U512G1001 | 512 GB | 2 | 489 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 120 GB | 2 | 488 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Pccooler | MSATA 128G | 128 GB | 4 | 488 | 0 | 1.34 |
|
||||
| WDC | WDS120G2G0B-00EPW0 | 120 GB | 18 | 487 | 0 | 1.34 |
|
||||
| KingFast | SSD | 120 GB | 31 | 509 | 31 | 1.33 |
|
||||
| WDC | WDS250G2B0B-00YS70 | 250 GB | 7 | 722 | 145 | 1.33 |
|
||||
| WDC | WDS500G1R0A-68A4W0 | 500 GB | 16 | 485 | 0 | 1.33 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 256 GB | 14 | 485 | 0 | 1.33 |
|
||||
| SanDisk | SSD i100 | 24 GB | 2 | 484 | 0 | 1.33 |
|
||||
@@ -1098,13 +1098,13 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| WDC | WDS240G1G0A-00SS50 | 240 GB | 4 | 441 | 0 | 1.21 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 500 GB | 11 | 440 | 0 | 1.21 |
|
||||
| Crucial | CT120BX500SSD1 | 120 GB | 61 | 440 | 0 | 1.21 |
|
||||
| SanDisk | SSD PLUS | 120 GB | 45 | 447 | 1 | 1.20 |
|
||||
| SanDisk | SSD PLUS | 120 GB | 45 | 448 | 1 | 1.21 |
|
||||
| BR | SSD | 128 GB | 2 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Advantech | SQF-SM8M4-128G-SBC | 128 GB | 2 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BP480G4 | 480 GB | 3 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Phison | SATA SSD | 128 GB | 5 | 438 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Intel | SSDSCKKW256G8 | 256 GB | 3 | 436 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BF180A4L | 180 GB | 15 | 575 | 2 | 1.19 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BF180A4L | 180 GB | 15 | 577 | 2 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 | 120 GB | 3 | 432 | 0 | 1.19 |
|
||||
| SK hynix | SHGS31-500GS-2 | 500 GB | 7 | 451 | 6 | 1.18 |
|
||||
| Kingston | SHFS37A240G | 240 GB | 10 | 430 | 0 | 1.18 |
|
||||
@@ -1122,8 +1122,8 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | 13 | 1851 | 8 | 1.14 |
|
||||
| Samsung | MZ7LH480HAHQ-00005 | 480 GB | 2 | 417 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Team | TEAML5Lite3D120G | 120 GB | 3 | 414 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 500 GB | 12 | 414 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Transcend | TS256GSSD420K | 256 GB | 2 | 413 | 0 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 500 GB | 12 | 413 | 0 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD 870 QVO | 2 TB | 20 | 412 | 0 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD PM810 2.5" 7mm | 128 GB | 2 | 885 | 8 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD PM830 mSATA | 128 GB | 3 | 411 | 0 | 1.13 |
|
||||
@@ -1161,12 +1161,12 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| HP | 12 | 31 | 1034 | 1 | 2.40 |
|
||||
| Intel | 99 | 556 | 1028 | 56 | 2.25 |
|
