1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2023-02-18 20:21:39 +03:00
parent 57268effe6
commit 2ebb2890c1
59 changed files with 852 additions and 852 deletions

View File

@@ -45,15 +45,15 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | HUS726040ALE610 | 4 TB | 3 | 1030 | 464 | 1.68 |
| HGST | HUS726T4TALA6L1 | 4 TB | 2 | 574 | 0 | 1.57 |
| HGST | HTE545032A7E380 | 320 GB | 3 | 521 | 0 | 1.43 |
| HGST | HTS721010A9E630 | 1 TB | 27 | 576 | 199 | 1.35 |
| HGST | HTS721010A9E630 | 1 TB | 27 | 577 | 199 | 1.35 |
| HGST | HUS728T8TALE6L4 | 8 TB | 9 | 462 | 0 | 1.27 |
| HGST | HTS541010A9E680 | 1 TB | 15 | 527 | 275 | 1.25 |
| HGST | HUS722T2TALA604 | 2 TB | 6 | 505 | 3 | 1.13 |
| HGST | HUS726020ALE610 | 2 TB | 2 | 380 | 0 | 1.04 |
| HGST | HTS725032A7E630 | 320 GB | 8 | 697 | 18 | 0.99 |
| HGST | HTS725032A7E630 | 320 GB | 8 | 701 | 18 | 1.00 |
| HGST | HTS545032A7E680 | 320 GB | 1 | 321 | 0 | 0.88 |
| HGST | HTS545050A7E680 | 500 GB | 12 | 370 | 86 | 0.88 |
| HGST | HTS725050A7E630 | 500 GB | 22 | 579 | 570 | 0.52 |
| HGST | HTS725050A7E630 | 500 GB | 22 | 582 | 570 | 0.52 |
| HGST | HTS541010B7E610 | 1 TB | 6 | 177 | 0 | 0.49 |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 TB | 9 | 176 | 0 | 0.48 |
| HGST | HUS722T1TALA604 | 1 TB | 6 | 169 | 0 | 0.47 |
@@ -61,8 +61,8 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | HTS545050A7E660 | 500 GB | 1 | 773 | 6 | 0.30 |
| HGST | HUH721010ALE604 | 10 TB | 2 | 102 | 0 | 0.28 |
| HGST | HUS722T1TALA600 | 1 TB | 1 | 80 | 0 | 0.22 |
| HGST | HUS726060ALE614 | 6 TB | 4 | 60 | 0 | 0.17 |
| HGST | HUS726060ALE610 | 6 TB | 3 | 48 | 0 | 0.13 |
| HGST | HUS726060ALE614 | 6 TB | 4 | 40 | 0 | 0.11 |
| HGST | HTS545032A7E380 | 320 GB | 4 | 402 | 12 | 0.11 |
| HGST | HUS726T6TALE6L1 | 6 TB | 2 | 21 | 0 | 0.06 |
| HGST | HUS726040ALA610 | 4 TB | 1 | 1058 | 78 | 0.04 |
@@ -90,9 +90,9 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| HGST | Ultrastar DC HC310 | 3 | 12 | 1137 | 0 | 3.12 |
| HGST | Travelstar 7K1000 | 2 | 30 | 704 | 179 | 1.72 |
| HGST | Ultrastar HC310/320 | 1 | 9 | 462 | 0 | 1.27 |
| HGST | Ultrastar 7K6000 | 8 | 19 | 571 | 78 | 1.23 |
| HGST | Ultrastar 7K6000 | 8 | 19 | 575 | 78 | 1.25 |
| HGST | Travelstar 5K1000 | 2 | 16 | 667 | 394 | 1.17 |
| HGST | Travelstar Z7K500 | 5 | 37 | 706 | 345 | 0.97 |
| HGST | Travelstar Z7K500 | 5 | 37 | 708 | 345 | 0.97 |
| HGST | Ultrastar 7K2 | 4 | 14 | 345 | 2 | 0.84 |
| HGST | Travelstar Z5K500 | 5 | 21 | 415 | 52 | 0.78 |
| HGST | Travelstar Z5K1000 | 3 | 10 | 362 | 311 | 0.42 |