mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
@@ -25,10 +25,10 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Toshiba | MK2565GSX | 250 GB | 1 | 3055 | 0 | 8.37 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 6 | 1760 | 0 | 4.82 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA400E | 4 TB | 2 | 1635 | 0 | 4.48 |
|
||||
| Toshiba | MK3276GSX -63 | 320 GB | 1 | 1634 | 0 | 4.48 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA400E | 4 TB | 2 | 1535 | 0 | 4.21 |
|
||||
| Toshiba | MD04ACA500 | 5 TB | 1 | 1413 | 0 | 3.87 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100N | 1 TB | 2 | 1319 | 0 | 3.61 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100N | 1 TB | 2 | 1321 | 0 | 3.62 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSYB | 250 GB | 2 | 1306 | 0 | 3.58 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 12 | 1375 | 95 | 3.37 |
|
||||
| Toshiba | HDWA130 | 3 TB | 1 | 1207 | 0 | 3.31 |
|
||||
@@ -42,74 +42,75 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Toshiba | MD04ACA400 | 4 TB | 4 | 920 | 3 | 2.43 |
|
||||
| Toshiba | MK1032GAX | 100 GB | 1 | 830 | 0 | 2.27 |
|
||||
| Toshiba | MK4032GAX | 40 GB | 1 | 802 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 10 | 780 | 0 | 2.14 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSY | 250 GB | 1 | 695 | 0 | 1.91 |
|
||||
| Toshiba | MK1002TSKB | 1 TB | 1 | 692 | 0 | 1.90 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | 23 | 894 | 13 | 1.88 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 10 | 785 | 0 | 2.15 |
|
||||
| Toshiba | MK1002TSKB | 1 TB | 1 | 723 | 0 | 1.98 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSY | 250 GB | 1 | 717 | 0 | 1.97 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | 23 | 913 | 13 | 1.90 |
|
||||
| Toshiba | HDWD120 | 2 TB | 9 | 661 | 2 | 1.80 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 39 | 715 | 28 | 1.69 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 39 | 742 | 28 | 1.76 |
|
||||
| Toshiba | HDWF180 | 8 TB | 1 | 594 | 0 | 1.63 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBF100 | 1 TB | 1 | 592 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | HDWN180 | 8 TB | 12 | 590 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA200E | 2 TB | 1 | 572 | 0 | 1.57 |
|
||||
| Toshiba | HDWN180 | 8 TB | 12 | 567 | 0 | 1.55 |
|
||||
| Toshiba | HDWD240 | 4 TB | 1 | 558 | 0 | 1.53 |
|
||||
| Toshiba | MK1655GSX | 160 GB | 1 | 459 | 0 | 1.26 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF050 | 500 GB | 10 | 437 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF050 | 500 GB | 10 | 443 | 0 | 1.22 |
|
||||
| Toshiba | HDWG180 | 8 TB | 2 | 400 | 0 | 1.10 |
|
||||
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | 12 | 413 | 1 | 1.07 |
|
||||
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | 12 | 417 | 1 | 1.09 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA600E | 6 TB | 2 | 382 | 0 | 1.05 |
|
||||
| Toshiba | MK1517GAP | 16 GB | 1 | 380 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Toshiba | HDWD110 | 1 TB | 16 | 353 | 0 | 0.97 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD075 | 752 GB | 6 | 683 | 314 | 0.97 |
|
||||
| Toshiba | HDWD110 | 1 TB | 16 | 367 | 0 | 1.01 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD075 | 752 GB | 6 | 686 | 314 | 0.97 |
|
||||
| Toshiba | MN07ACA12T | 12 TB | 2 | 345 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Toshiba | MK1637GSX | 160 GB | 2 | 886 | 1 | 0.94 |
|
||||
| Toshiba | HDWE160 | 6 TB | 4 | 340 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Toshiba | MQ01UBD100 | 1 TB | 2 | 567 | 1 | 0.91 |
|
||||
| Toshiba | HDWE160 | 6 TB | 4 | 330 | 0 | 0.91 |
|
||||
| Toshiba | MK3259GSXP | 320 GB | 1 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| Toshiba | MK1637GSX | 160 GB | 2 | 813 | 1 | 0.87 |
|
||||
| Toshiba | HDWQ140 | 4 TB | 9 | 320 | 0 | 0.88 |
|
||||
| Toshiba | MK2546GSX | 250 GB | 4 | 538 | 11 | 0.86 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 LENOVO | 500 GB | 1 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | HDWQ140 | 4 TB | 9 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | MK2546GSX_200 | 200 GB | 1 | 291 | 0 | 0.80 |
|
||||
| Toshiba | MK3265GSXN | 320 GB | 2 | 594 | 6 | 0.75 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100 | 1 TB | 37 | 362 | 162 | 0.74 |
|
||||
| Toshiba | MK3265GSXN | 320 GB | 2 | 620 | 6 | 0.79 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100 | 1 TB | 37 | 369 | 162 | 0.76 |
|
||||
| Toshiba | MQ03UBB200 | 2 TB | 2 | 269 | 0 | 0.74 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABD100H | 1 TB | 3 | 368 | 23 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABD100H | 1 TB | 3 | 386 | 24 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | MG06ACA800E | 8 TB | 7 | 251 | 0 | 0.69 |
|
||||
| Toshiba | MK1060GSCX | 100 GB | 1 | 247 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Toshiba | MG06ACA800E | 8 TB | 7 | 241 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD032 | 320 GB | 4 | 487 | 320 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD032 | 320 GB | 4 | 489 | 328 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050M | 500 GB | 1 | 217 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 TB | 4 | 291 | 5 | 0.59 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF032 | 320 GB | 3 | 290 | 64 | 0.56 |
|
||||
| Toshiba | MK1234GSX | 120 GB | 2 | 194 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF032 | 320 GB | 3 | 280 | 64 | 0.53 |
|
||||
| Toshiba | MK3263GSX | 320 GB | 1 | 1135 | 5 | 0.52 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF032 | 320 GB | 5 | 319 | 199 | 0.49 |
|
||||
| Toshiba | HDWG480UZSVB | 8 TB | 1 | 177 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF032 | 320 GB | 5 | 314 | 199 | 0.48 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050 | 500 GB | 25 | 239 | 83 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | HDWR180 | 8 TB | 1 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050 | 500 GB | 25 | 234 | 83 | 0.45 |
|
||||
| Toshiba | HDWE140 | 4 TB | 5 | 216 | 4 | 0.45 |
|
||||
| Toshiba | MK2002TSKB | 2 TB | 1 | 1088 | 6 | 0.43 |
|
||||
| Toshiba | MK6034GSX | 64 GB | 2 | 610 | 6 | 0.43 |
|
||||
| Toshiba | HDWE140 | 4 TB | 5 | 182 | 4 | 0.41 |
|
||||
| Toshiba | DT01ABA300 | 3 TB | 7 | 274 | 2 | 0.40 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD050 | 500 GB | 7 | 327 | 295 | 0.38 |
|
||||
| Toshiba | MK5065GSXF | 500 GB | 3 | 125 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Toshiba | MK5065GSX | 500 GB | 1 | 361 | 2 | 0.33 |
|
||||
| Toshiba | MK1665GSX | 160 GB | 1 | 114 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBB400 | 4 TB | 2 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBB400 | 4 TB | 2 | 104 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | MK7575GSX | 752 GB | 1 | 604 | 5 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | MK2555GSX | 250 GB | 4 | 570 | 351 | 0.26 |
|
||||
| Toshiba | MK8034GSX | 80 GB | 1 | 416 | 4 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | MK8034GSX | 80 GB | 1 | 467 | 4 | 0.26 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100NY | 1 TB | 1 | 76 | 0 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | HDWD105 | 500 GB | 4 | 919 | 143 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100NY | 1 TB | 1 | 72 | 0 | 0.20 |
|
||||
| Toshiba | MK6006GAH | 64 GB | 1 | 426 | 5 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | MQ04ABF100 | 1 TB | 14 | 95 | 2 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | MQ04ABF100 | 1 TB | 14 | 96 | 2 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABF050H | 500 GB | 2 | 61 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MK1255GSX H | 120 GB | 3 | 216 | 44 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MG09ACA18TE | 18 TB | 2 | 60 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MK3261GSYN | 320 GB | 6 | 54 | 78 | 0.13 |
|
||||
| Toshiba | MK6475GSX | 640 GB | 2 | 1413 | 48 | 0.09 |
|
||||
| Toshiba | MK6475GSX | 640 GB | 2 | 1414 | 48 | 0.09 |
|
||||
| Toshiba | MK2552GSX | 250 GB | 1 | 23 | 0 | 0.06 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSYN | 250 GB | 1 | 15 | 0 | 0.04 |
|
||||
| Toshiba | MK3254GSY | 320 GB | 1 | 106 | 8 | 0.03 |
|
||||
| Toshiba | HDWG480 | 8 TB | 2 | 10 | 0 | 0.03 |
|
||||
| Toshiba | MK3255GSXF | 320 GB | 1 | 8 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MQ03UBB300 | 3 TB | 1 | 8 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MK5061GSY | 500 GB | 1 | 7 | 0 | 0.02 |
|
||||
@@ -124,15 +125,14 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Toshiba | MK2018GAP | 20 GB | 1 | 126 | 55 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MK2556GSY | 250 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK7559GSXF | 752 GB | 1 | 1450 | 1185 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | HDWG480 | 8 TB | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | HDWL110 | 1 TB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK1252GSX | 120 GB | 1 | 8 | 7 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | HDWL110 | 1 TB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MG05ACA800E | 8 TB | 1 | 1435 | 2073 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | HDWG440 | 4 TB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK1059GSM | 1 TB | 2 | 291 | 687 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK2555GSXF | 250 GB | 1 | 294 | 1456 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD025 | 250 GB | 1 | 168 | 3031 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MG07ACA12TE | 12 TB | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD025 | 250 GB | 1 | 168 | 3031 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK5076GSX | 500 GB | 1 | 10 | 837 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK3276GSX | 320 GB | 1 | 2 | 1008 | 0.00 |
|
||||
|
||||
@@ -152,47 +152,47 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..76GSX | 1 | 1 | 1634 | 0 | 4.48 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..61GSYB | 1 | 2 | 1306 | 0 | 3.58 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD E300 | 1 | 1 | 1207 | 0 | 3.31 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG03ACAxxx(Y) ... | 2 | 16 | 1148 | 0 | 3.15 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG03ACAxxx(Y) ... | 2 | 16 | 1151 | 0 | 3.15 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01UBB | 1 | 1 | 1067 | 0 | 2.93 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD..H | 1 | 2 | 1041 | 0 | 2.85 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG04ACA Enterp... | 2 | 4 | 959 | 0 | 2.63 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG04ACA Enterp... | 2 | 4 | 1009 | 0 | 2.76 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABB | 1 | 1 | 953 | 0 | 2.61 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBD | 1 | 1 | 906 | 0 | 2.48 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MD04ACA Enterp... | 1 | 4 | 920 | 3 | 2.43 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 4 | 89 | 915 | 40 | 2.12 |
|
||||
| Toshiba | Unknown | 7 | 9 | 642 | 0 | 1.76 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 4 | 89 | 932 | 40 | 2.15 |
|
||||
| Toshiba | Unknown | 7 | 9 | 643 | 0 | 1.76 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBF | 1 | 1 | 592 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA Enterprise HDD | 1 | 1 | 572 | 0 | 1.57 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..65GSX | 5 | 8 | 636 | 2 | 1.44 |
|
||||
| Toshiba | X300 | 7 | 20 | 576 | 3 | 1.40 |
|
||||
| Toshiba | N300/MN NAS HDD | 3 | 16 | 475 | 0 | 1.30 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD MK.002TSKB | 2 | 2 | 890 | 3 | 1.16 |
|
||||
| Toshiba | P300 | 5 | 42 | 495 | 15 | 1.12 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ACF | 2 | 15 | 396 | 67 | 0.96 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..65GSX | 5 | 8 | 643 | 2 | 1.45 |
|
||||
| Toshiba | X300 | 7 | 20 | 587 | 3 | 1.42 |
|
||||
| Toshiba | N300/MN NAS HDD | 3 | 16 | 494 | 0 | 1.35 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD MK.002TSKB | 2 | 2 | 905 | 3 | 1.20 |
|
||||
| Toshiba | P300 | 5 | 42 | 501 | 15 | 1.14 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ACF | 2 | 15 | 402 | 67 | 0.97 |
|
||||
| Toshiba | Toshiba Client HDD | 1 | 2 | 345 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..37GSX | 1 | 2 | 886 | 1 | 0.94 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01UBD | 1 | 2 | 567 | 1 | 0.91 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSXP | 1 | 1 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..37GSX | 1 | 2 | 813 | 1 | 0.87 |
|
||||
| Toshiba | N300 NAS HDD | 1 | 9 | 320 | 0 | 0.88 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..46GSX | 1 | 4 | 538 | 11 | 0.86 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 1 | 1 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | N300 NAS HDD | 1 | 9 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD | 6 | 8 | 421 | 9 | 0.80 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABD..H | 1 | 3 | 368 | 23 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD | 6 | 56 | 391 | 255 | 0.69 |
|
||||
| Toshiba | MG06ACA Enterprise ... | 1 | 7 | 241 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD | 6 | 56 | 396 | 255 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABD..H | 1 | 3 | 386 | 24 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | MG06ACA Enterprise ... | 1 | 7 | 251 | 0 | 0.69 |
|
||||
| Toshiba | MG08ACA Enterprise ... | 1 | 4 | 291 | 5 | 0.59 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 2 | 4 | 264 | 48 | 0.55 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 2 | 4 | 271 | 48 | 0.57 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..63GSX | 1 | 1 | 1135 | 5 | 0.52 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ03UBB | 2 | 3 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 1 | 25 | 234 | 83 | 0.45 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 1 | 25 | 239 | 83 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" DT01ABA Deskto... | 1 | 7 | 274 | 2 | 0.40 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..55GSX | 4 | 7 | 434 | 409 | 0.33 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBB | 1 | 2 | 102 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..34GSX | 1 | 1 | 416 | 4 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..61GSY[N] | 6 | 13 | 84 | 41 | 0.22 |
|
||||
| Toshiba | Toshiba Enterprise | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.20 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBB | 1 | 2 | 104 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..34GSX | 1 | 1 | 467 | 4 | 0.26 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..61GSY[N] | 6 | 13 | 85 | 41 | 0.22 |
|
||||
| Toshiba | Toshiba Enterprise | 1 | 1 | 76 | 0 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | 1.8" HDD | 1 | 1 | 426 | 5 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04ABF | 1 | 14 | 95 | 2 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04ABF | 1 | 14 | 96 | 2 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..55GSX | 1 | 3 | 216 | 44 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MG09ACA Enterprise ... | 1 | 2 | 60 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..75GSX | 2 | 3 | 1144 | 34 | 0.15 |
|
||||
@@ -202,7 +202,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Toshiba | MG07ACA Enterprise ... | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..56GSY | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSX | 1 | 1 | 1450 | 1185 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | L200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | L200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MG05ACA Enterprise ... | 1 | 1 | 1435 | 2073 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSM | 1 | 2 | 291 | 687 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..76GSX | 2 | 2 | 6 | 923 | 0.00 |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user