1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2020-11-03 15:09:23 +03:00
parent 51569f7bd1
commit 8bb6808886
75 changed files with 4338 additions and 520 deletions

View File

@@ -18,238 +18,835 @@ MTBF — avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | B987CF631DE2 | 5309 | 0 | 14.55 |
| WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | AEF7D2BC2CBA | 5308 | 0 | 14.55 |
| Seagate | ST3120023A | 120 GB | CFFF016768F1 | 5214 | 0 | 14.29 |
| WDC | WD800JD-08MSA1 | 80 GB | 0A17E8C53630 | 4687 | 0 | 12.84 |
| WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | F228272CA526 | 4223 | 0 | 11.57 |
| WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | BC775302F3D0 | 4223 | 0 | 11.57 |
| WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | 0E2B0E84EBAB | 4223 | 0 | 11.57 |
| WDC | WD1600AAJS-00PSA0 | 160 GB | E72BA36A70BC | 4208 | 0 | 11.53 |
| Samsung | HD501LJ | 500 GB | 1BD671150948 | 4014 | 0 | 11.00 |
| Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 18474964BA39 | 4005 | 0 | 10.97 |
| WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | F66FE1F639DD | 3969 | 0 | 10.88 |
| WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 83AB415DF1A7 | 3969 | 0 | 10.87 |
| WDC | WD10EACS-00D6B0 | 1 TB | 4534A40B4289 | 3820 | 0 | 10.47 |
| WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 1162B903A588 | 3809 | 0 | 10.44 |
| WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | DDDC14EF6798 | 3803 | 0 | 10.42 |
| Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | B4DEF547738D | 3782 | 0 | 10.36 |
| Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | A9CFD2B26630 | 3763 | 0 | 10.31 |
| WDC | WD2001FASS-00U0B0 | 2 TB | C714A4414E3B | 3747 | 0 | 10.27 |
| WDC | WD2001FASS-00U0B0 | 2 TB | 0A62A4BB2BEA | 3661 | 0 | 10.03 |
| Samsung | HD103SJ | 1 TB | 72016DDA9B68 | 3575 | 0 | 9.80 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 8013B539F20F | 3557 | 0 | 9.75 |
| WDC | WD15EADS-00P8B0 | 1.5 TB | A26390F2CAED | 3554 | 0 | 9.74 |
| Hitachi | HDT721032SLA360 | 320 GB | 453F0C24093C | 3534 | 0 | 9.68 |
| Samsung | HD753LJ | 752 GB | 940391931522 | 3468 | 0 | 9.50 |
| WDC | WD3200AAKS-00L9A0 | 320 GB | 4064AF4948E4 | 3368 | 0 | 9.23 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 24970D1CA195 | 3107 | 0 | 8.51 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 388ADB49A063 | 3107 | 0 | 8.51 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 01749A5394DD | 3075 | 0 | 8.43 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 3A62347E6F44 | 3075 | 0 | 8.43 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | FA75128B632E | 3073 | 0 | 8.42 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 55B636AE7CE9 | 3072 | 0 | 8.42 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 3E1628507DA9 | 3072 | 0 | 8.42 |
| WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 37A291244800 | 3070 | 0 | 8.41 |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | 668D638D8318 | 3052 | 0 | 8.36 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 5A67B1FA0E5F | 3031 | 0 | 8.31 |
| Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 6F867BF4A3E0 | 3003 | 0 | 8.23 |
| WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 1FCF8CC33222 | 2981 | 0 | 8.17 |
| WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 2073A1073529 | 2977 | 0 | 8.16 |
| WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 7593F514247A | 2977 | 0 | 8.16 |
| WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 0CACBA462703 | 2976 | 0 | 8.16 |
| WDC | WD20EARS-00MVWB0 | 2 TB | F1FB19E5016E | 2969 | 0 | 8.14 |
| WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | 10EC15076D37 | 2922 | 0 | 8.01 |
| WDC | WD10EARS-00MVWB0 | 1 TB | ADFD2042323B | 2864 | 0 | 7.85 |
| WDC | WD400BB-00GFA0 | 40 GB | EAE81E205F77 | 2808 | 0 | 7.69 |
| Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | C7ADC5C7C3CC | 2785 | 0 | 7.63 |
| Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | 19AE332E5744 | 2784 | 0 | 7.63 |
| Seagate | ST2000DL003-9VT166 | 2 TB | C5E8167AA69F | 2781 | 0 | 7.62 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 05A9895E9673 | 2779 | 0 | 7.62 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 5B7005B0FA95 | 2714 | 0 | 7.44 |
| Seagate | ST32000645NS | 2 TB | 1FA14AB93712 | 2713 | 0 | 7.43 |
| WDC | WD20EZRX-00DC0B0 | 2 TB | 3DE9D05F9BDB | 2684 | 0 | 7.35 |
| Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 22A6C9E780BF | 2680 | 0 | 7.34 |
| WDC | WD3200AAKX-00ERMA0 | 320 GB | 436BD333BF05 | 2660 | 0 | 7.29 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 0038E5A488C7 | 2655 | 0 | 7.28 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 331C9546971D | 2655 | 0 | 7.28 |
| Hitachi | HTS542525K9SA00 | 250 GB | 79D4F4E5FFF3 | 2643 | 0 | 7.24 |
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | B35064B67071 | 2625 | 0 | 7.19 |
| Seagate | ST31000524AS | 1 TB | 747BEB7577B7 | 2591 | 0 | 7.10 |
| Samsung | HD204UI | 2 TB | 536E24EE3529 | 2556 | 0 | 7.00 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 591B3071AECD | 2553 | 0 | 6.99 |
| WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | 0BF87762544A | 2535 | 0 | 6.95 |
| WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | 542C4CAAA23E | 2527 | 0 | 6.92 |
| WDC | WD20EZRX-00DC0B0 | 2 TB | D76D8DE2B93D | 2526 | 0 | 6.92 |
| WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | 607BA08668ED | 2507 | 0 | 6.87 |
| Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 37A0FCFABCB1 | 2488 | 0 | 6.82 |
| Samsung | HD103SJ | 1 TB | 4691FD23A459 | 2486 | 0 | 6.81 |
| Samsung | HD204UI | 2 TB | 5FCD38D29F77 | 2472 | 0 | 6.77 |
| WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | B0E76D619E3A | 2461 | 0 | 6.74 |
| WDC | WD2500AAJS-08L7A0 | 250 GB | D6398619C884 | 2414 | 0 | 6.61 |
| WDC | WD10EALX-009BA0 | 1 TB | DE06E502BC17 | 2398 | 0 | 6.57 |
| Seagate | ST2000NM0033-9Z... | 2 TB | 31771E4AAA9B | 2392 | 0 | 6.55 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | D43D637C93B0 | 2390 | 0 | 6.55 |
| WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 013F16558DE1 | 2374 | 0 | 6.51 |
| Seagate | ST3000DM001-1CH166 | 3 TB | F0300EFF8B7C | 2371 | 0 | 6.50 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | BA75430679CF | 2361 | 0 | 6.47 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | A023DDB70B35 | 2356 | 0 | 6.46 |
| WDC | WD30EZRX-00AZ6B0 | 3 TB | CAD144335993 | 2343 | 0 | 6.42 |
| WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | B820F8C2D21D | 2340 | 0 | 6.41 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | A3D14760837C | 2333 | 0 | 6.39 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 57926D3AE5A4 | 2332 | 0 | 6.39 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 69A7EB7788C3 | 2332 | 0 | 6.39 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | AAA4AAB54DBC | 2332 | 0 | 6.39 |
| WDC | WD2000FYYZ-01UL1B1 | 2 TB | 157885FEC56B | 2302 | 0 | 6.31 |
| Seagate | ST1000DM003-1CH162 | 1 TB | 5E0DD59975AC | 2298 | 0 | 6.30 |
| Seagate | ST3160318AS | 160 GB | 5E781043CFB0 | 2290 | 0 | 6.27 |
| Seagate | ST4000NM0033-9Z... | 4 TB | 3E107E0D99C9 | 2281 | 0 | 6.25 |
| Seagate | ST4000NM0033-9Z... | 4 TB | 04EBE94D138B | 2281 | 0 | 6.25 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | F33F5EFDC69D | 2264 | 0 | 6.20 |
| WDC | WD10EALX-009BA0 | 1 TB | DA7D523233C1 | 2241 | 0 | 6.14 |
| WDC | WD10EARX-00N0YB0 | 1 TB | 2E5BA7D80CDE | 2233 | 0 | 6.12 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 79BE99B5B32C | 2224 | 0 | 6.09 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | CD0285785B31 | 2205 | 0 | 6.04 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | C883F29E91EC | 2198 | 0 | 6.02 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | B2819228C2D1 | 2195 | 0 | 6.02 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 8A7E5ECCF585 | 2187 | 0 | 5.99 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 39D8E0D0D667 | 2187 | 0 | 5.99 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | C8D225DADB94 | 2187 | 0 | 5.99 |
| Hitachi | HDS721616PLAT80 | 160 GB | 120676B117DD | 2187 | 0 | 5.99 |
| WDC | WD1001FAES-75W7A0 | 1 TB | 10DEF5C025FD | 2183 | 0 | 5.98 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | FB1DB32A5F46 | 2167 | 0 | 5.94 |
| WDC | WD5000AAKX-60U6AA0 | 500 GB | 4E89CEECB8DB | 2162 | 0 | 5.92 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 3543FF6DC269 | 2156 | 0 | 5.91 |
| WDC | WD1003FZEX-00MK2A0 | 1 TB | E11D1DB26353 | 2154 | 0 | 5.90 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 948CE9EDFD1B | 2135 | 0 | 5.85 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 43312064F3CE | 2131 | 0 | 5.84 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 9ED179FA25E2 | 2130 | 0 | 5.84 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | F93368774E09 | 2128 | 0 | 5.83 |
| Samsung | HD103UJ | 1 TB | F93DAA51858A | 2095 | 0 | 5.74 |
| WDC | WD2000FYYZ-01UL1B1 | 2 TB | 094383D630BE | 2087 | 0 | 5.72 |
| Hitachi | HDS728080PLA380 | 82 GB | BBB18F2B4E01 | 2086 | 0 | 5.72 |
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 477F2FF506E6 | 2079 | 0 | 5.70 |
| WDC | WD10EZRX-00L4HB0 | 1 TB | 4B40F3B3537A | 2073 | 0 | 5.68 |
| WDC | WD10EZRX-00L4HB0 | 1 TB | D79D55090F4E | 2070 | 0 | 5.67 |
| Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 6575C5DBA6BC | 2070 | 0 | 5.67 |
| Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 94466078BAAE | 2069 | 0 | 5.67 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 02DAE526CA4B | 2045 | 0 | 5.60 |
| WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 85AF050A31D5 | 2037 | 0 | 5.58 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 689ECB7A07D6 | 2033 | 0 | 5.57 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | 85DC1F74D587 | 2026 | 0 | 5.55 |
| WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 9ECD66DCF233 | 2024 | 0 | 5.55 |
| WDC | WD30EZRX-00SPEB0 | 3 TB | 991B1AE2B8B4 | 2024 | 0 | 5.55 |
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | F0B0A9BC1927 | 2020 | 0 | 5.54 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 390F5D794543 | 2017 | 0 | 5.53 |
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 6ABB040F667C | 1992 | 0 | 5.46 |
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 3AA1524DEFBE | 1992 | 0 | 5.46 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | DF08C245D82A | 1992 | 0 | 5.46 |
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 60FF9E9DD9F2 | 1991 | 0 | 5.46 |
| Toshiba | MQ01ABD100H | 1 TB | E352007C55A3 | 1970 | 0 | 5.40 |
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 5ED1E7684FA1 | 1961 | 0 | 5.37 |
| Seagate | ST2000DL003-9VT166 | 2 TB | F78691364020 | 1952 | 0 | 5.35 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 73984281932D | 1952 | 0 | 5.35 |
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | EE4AA8A0E670 | 1942 | 0 | 5.32 |
| WDC | WD10EZEX-08M2NA0 | 1 TB | F5F7D4F18146 | 1941 | 0 | 5.32 |
| WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | CA27004DB6FC | 1933 | 0 | 5.30 |
| Seagate | ST1000LM024 HN-... | 1 TB | FA45E65A30E7 | 1927 | 0 | 5.28 |
| WDC | WD10EZEX-08M2NA0 | 1 TB | 0360EE971194 | 1925 | 0 | 5.27 |
| Seagate | ST3320620A | 320 GB | 4CCB5639939A | 1913 | 0 | 5.24 |
| Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 365BAA8FE70F | 1899 | 0 | 5.20 |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | 118C4D6098A8 | 1885 | 0 | 5.17 |
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | FBC60C19490A | 1885 | 0 | 5.17 |
| Samsung | HD501LJ | 500 GB | EF58C0E9ABE3 | 3759 | 1 | 5.15 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 6004C4AE4825 | 1877 | 0 | 5.15 |
| WDC | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB | 9D5A4F2FD67C | 1870 | 0 | 5.12 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | 74029FA151A2 | 1863 | 0 | 5.10 |
| Seagate | ST1000NC001-1DY162 | 1 TB | 56F4A6E70590 | 1848 | 0 | 5.06 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 7E305DDD1497 | 1836 | 0 | 5.03 |
| WDC | WD5000AAKX-603CA0 | 500 GB | CDD5796CC15B | 1827 | 0 | 5.01 |
| WDC | WD3000GLFS-01F8U0 | 304 GB | 3DD074D5A4DA | 1824 | 0 | 5.00 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | DE64061641BB | 1823 | 0 | 5.00 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 9CA8999C5C88 | 1822 | 0 | 4.99 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 70E955C3A84C | 1821 | 0 | 4.99 |
| HGST | HUH728060ALE600 | 6 TB | 6F874C7611E5 | 1820 | 0 | 4.99 |
| WDC | WD6400AAKS-00A7B0 | 640 GB | 6998047A5A0B | 1819 | 0 | 4.98 |
| Seagate | ST2000NC001-1DY164 | 2 TB | 2DD1FB6266B1 | 1797 | 0 | 4.93 |
| Seagate | ST2000NC001-1DY164 | 2 TB | F261E8116C7A | 1797 | 0 | 4.93 |
| Seagate | ST2000NC001-1DY164 | 2 TB | CB93B129E872 | 1797 | 0 | 4.93 |
| WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 8263C108FEA5 | 1779 | 0 | 4.87 |
| WDC | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB | 59866223177E | 1779 | 0 | 4.87 |
| WDC | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB | F85BFD476D6E | 1779 | 0 | 4.87 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 08FD2CA6855F | 1763 | 0 | 4.83 |
| Samsung | HD103UJ | 1 TB | 78F0D4C569C9 | 1762 | 0 | 4.83 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 6293AEC6C3FA | 1757 | 0 | 4.82 |
| HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | C0DB9882FB97 | 1757 | 0 | 4.81 |
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 8B348A8C0617 | 1750 | 0 | 4.80 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | BD1B508822CE | 1743 | 0 | 4.78 |
| Seagate | ST3320620AS | 320 GB | D89C07C13F33 | 1737 | 0 | 4.76 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 95BBCB08BFF0 | 1737 | 0 | 4.76 |
| Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | 5540FF2DEC4B | 1732 | 0 | 4.75 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 939474E33D95 | 1721 | 0 | 4.72 |
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 4202AAACF24D | 1700 | 0 | 4.66 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | B589CEFFC2E6 | 1699 | 0 | 4.66 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 1B0EF6ACA29E | 1685 | 0 | 4.62 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | C8DDC865ACC8 | 1678 | 0 | 4.60 |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 20C65A3C45B3 | 1677 | 0 | 4.59 |
| WDC | WD5000AAKX-08U6AA0 | 500 GB | E0FD15B86C72 | 1673 | 0 | 4.58 |
| WDC | WD30EZRX-00D8PB0 | 3 TB | 689D3FFC4F82 | 1670 | 0 | 4.58 |
| WDC | WD30EZRX-00D8PB0 | 3 TB | A6ABFE44C61D | 1670 | 0 | 4.58 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 0F03C3350310 | 1664 | 0 | 4.56 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 8118FB670958 | 1663 | 0 | 4.56 |
| Seagate | ST3000DM001-1ER166 | 3 TB | F6CA725A5C1F | 1656 | 0 | 4.54 |
| Seagate | ST2000DM001-1ER164 | 2 TB | D43A104CE38F | 1647 | 0 | 4.51 |
| Seagate | ST3250318AS | 250 GB | 39EAC67B78F6 | 1636 | 0 | 4.48 |
| WDC | WD20EZRX-00DC0B0 | 2 TB | 928B94FC109E | 1633 | 0 | 4.48 |
| Seagate | ST91000640NS | 1 TB | 66832ACE4BF6 | 1630 | 0 | 4.47 |
| HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | 6200321B4593 | 1618 | 0 | 4.44 |
| Samsung | HD154UI | 1.5 TB | 4C1ACE7BF30C | 3215 | 1 | 4.40 |
| Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 42216A2FC4ED | 1593 | 0 | 4.37 |
| WDC | WD10EZRZ-00HTKB0 | 1 TB | D99A6B5A01F8 | 1591 | 0 | 4.36 |
| WDC | WD2000FYYX | 2 TB | 1ABCA4E5F625 | 1570 | 0 | 4.30 |
| WDC | WD30EZRZ-00Z5HB0 | 3 TB | 0AC54C3AC914 | 1543 | 0 | 4.23 |
| Seagate | ST33000651AS | 3 TB | E1AD4579EF64 | 1539 | 0 | 4.22 |
| WDC | WD2000FYYX | 2 TB | C7149C7B4A16 | 1537 | 0 | 4.21 |
| Toshiba | MG04ACA400E | 4 TB | 8AF54DD50653 | 1535 | 0 | 4.21 |
| Toshiba | MG04ACA400E | 4 TB | C2FF10CBBACB | 1535 | 0 | 4.21 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 48F12238A89C | 1533 | 0 | 4.20 |
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | BFD861C3C31E | 1533 | 0 | 4.20 |
| WDC | WD2000FYYX | 2 TB | 1CEEBB1625D0 | 1520 | 0 | 4.17 |
| Seagate | ST2000DM001-1CH164 | 2 TB | D559A8F41E88 | 1518 | 0 | 4.16 |
| Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 8E0A72698B10 | 1514 | 0 | 4.15 |
| Seagate | ST3000DM001-1ER166 | 3 TB | C3F0931E06DA | 1509 | 0 | 4.14 |
| WDC | WD7500BMVW-11AJGS4 | 752 GB | 482E74ED216F | 1500 | 0 | 4.11 |
| Seagate | ST3500412AS | 500 GB | 0F99F3714E3D | 1499 | 0 | 4.11 |
| Seagate | ST8000AS0002-1N... | 8 TB | B722602D88A7 | 1479 | 0 | 4.05 |
| Seagate | ST8000AS0002-1N... | 8 TB | 69C43C53CDF6 | 1479 | 0 | 4.05 |
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 7357547DA4AF | 1478 | 0 | 4.05 |
| Seagate | ST8000DM002-1YW112 | 8 TB | 9844B2BAF2E1 | 1475 | 0 | 4.04 |
| WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | 760EF829678F | 1468 | 0 | 4.02 |
| HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | 400DA7C33FD7 | 1467 | 0 | 4.02 |
| WDC | WD10PURX-64D85Y0 | 1 TB | 2DC8B01859A3 | 1445 | 0 | 3.96 |
| Hitachi | HUS724030ALE641 | 3 TB | 5FBB310421B1 | 1444 | 0 | 3.96 |
| WDC | WD10EZEX-22MFCA0 | 1 TB | 7077BE2DB9CF | 1433 | 0 | 3.93 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | C5FB1A836F6E | 1431 | 0 | 3.92 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 5718D611530D | 1431 | 0 | 3.92 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 3DF5ECC16C60 | 1430 | 0 | 3.92 |
| Seagate | ST3500312CS | 500 GB | 226C7864E7E9 | 1426 | 0 | 3.91 |
| Seagate | ST3500418AS | 500 GB | E46FEF0D1488 | 1411 | 0 | 3.87 |
| Seagate | ST4000NM0033-9Z... | 4 TB | AF5573129323 | 1402 | 0 | 3.84 |
| Seagate | ST9250410AS | 250 GB | B3B6F05C1619 | 1400 | 0 | 3.84 |
| Seagate | ST5000DM000-1FK178 | 5 TB | 2F3183103AD9 | 1387 | 0 | 3.80 |
| Samsung | HD502HJ | 500 GB | 2C71FAE5A801 | 1380 | 0 | 3.78 |
| Samsung | HD501LJ | 500 GB | A0F39302554C | 1378 | 0 | 3.78 |
| Seagate | ST1000NM0055-1V... | 1 TB | 9FFC5E0D2343 | 1376 | 0 | 3.77 |
| Seagate | ST320LM001 HN-M... | 320 GB | DC43497ADB01 | 1360 | 0 | 3.73 |
| WDC | WD10EZEX-08WN4A0 | 1 TB | D5066787AD5D | 1359 | 0 | 3.73 |
| Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | E61B44DC26E3 | 1357 | 0 | 3.72 |
| WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | 044C7A0F0FE4 | 1347 | 0 | 3.69 |
| WDC | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB | E95459303940 | 1338 | 0 | 3.67 |
| Seagate | ST31000524AS | 1 TB | A286C6483F0D | 1338 | 0 | 3.67 |
| WDC | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB | A616E60F2590 | 1333 | 0 | 3.65 |
| HGST | HTS541010A9E680 | 1 TB | 9535F80C2C9D | 1326 | 0 | 3.63 |
| Hitachi | HDS721032CLA362 | 320 GB | 86783E73E8D8 | 1323 | 0 | 3.63 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 98F3DB04E067 | 1319 | 0 | 3.61 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | F0AB36A3E823 | 1319 | 0 | 3.61 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 50046E11B906 | 1319 | 0 | 3.61 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 441FDC5EB249 | 1309 | 0 | 3.59 |
| WDC | WD5000BMVV-11A1CS0 | 500 GB | 02BD908C2B7F | 1308 | 0 | 3.59 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | C7E99298BB42 | 1307 | 0 | 3.58 |
| WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | 49666C1A4B62 | 1303 | 0 | 3.57 |
| WDC | WD8001FFWX-68J1UN0 | 8 TB | BD638538F9D1 | 1296 | 0 | 3.55 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | CE12BDC6F8A9 | 1293 | 0 | 3.54 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 072483C25B75 | 1293 | 0 | 3.54 |
| WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 7B0E0107E9E9 | 1290 | 0 | 3.54 |
| WDC | WD2500AAKX-07U6AA0 | 250 GB | 2BB5194937DE | 1289 | 0 | 3.53 |
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | A11CF896B9DD | 1284 | 0 | 3.52 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 7E834C8E9520 | 1269 | 0 | 3.48 |
| WDC | WD10EZEX-08WN4A0 | 1 TB | D4E1A00143C6 | 1256 | 0 | 3.44 |
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | F2F19014831B | 1256 | 0 | 3.44 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 190EDF80708A | 1242 | 0 | 3.40 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 9AD727707936 | 1242 | 0 | 3.40 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 7EC4145202D8 | 1242 | 0 | 3.40 |
| WDC | WD2000FYYX | 2 TB | 0DA384D7BA35 | 1239 | 0 | 3.39 |
| WDC | WD40EFRX-68N32N0 | 4 TB | 5EEA15AAFF75 | 1234 | 0 | 3.38 |
| WDC | WD40EFRX-68N32N0 | 4 TB | 0D136A6D0885 | 1233 | 0 | 3.38 |
| WDC | WD40EFRX-68N32N0 | 4 TB | BA94DF5DDA04 | 1233 | 0 | 3.38 |
| WDC | WD10EFRX-68FYTN0 | 1 TB | A7C89314A0CD | 1232 | 0 | 3.38 |
| WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | 256355057E82 | 1217 | 0 | 3.34 |
| Seagate | ST6000VN0041-2E... | 6 TB | 154E6EB2018D | 1215 | 0 | 3.33 |
| WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | 938188F4E867 | 2421 | 1 | 3.32 |
| Hitachi | HDS721010KLA330 | 1 TB | 59FE501A8E0C | 3610 | 2 | 3.30 |
| Seagate | ST1000DM003-1ER162 | 1 TB | 016B696F8B36 | 1201 | 0 | 3.29 |
| Seagate | ST9250315AS | 250 GB | C8D7EF8B922C | 1192 | 0 | 3.27 |
| Seagate | ST1000DM003-1CH162 | 1 TB | 68199F4C65F3 | 1189 | 0 | 3.26 |
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | DC267B339823 | 1186 | 0 | 3.25 |
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | 2A963E093C7A | 1186 | 0 | 3.25 |
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | 36ECBAC662C9 | 1186 | 0 | 3.25 |
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | 68339BD29162 | 1186 | 0 | 3.25 |
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | E41D1691A3E0 | 1186 | 0 | 3.25 |
| WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 8E03BF079ECE | 1184 | 0 | 3.24 |
| WDC | WD3750LMCW-11D9GS3 | 375 GB | AD455D82F6F6 | 1179 | 0 | 3.23 |
