mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update of reports (new: 3637, modified: 0)
This commit is contained in:
@@ -21,73 +21,96 @@ Days — avg. days per sample,
|
||||
Err — avg. errors per sample,
|
||||
MTBF — avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|
||||
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 5 | 1631 | 0 | 4.47 |
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Toshiba | MG03ACA200 | 2 TB | 6 | 1760 | 0 | 4.82 |
|
||||
| Toshiba | MK3276GSX -63 | 320 GB | 1 | 1634 | 0 | 4.48 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA400E | 4 TB | 2 | 1535 | 0 | 4.21 |
|
||||
| Toshiba | MD04ACA500 | 5 TB | 1 | 1413 | 0 | 3.87 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 5 | 1304 | 0 | 3.57 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 9 | 1429 | 115 | 3.17 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 6 | 1096 | 0 | 3.00 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA200 | 2 TB | 10 | 1451 | 114 | 3.50 |
|
||||
| Toshiba | HDWA130 | 3 TB | 1 | 1207 | 0 | 3.31 |
|
||||
| Toshiba | MQ01UBB200 | 2 TB | 1 | 1067 | 0 | 2.93 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 12 | 1253 | 86 | 2.87 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100H | 1 TB | 2 | 1041 | 0 | 2.85 |
|
||||
| Toshiba | MC04ACA400E | 4 TB | 2 | 1023 | 0 | 2.80 |
|
||||
| Toshiba | HDWE150 | 5 TB | 6 | 1186 | 5 | 2.73 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABB200 | 2 TB | 1 | 953 | 0 | 2.61 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBD200 | 2 TB | 1 | 906 | 0 | 2.48 |
|
||||
| Toshiba | MD04ACA400 | 4 TB | 3 | 893 | 3 | 2.32 |
|
||||
| Toshiba | MK1032GAX | 100 GB | 1 | 830 | 0 | 2.27 |
|
||||
| Toshiba | MG03ACA100 | 1 TB | 9 | 817 | 0 | 2.24 |
|
||||
| Toshiba | MK4032GAX | 40 GB | 1 | 802 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 21 | 733 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Toshiba | MD04ACA400 | 4 TB | 1 | 732 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | 7 | 952 | 28 | 1.95 |
|
||||
| Toshiba | MK2561GSY | 250 GB | 1 | 695 | 0 | 1.91 |
|
||||
| Toshiba | MK1002TSKB | 1 TB | 1 | 692 | 0 | 1.90 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 31 | 697 | 1 | 1.84 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | 16 | 707 | 12 | 1.65 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBF100 | 1 TB | 1 | 592 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | HDWN180 | 8 TB | 8 | 513 | 0 | 1.41 |
|
||||
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | 7 | 395 | 0 | 1.08 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF050 | 500 GB | 6 | 569 | 0 | 1.56 |
|
||||
| Toshiba | HDWN180 | 8 TB | 10 | 540 | 0 | 1.48 |
|
||||
| Toshiba | MQ01UBD100 | 1 TB | 1 | 944 | 1 | 1.29 |
|
||||
| Toshiba | MK1655GSX | 160 GB | 1 | 459 | 0 | 1.26 |
|
||||
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | 12 | 413 | 1 | 1.07 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA600E | 6 TB | 2 | 382 | 0 | 1.05 |
|
||||
| Toshiba | MK1517GAP | 16 GB | 1 | 380 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Toshiba | HDWD120 | 2 TB | 7 | 367 | 3 | 0.99 |
|
||||
| Toshiba | MN07ACA12T | 12 TB | 2 | 345 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Toshiba | MK2546GSX | 250 GB | 2 | 604 | 17 | 0.92 |
|
||||
| Toshiba | HDWE160 | 6 TB | 4 | 330 | 0 | 0.91 |
|
||||
| Toshiba | MK3259GSXP | 320 GB | 1 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF032 | 320 GB | 1 | 299 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | DT01ABA300 | 3 TB | 3 | 622 | 3 | 0.88 |
|
||||
| Toshiba | MK1637GSX | 160 GB | 2 | 813 | 1 | 0.87 |
|
||||
| Toshiba | HDWG180 | 8 TB | 1 | 303 | 0 | 0.83 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA050 LENOVO | 500 GB | 1 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | HDWQ140 | 4 TB | 9 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | MK2546GSX_200 | 200 GB | 1 | 291 | 0 | 0.80 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF032 | 320 GB | 2 | 289 | 0 | 0.79 |
|
||||
| Toshiba | HDWQ140 | 4 TB | 7 | 285 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Toshiba | MK3265GSXN | 320 GB | 2 | 594 | 6 | 0.75 |
|
||||
| Toshiba | MQ03UBB200 | 2 TB | 2 | 269 | 0 | 0.74 |
|
||||
| Toshiba | HDWE160 | 6 TB | 3 | 247 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABD100H | 1 TB | 3 | 368 | 23 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | MK1060GSCX | 100 GB | 1 | 247 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Toshiba | HDWD120 | 2 TB | 5 | 222 | 0 | 0.61 |
|
||||
| Toshiba | HDWD110 | 1 TB | 9 | 216 | 0 | 0.59 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100 | 1 TB | 14 | 313 | 144 | 0.57 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100 | 1 TB | 29 | 328 | 115 | 0.67 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD032 | 320 GB | 4 | 487 | 320 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | HDWD110 | 1 TB | 11 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050M | 500 GB | 1 | 217 | 0 | 0.60 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF032 | 320 GB | 4 | 341 | 248 | 0.56 |
|
||||
| Toshiba | MQ04UBB400 | 4 TB | 1 | 201 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Toshiba | MK1234GSX | 120 GB | 2 | 194 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Toshiba | MK3263GSX | 320 GB | 1 | 1135 | 5 | 0.52 |
|
||||
| Toshiba | MK5065GSXF | 500 GB | 2 | 168 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | MK2555GSX | 250 GB | 2 | 946 | 4 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD050 | 500 GB | 3 | 356 | 686 | 0.44 |
|
||||
| Toshiba | MK1255GSX H | 120 GB | 1 | 160 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD050 | 500 GB | 5 | 418 | 413 | 0.42 |
|
||||
| Toshiba | HDWE140 | 4 TB | 4 | 184 | 5 | 0.39 |
|
||||
| Toshiba | DT01ABA300 | 3 TB | 2 | 236 | 4 | 0.37 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050 | 500 GB | 17 | 203 | 120 | 0.35 |
|
||||
| Toshiba | MK1665GSX | 160 GB | 1 | 114 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Toshiba | MK2555GSX | 250 GB | 3 | 744 | 468 | 0.31 |
|
||||
| Toshiba | MK7575GSX | 752 GB | 1 | 604 | 5 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ACF050 | 500 GB | 2 | 100 | 0 | 0.28 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABF050 | 500 GB | 7 | 175 | 2 | 0.24 |
|
||||
| Toshiba | MQ04ABF100 | 1 TB | 8 | 98 | 1 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD075 | 752 GB | 1 | 692 | 8 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | MK8034GSX | 80 GB | 1 | 416 | 4 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | MQ04ABF100 | 1 TB | 12 | 98 | 1 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA100NY | 1 TB | 1 | 72 | 0 | 0.20 |
|
||||
| Toshiba | MK6006GAH | 64 GB | 1 | 426 | 5 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD032 | 320 GB | 1 | 942 | 24 | 0.10 |
|
||||
| Toshiba | MG04ACA600E | 6 TB | 1 | 28 | 0 | 0.08 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD075 | 752 GB | 3 | 636 | 45 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABF050H | 500 GB | 2 | 61 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MG09ACA18TE | 18 TB | 2 | 60 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | MK6475GSX | 640 GB | 1 | 2340 | 83 | 0.08 |
|
||||
| Toshiba | MK2552GSX | 250 GB | 1 | 23 | 0 | 0.06 |
|
||||
| Toshiba | HDWD105 | 500 GB | 2 | 1701 | 286 | 0.04 |
|
||||
| Toshiba | MK3265GSXN | 320 GB | 1 | 113 | 10 | 0.03 |
|
||||
| Toshiba | MK5061GSYN | 500 GB | 2 | 20 | 6 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MK3255GSXF | 320 GB | 1 | 8 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MQ03UBB300 | 3 TB | 1 | 8 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MK5061GSY | 500 GB | 1 | 7 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MG07ACA14TE | 14 TB | 4 | 6 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MK5061GSYN | 500 GB | 3 | 15 | 20 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABF050H-SSH... | 500 GB | 1 | 540 | 93 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | MK8025GAS | 80 GB | 1 | 5 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MQ02ABD100H | 1 TB | 1 | 349 | 69 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MK3256GSY | 320 GB | 1 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MK3261GSY | 320 GB | 1 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD100V | 1 TB | 1 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MK2018GAP | 20 GB | 1 | 126 | 55 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | MK2556GSY | 250 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK7559GSXF | 752 GB | 1 | 1450 | 1185 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | HDWG480 | 8 TB | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK1252GSX | 120 GB | 1 | 8 | 7 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK3261GSYN | 320 GB | 3 | 6 | 125 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK2555GSXF | 250 GB | 1 | 294 | 1456 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK3261GSYN | 320 GB | 1 | 3 | 139 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK1059GSM | 1 TB | 1 | 8 | 558 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | MK3276GSX | 320 GB | 1 | 2 | 1008 | 0.00 |
|
||||
|
||||
@@ -102,43 +125,55 @@ Days — avg. days per sample,
|
||||
Err — avg. errors per sample,
|
||||
MTBF — avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG03ACAxxx(Y) ... | 2 | 11 | 1339 | 0 | 3.67 |
|
||||
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..76GSX | 1 | 1 | 1634 | 0 | 4.48 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD E300 | 1 | 1 | 1207 | 0 | 3.31 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG03ACAxxx(Y) ... | 2 | 15 | 1194 | 0 | 3.27 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01UBB | 1 | 1 | 1067 | 0 | 2.93 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD..H | 1 | 2 | 1041 | 0 | 2.85 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG04ACA Enterp... | 2 | 3 | 1033 | 0 | 2.83 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MG04ACA Enterp... | 2 | 4 | 959 | 0 | 2.63 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABB | 1 | 1 | 953 | 0 | 2.61 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBD | 1 | 1 | 906 | 0 | 2.48 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 4 | 42 | 986 | 29 | 2.43 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MD04ACA Enterp... | 1 | 1 | 732 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" MD04ACA Enterp... | 1 | 3 | 893 | 3 | 2.32 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 4 | 69 | 905 | 35 | 2.21 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD MK.002TSKB | 1 | 1 | 692 | 0 | 1.90 |
|
||||
| Toshiba | X300 | 4 | 14 | 715 | 4 | 1.70 |
|
||||
| Toshiba | X300 | 4 | 15 | 706 | 3 | 1.69 |
|
||||
| Toshiba | Unknown | 4 | 5 | 593 | 0 | 1.63 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBF | 1 | 1 | 592 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | N300 NAS HDD | 2 | 15 | 407 | 0 | 1.12 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01UBD | 1 | 1 | 944 | 1 | 1.29 |
|
||||
| Toshiba | N300/MN NAS HDD | 3 | 13 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ACF | 2 | 10 | 478 | 100 | 1.16 |
|
||||
| Toshiba | Toshiba Client HDD | 1 | 2 | 345 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD | 5 | 6 | 358 | 10 | 0.93 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..46GSX | 1 | 2 | 604 | 17 | 0.92 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSXP | 1 | 1 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" DT01ABA Deskto... | 1 | 3 | 622 | 3 | 0.88 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..37GSX | 1 | 2 | 813 | 1 | 0.87 |
|
||||
| Toshiba | P300 | 4 | 32 | 416 | 19 | 0.83 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" HDD DT01ACA | 1 | 1 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 1 | 2 | 289 | 0 | 0.79 |
|
||||
| Toshiba | P300 | 4 | 23 | 401 | 25 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD | 4 | 5 | 264 | 11 | 0.66 |
|
||||
| Toshiba | N300 NAS HDD | 1 | 9 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 2 | 3 | 265 | 0 | 0.73 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABD..H | 1 | 3 | 368 | 23 | 0.70 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD | 5 | 42 | 368 | 162 | 0.59 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04UBB | 1 | 1 | 201 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABD | 4 | 19 | 373 | 216 | 0.51 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..65GSX | 3 | 5 | 328 | 3 | 0.55 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..63GSX | 1 | 1 | 1135 | 5 | 0.52 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ03UBB | 2 | 3 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..61GSY[N] | 3 | 4 | 185 | 38 | 0.49 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ACF | 2 | 3 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..55GSX | 1 | 1 | 160 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Toshiba | 3.5" DT01ABA Deskto... | 1 | 2 | 236 | 4 | 0.37 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..65GSX | 3 | 4 | 141 | 3 | 0.32 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..55GSX | 2 | 3 | 729 | 488 | 0.31 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 1 | 7 | 175 | 2 | 0.24 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04ABF | 1 | 8 | 98 | 1 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..55GSX | 4 | 6 | 499 | 477 | 0.37 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ01ABF | 1 | 17 | 203 | 120 | 0.35 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..34GSX | 1 | 1 | 416 | 4 | 0.23 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..61GSY[N] | 5 | 9 | 85 | 48 | 0.22 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ04ABF | 1 | 12 | 98 | 1 | 0.21 |
|
||||
| Toshiba | Toshiba Enterprise | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.20 |
|
||||
| Toshiba | 1.8" HDD | 1 | 1 | 426 | 5 | 0.19 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..75GSX | 2 | 2 | 1472 | 44 | 0.18 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..52GSX | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.06 |
|
||||
| Toshiba | MG09ACA Enterprise ... | 1 | 2 | 60 | 0 | 0.17 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABF..H | 2 | 3 | 221 | 31 | 0.12 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..52GSX | 2 | 2 | 15 | 4 | 0.03 |
|
||||
| Toshiba | MG07ACA Enterprise ... | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABF..H | 1 | 1 | 540 | 93 | 0.02 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MQ02ABD..H | 1 | 1 | 349 | 69 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..56GSY | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSX | 1 | 1 | 1450 | 1185 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..59GSM | 1 | 1 | 8 | 558 | 0.00 |
|
||||
| Toshiba | 2.5" HDD MK..76GSX | 1 | 1 | 2 | 1008 | 0.00 |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user