mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
@@ -29,25 +29,25 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| ADATA | SP900 | 64 GB | 3 | 1342 | 0 | 3.68 |
|
||||
| ADATA | SP600 | 128 GB | 4 | 1155 | 0 | 3.16 |
|
||||
| ADATA | SP600 | 32 GB | 4 | 1428 | 2 | 2.82 |
|
||||
| ADATA | IM2S3134N-064GM | 64 GB | 58 | 926 | 0 | 2.54 |
|
||||
| ADATA | SSD S510 | 64 GB | 2 | 907 | 0 | 2.49 |
|
||||
| ADATA | IM2S3134N-064GM | 64 GB | 58 | 928 | 0 | 2.54 |
|
||||
| ADATA | SSD S510 | 64 GB | 2 | 908 | 0 | 2.49 |
|
||||
| ADATA | SP920SS | 128 GB | 2 | 816 | 0 | 2.24 |
|
||||
| ADATA | SP900 | 128 GB | 8 | 756 | 0 | 2.07 |
|
||||
| ADATA | SP600 | 64 GB | 2 | 683 | 0 | 1.87 |
|
||||
| ADATA | SU655 | 240 GB | 2 | 393 | 0 | 1.08 |
|
||||
| ADATA | SU750 | 256 GB | 3 | 381 | 0 | 1.04 |
|
||||
| ADATA | SP900 | 256 GB | 2 | 614 | 212 | 0.85 |
|
||||
| ADATA | SU800 | 256 GB | 14 | 298 | 144 | 0.81 |
|
||||
| ADATA | SU800 | 256 GB | 14 | 299 | 144 | 0.81 |
|
||||
| ADATA | SU630 | 240 GB | 20 | 303 | 1 | 0.78 |
|
||||
| ADATA | SU650 | 960 GB | 2 | 358 | 145 | 0.76 |
|
||||
| ADATA | ASU800SS-128GT-2 | 128 GB | 3 | 274 | 0 | 0.75 |
|
||||
| ADATA | SU800NS38 | 256 GB | 3 | 252 | 0 | 0.69 |
|
||||
| ADATA | SU800 | 1 TB | 4 | 365 | 11 | 0.66 |
|
||||
| ADATA | SU655 | 120 GB | 12 | 238 | 0 | 0.65 |
|
||||
| ADATA | ASU800SS-128GT | 128 GB | 17 | 314 | 31 | 0.64 |
|
||||
| ADATA | ASU800SS-128GT | 128 GB | 17 | 317 | 31 | 0.65 |
|
||||
| ADATA | SU810NS38 SATA ... | 256 GB | 2 | 230 | 0 | 0.63 |
|
||||
| ADATA | SU800 | 128 GB | 13 | 247 | 1 | 0.60 |
|
||||
| ADATA | SU650 | 120 GB | 45 | 262 | 76 | 0.58 |
|
||||
| ADATA | SU800 | 1 TB | 4 | 327 | 11 | 0.56 |
|
||||
| ADATA | SU650 | 120 GB | 45 | 264 | 76 | 0.59 |
|
||||
| ADATA | ASU800SS-256GT | 256 GB | 11 | 265 | 25 | 0.55 |
|
||||
| ADATA | SU650 | 240 GB | 18 | 298 | 9 | 0.51 |
|
||||
| ADATA | ASU800SS-256GT-2 | 256 GB | 2 | 170 | 0 | 0.47 |
|
||||
@@ -79,4 +79,4 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| ADATA | JMicron based SSDs | 3 | 6 | 1569 | 0 | 4.30 |
|
||||
| ADATA | JMicron/Maxiotek ba... | 3 | 11 | 1535 | 1 | 3.81 |
|
||||
| ADATA | SandForce Driven SSDs | 4 | 15 | 874 | 29 | 2.29 |
|
||||
| ADATA | Silicon Motion base... | 16 | 155 | 251 | 41 | 0.58 |
|
||||
| ADATA | Silicon Motion base... | 16 | 155 | 253 | 41 | 0.59 |
|
||||
|
@@ -17,6 +17,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| AMD | R3SL120G | 120 GB | 4 | 805 | 1 | 2.06 |
|
||||
| AMD | R3SL120G | 120 GB | 4 | 807 | 1 | 2.07 |
|
||||
| AMD | R5SL240G | 240 GB | 3 | 150 | 7 | 0.30 |
|
||||
| AMD | R5SL120G | 120 GB | 5 | 65 | 0 | 0.18 |
|
||||
|
@@ -17,7 +17,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| ATP | SATA III mSATA | 120 GB | 12 | 590 | 0 | 1.62 |
|
||||
| ATP | SATA III mSATA | 120 GB | 12 | 606 | 0 | 1.66 |
|
||||
| ATP | SATA III 2.5 in... | 120 GB | 2 | 29 | 0 | 0.08 |
|
||||
| ATP | SATA III M.2 2242 | 64 GB | 2 | 13 | 0 | 0.04 |
|
||||
| ATP | SATA III mSATA SSD | 240 GB | 8 | 5 | 0 | 0.01 |
|
||||
|
@@ -25,10 +25,10 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Apacer | 4GB SATA Flash ... | 4 GB | 2 | 1210 | 0 | 3.32 |
|
||||
| Apacer | 128GB SATA Flas... | 128 GB | 6 | 601 | 0 | 1.65 |
|
||||
| Apacer | 32GB SATA Flash... | 32 GB | 24 | 624 | 52 | 1.38 |
|
||||
| Apacer | 32GB SATA Flash... | 32 GB | 24 | 627 | 52 | 1.39 |
|
||||
| Apacer | AS350 | 120 GB | 2 | 453 | 0 | 1.24 |
|
||||
| Apacer | AS340 | 240 GB | 6 | 357 | 0 | 0.98 |
|
||||
| Apacer | 64GB SATA Flash... | 64 GB | 15 | 443 | 26 | 0.95 |
|
||||
| Apacer | AS340 | 240 GB | 6 | 361 | 0 | 0.99 |
|
||||
| Apacer | 64GB SATA Flash... | 64 GB | 15 | 448 | 26 | 0.97 |
|
||||
| Apacer | 16GB SATA Flash... | 16 GB | 28 | 481 | 14 | 0.87 |
|
||||
| Apacer | 8GB SATA Flash ... | 8 GB | 5 | 554 | 32 | 0.56 |
|
||||
| Apacer | AS350 | 1 TB | 2 | 199 | 0 | 0.55 |
|
||||
@@ -51,7 +51,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Apacer | SDM5/5A/5A-M Series... | 2 | 7 | 741 | 23 | 1.35 |
|
||||
| Apacer | SSDs | 3 | 34 | 552 | 37 | 1.28 |
|
||||
| Apacer | SDM4 Series SSD Module | 2 | 43 | 468 | 18 | 0.90 |
|
||||
| Apacer | AS340 SSDs | 2 | 10 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Apacer | SSDs | 3 | 34 | 554 | 37 | 1.29 |
|
||||
| Apacer | SDM4 Series SSD Module | 2 | 43 | 469 | 18 | 0.91 |
|
||||
| Apacer | AS340 SSDs | 2 | 10 | 236 | 0 | 0.65 |
|
||||
| Apacer | AS340/350 SSDs | 2 | 13 | 207 | 1 | 0.48 |
|
||||
|
@@ -27,13 +27,13 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Apple | SSD SM512E | 500 GB | 3 | 1811 | 0 | 4.96 |
|
||||
| Apple | SSD TS128C | 121 GB | 4 | 1161 | 0 | 3.18 |
|
||||
| Apple | SSD SM128C | 121 GB | 2 | 1150 | 317 | 2.66 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512F | 500 GB | 4 | 649 | 0 | 1.78 |
|
||||
| Apple | SSD SM0256G | 256 GB | 3 | 648 | 0 | 1.78 |
|
||||
| Apple | SSD SM0256G | 256 GB | 3 | 654 | 0 | 1.79 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512F | 500 GB | 4 | 653 | 0 | 1.79 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512G | 500 GB | 5 | 479 | 0 | 1.31 |
|
||||
| Apple | SSD TS256C | 256 GB | 2 | 566 | 4 | 1.09 |
|
||||
| Apple | SSD SM256C | 256 GB | 2 | 271 | 7 | 0.72 |
|
||||
| Apple | SSD SM256E | 256 GB | 6 | 276 | 21 | 0.39 |
|
||||
| Apple | SSD SM0128G | 121 GB | 6 | 111 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Apple | SSD SM0128G | 121 GB | 6 | 111 | 0 | 0.31 |
|
||||
| Apple | SSD SD0128F | 121 GB | 5 | 175 | 1 | 0.30 |
|
||||
|
||||
SSD by Family
|
||||
@@ -50,5 +50,5 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Apple | JMicron/Maxiotek ba... | 1 | 4 | 1161 | 0 | 3.18 |
|
||||
| Apple | SD/SM/TS E/F/G SSDs | 8 | 34 | 581 | 4 | 1.50 |
|
||||
| Apple | SD/SM/TS E/F/G SSDs | 8 | 34 | 582 | 4 | 1.50 |
|
||||
| Apple | JMicron based SSDs | 1 | 2 | 566 | 4 | 1.09 |
|
||||
|
@@ -17,5 +17,5 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| BIWIN | SSD | 128 GB | 39 | 375 | 7 | 0.96 |
|
||||
| BIWIN | SSD | 128 GB | 39 | 380 | 7 | 0.98 |
|
||||
| BIWIN | SSD | 256 GB | 3 | 110 | 0 | 0.30 |
|
||||
|
@@ -17,6 +17,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| BR | SSD | 128 GB | 2 | 231 | 0 | 0.64 |
|
||||
| BR | SSD 32G | 32 GB | 2 | 22 | 0 | 0.06 |
|
||||
| BR | SSD | 128 GB | 2 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| BR | SSD 32G | 32 GB | 2 | 23 | 0 | 0.06 |
|
||||
| BR | SSD | 256 GB | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
|
||||
|
@@ -17,31 +17,31 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| China | SATA SSD | 16 GB | 107 | 876 | 1 | 2.35 |
|
||||
| China | SATA SSD | 16 GB | 107 | 879 | 1 | 2.36 |
|
||||
| China | 120GB SATA Flas... | 120 GB | 4 | 706 | 0 | 1.94 |
|
||||
| China | M10C | 256 GB | 4 | 607 | 0 | 1.66 |
|
||||
| China | M10C | 256 GB | 4 | 611 | 0 | 1.68 |
|
||||
| China | GM256 | 256 GB | 2 | 569 | 0 | 1.56 |
|
||||
| China | XJH-64GB | 64 GB | 2 | 524 | 0 | 1.44 |
|
||||
| China | SSD | 64 GB | 2 | 492 | 0 | 1.35 |
|
||||
| China | SATA SSD | 120 GB | 35 | 480 | 2 | 1.21 |
|
||||
| China | SATA SSD | 64 GB | 20 | 481 | 6 | 1.14 |
|
||||
| China | SATA SSD | 120 GB | 35 | 482 | 2 | 1.21 |
|
||||
| China | SATA SSD | 64 GB | 20 | 482 | 6 | 1.14 |
|
||||
| China | YSO128GMLCT-SBC-1 | 128 GB | 3 | 378 | 0 | 1.04 |
|
||||
| China | SATA SSD | 2 TB | 6 | 370 | 0 | 1.02 |
|
||||
| China | SATA SSD | 32 GB | 30 | 462 | 10 | 0.98 |
|
||||
| China | BK-128GB MSATA SSD | 128 GB | 2 | 324 | 0 | 0.89 |
|
||||
| China | SATA SSD | 32 GB | 30 | 466 | 10 | 0.99 |
|
||||
| China | SATA SSD | 240 GB | 16 | 329 | 0 | 0.90 |
|
||||
| China | BK-128GB MSATA SSD | 128 GB | 2 | 327 | 0 | 0.90 |
|
||||
| China | DHMSR64GD81BC1QC | 54 GB | 2 | 320 | 0 | 0.88 |
|
||||
| China | SATA SSD | 128 GB | 19 | 315 | 0 | 0.86 |
|
||||
| China | SATA SSD | 240 GB | 16 | 311 | 0 | 0.85 |
|
||||
| China | SATA SSD | 128 GB | 19 | 317 | 0 | 0.87 |
|
||||
| China | FPT310M8SSD128G | 128 GB | 4 | 283 | 0 | 0.78 |
|
||||
| China | NGFF 2280 256GB... | 256 GB | 6 | 270 | 0 | 0.74 |
|
||||
| China | SATA SSD | 512 GB | 11 | 258 | 0 | 0.71 |
|
||||
| China | XJH-128GB | 128 GB | 9 | 264 | 1 | 0.69 |
|
||||
| China | SATA SSD | 512 GB | 11 | 265 | 0 | 0.73 |
|
||||
| China | XJH-128GB | 128 GB | 9 | 272 | 1 | 0.71 |
|
||||
| China | 256GB QLC SATA SSD | 256 GB | 3 | 242 | 0 | 0.66 |
|
||||
| China | SATA3 120GB SSD | 120 GB | 4 | 224 | 0 | 0.61 |
|
||||
| China | MSATA 32GB SSD | 32 GB | 7 | 222 | 0 | 0.61 |
|
||||
| China | SSD | 240 GB | 7 | 218 | 0 | 0.60 |
|
||||
| China | C500 | 128 GB | 3 | 205 | 0 | 0.56 |
|
||||
| China | SSD | 240 GB | 7 | 197 | 0 | 0.54 |
|
||||
| China | GIM256 | 256 GB | 7 | 249 | 1 | 0.53 |
|
||||
| China | GIM256 | 256 GB | 7 | 255 | 1 | 0.55 |
|
||||
| China | SATA3 64GB SSD | 64 GB | 2 | 189 | 0 | 0.52 |
|
||||
| China | SK | 64 GB | 3 | 180 | 0 | 0.49 |
|
||||
| China | SSE512GMLCT-SBC-2S | 512 GB | 5 | 177 | 0 | 0.49 |
|
||||
@@ -49,23 +49,23 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| China | NGFF 2280 128GB... | 128 GB | 6 | 151 | 1 | 0.40 |
|
||||
| China | MSATA 64GB SSD | 64 GB | 3 | 144 | 0 | 0.40 |
|
||||
| China | SSD | 128 GB | 36 | 149 | 14 | 0.38 |
|
||||
| China | SSE128GMLCT-SBC-2S | 128 GB | 9 | 137 | 0 | 0.38 |
|
||||
| China | SSE128GMLCT-SBC-2S | 128 GB | 9 | 138 | 0 | 0.38 |
|
||||
| China | SATA SSD | 1 TB | 2 | 125 | 0 | 0.34 |
|
||||
| China | IM256-P130 | 256 GB | 3 | 116 | 0 | 0.32 |
|
||||
| China | SSD | 256 GB | 23 | 131 | 7 | 0.31 |
|
||||
| China | SSD | 256 GB | 23 | 141 | 7 | 0.32 |
|
||||
| China | GIN-128-2280 | 128 GB | 2 | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| China | YSE128GTLCW-SBC-2 | 128 GB | 14 | 109 | 0 | 0.30 |
|
||||
| China | SH00M128GB | 128 GB | 6 | 174 | 18 | 0.29 |
|
||||
| China | GIN-128-2280 | 128 GB | 2 | 100 | 0 | 0.28 |
|
||||
| China | SSD | 64 GB | 12 | 96 | 0 | 0.27 |
|
||||
| China | YSE128GTLCW-SBC-2 | 128 GB | 14 | 96 | 0 | 0.26 |
|
||||
| China | YSE256GTLCW-SBC-2 | 256 GB | 4 | 96 | 0 | 0.26 |
|
||||
| China | SSD | 120 GB | 17 | 127 | 1 | 0.26 |
|
||||
| China | 128GB SSD | 128 GB | 3 | 93 | 0 | 0.26 |
|
||||
| China | SSD | 120 GB | 17 | 123 | 1 | 0.25 |
|
||||
| China | SH00M256GB | 256 GB | 4 | 347 | 254 | 0.25 |
|
||||
| China | SATA SSD | 256 GB | 21 | 90 | 0 | 0.25 |
|
||||
| China | SSD | 512 GB | 9 | 89 | 0 | 0.24 |
|
||||
| China | FPT310M4SSD256G | 256 GB | 16 | 89 | 0 | 0.24 |
|
||||
| China | SH00M120GB | 120 GB | 3 | 87 | 0 | 0.24 |
|
||||
| China | SH00M256GB | 256 GB | 4 | 342 | 254 | 0.24 |
|
||||
| China | SSD | 512 GB | 9 | 84 | 0 | 0.23 |
|
||||
| China | SATA SSD | 256 GB | 21 | 79 | 0 | 0.22 |
|
||||
| China | IM128-P130 | 128 GB | 15 | 66 | 0 | 0.18 |
|
||||
| China | IM128-P130 | 128 GB | 15 | 71 | 0 | 0.20 |
|
||||
| China | SATA SSD | 20 GB | 2 | 55 | 0 | 0.15 |
|
||||
| China | YSE064GTLCW-SBC-1 | 64 GB | 3 | 46 | 0 | 0.13 |
|
||||
| China | BK-256GB MSATA SSD | 256 GB | 3 | 45 | 0 | 0.12 |
|
||||
|
@@ -21,7 +21,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Corsair | Force GS | 128 GB | 3 | 1654 | 0 | 4.53 |
|
||||
| Corsair | Force 3 SSD | 64 GB | 5 | 1572 | 0 | 4.31 |
|
||||
| Corsair | Force GT | 240 GB | 2 | 1042 | 0 | 2.86 |
|
||||
| Corsair | Force LS SSD | 64 GB | 9 | 991 | 113 | 2.05 |
|
||||
| Corsair | Force LS SSD | 64 GB | 9 | 1001 | 113 | 2.07 |
|
||||
| Corsair | Force GT | 120 GB | 5 | 1345 | 2 | 1.97 |
|
||||
| Corsair | Force GS | 180 GB | 3 | 1289 | 2 | 1.63 |
|
||||
| Corsair | Force 3 SSD | 120 GB | 8 | 956 | 129 | 1.59 |
|
||||
|
@@ -23,7 +23,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Crucial | M4-CT128M4SSD2 | 128 GB | 24 | 1790 | 0 | 4.90 |
|
||||
| Crucial | M4-CT128M4SSD2 | 128 GB | 24 | 1795 | 0 | 4.92 |
|
||||
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | 20 | 1547 | 102 | 4.13 |
|
||||
| Crucial | M4-CT128M4SSD1 | 128 GB | 3 | 1550 | 341 | 3.57 |
|
||||
| Crucial | M4-CT256M4SSD2 | 256 GB | 4 | 1490 | 522 | 3.31 |
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Crucial | CT240M500SSD3 | 240 GB | 3 | 1043 | 0 | 2.86 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD1 | 250 GB | 7 | 1063 | 1 | 2.77 |
|
||||
| Crucial | FCCT128M4SSD1 | 128 GB | 3 | 979 | 0 | 2.68 |
|
||||
| Crucial | CT256MX100SSD1 | 256 GB | 14 | 995 | 1 | 2.59 |
|
||||
| Crucial | CT256MX100SSD1 | 256 GB | 14 | 1021 | 1 | 2.64 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD3 | 250 GB | 2 | 892 | 0 | 2.45 |
|
||||
| Crucial | CT960M500SSD1 | 960 GB | 2 | 787 | 0 | 2.16 |
|
||||
| Crucial | CT240M500SSD1 | 240 GB | 13 | 1218 | 210 | 2.15 |
|
||||
@@ -40,32 +40,32 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| Crucial | CT250MX500SSD4 | 250 GB | 6 | 623 | 0 | 1.71 |
|
||||
| Crucial | CT960BX500SSD1 | 960 GB | 4 | 615 | 0 | 1.69 |
|
||||
| Crucial | CT1050MX300SSD4 | 1 TB | 3 | 1524 | 4 | 1.67 |
|
||||
| Crucial | CT525MX300SSD1 | 528 GB | 19 | 702 | 2 | 1.47 |
|
||||
| Crucial | CT525MX300SSD1 | 528 GB | 19 | 707 | 2 | 1.48 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD4 | 250 GB | 2 | 515 | 0 | 1.41 |
|
||||
| Crucial | CT275MX300SSD4 | 275 GB | 6 | 772 | 34 | 1.38 |
|
||||
| Crucial | CT512MX100SSD1 | 512 GB | 2 | 443 | 0 | 1.21 |
|
||||
| Crucial | CT120BX500SSD1 | 120 GB | 61 | 436 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Crucial | CT120BX300SSD1 | 120 GB | 5 | 419 | 0 | 1.15 |
|
||||
| Crucial | CT275MX300SSD1 | 275 GB | 17 | 686 | 249 | 1.06 |
|
||||
| Crucial | CT120BX500SSD1 | 120 GB | 61 | 440 | 0 | 1.21 |
|
||||
| Crucial | CT120BX300SSD1 | 120 GB | 5 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Crucial | CT275MX300SSD1 | 275 GB | 17 | 701 | 249 | 1.07 |
|
||||
| Crucial | CT1050MX300SSD1 | 1 TB | 7 | 701 | 17 | 1.05 |
|
||||
| Crucial | CT240BX500SSD1 | 240 GB | 98 | 347 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Crucial | CT240BX500SSD1 | 240 GB | 98 | 348 | 0 | 0.96 |
|
||||
| Crucial | CT525MX300SSD4 | 528 GB | 2 | 370 | 2 | 0.94 |
|
||||
| Crucial | CT500MX500SSD4 | 500 GB | 11 | 310 | 0 | 0.85 |
|
||||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 GB | 11 | 816 | 101 | 0.83 |
|
||||
| Crucial | CT500MX200SSD1 | 500 GB | 5 | 300 | 0 | 0.82 |
|
||||
| Crucial | CT250MX500SSD1 | 250 GB | 89 | 282 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Crucial | CT250MX500SSD1 | 250 GB | 89 | 283 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Crucial | CT500MX500SSD1 | 500 GB | 85 | 243 | 1 | 0.65 |
|
||||
| Crucial | CT1000MX500SSD4 | 1 TB | 2 | 180 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Crucial | CT2000MX500SSD1 | 2 TB | 20 | 241 | 1 | 0.49 |
|
||||
| Crucial | CT4000MX500SSD1 | 4 TB | 3 | 178 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Crucial | CT1000MX500SSD1 | 1 TB | 60 | 186 | 4 | 0.48 |
|
||||
| Crucial | CT480BX500SSD1 | 480 GB | 37 | 175 | 1 | 0.45 |
|
||||
| Crucial | CT1000MX500SSD1 | 1 TB | 60 | 187 | 4 | 0.48 |
|
||||
| Crucial | CT480BX500SSD1 | 480 GB | 37 | 176 | 1 | 0.46 |
|
||||
| Crucial | CT128M550SSD3 | 128 GB | 2 | 2610 | 16 | 0.42 |
|
||||
| Crucial | CT2000BX500SSD1 | 2 TB | 5 | 116 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Crucial | CT1000BX500SSD1 | 1 TB | 24 | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Crucial | CT2000BX500SSD1 | 2 TB | 5 | 108 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Crucial | CT480M500SSD1 | 480 GB | 6 | 1535 | 353 | 0.19 |
|
||||
| Crucial | CT128MX100SSD1 | 128 GB | 6 | 540 | 14 | 0.15 |
|
||||
| Crucial | CT512M550SSD1 | 512 GB | 3 | 861 | 16 | 0.14 |
|
||||
| Crucial | CT128MX100SSD1 | 128 GB | 6 | 558 | 14 | 0.15 |
|
||||
| Crucial | CT512M550SSD1 | 512 GB | 3 | 862 | 16 | 0.14 |
|
||||
| Crucial | M4-CT256M4SSD3 | 256 GB | 3 | 60 | 675 | 0.13 |
|
||||
| Crucial | CT500BX500SSD1 | 500 GB | 2 | 6 | 0 | 0.02 |
|
||||
|
||||
@@ -82,6 +82,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Crucial | RealSSD m4/C400/P400 | 6 | 56 | 1552 | 129 | 4.12 |
|
||||
| Crucial | RealSSD m4/C400/P400 | 6 | 56 | 1555 | 129 | 4.13 |
|
||||
| Crucial | BX/MX1/2/3/500, M5/... | 2 | 11 | 900 | 1 | 2.38 |
|
||||
| Crucial | Client SSDs | 35 | 637 | 405 | 18 | 0.89 |
|
||||
| Crucial | Client SSDs | 35 | 637 | 407 | 18 | 0.89 |
|
||||
|
@@ -17,9 +17,9 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Dogfish | SSD | 64 GB | 12 | 243 | 0 | 0.67 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 128 GB | 23 | 239 | 1 | 0.61 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 64 GB | 12 | 255 | 0 | 0.70 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 128 GB | 23 | 241 | 1 | 0.62 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 256 GB | 14 | 190 | 0 | 0.52 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 512 GB | 8 | 179 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 64 GB | 2 | 95 | 0 | 0.26 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 64 GB | 2 | 96 | 0 | 0.26 |
|
||||
| Dogfish | SSD | 1 TB | 2 | 13 | 0 | 0.04 |
|
||||
|
@@ -17,4 +17,4 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Drevo | X1 pro 64G | 64 GB | 4 | 104 | 0 | 0.29 |
|
||||
| Drevo | X1 pro 64G | 64 GB | 4 | 111 | 0 | 0.31 |
|
||||
|
@@ -17,8 +17,8 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| FORESEE | 64GB SSD | 64 GB | 42 | 256 | 0 | 0.70 |
|
||||
| FORESEE | 64GB SSD | 64 GB | 42 | 266 | 0 | 0.73 |
|
||||
| FORESEE | 32GB SSD | 32 GB | 6 | 231 | 0 | 0.64 |
|
||||
| FORESEE | 128GB SSD | 128 GB | 68 | 219 | 0 | 0.60 |
|
||||
| FORESEE | 128GB SSD | 128 GB | 68 | 220 | 0 | 0.60 |
|
||||
| FORESEE | 512GB SSD | 512 GB | 9 | 39 | 0 | 0.11 |
|
||||
| FORESEE | 256GB SSD | 256 GB | 8 | 32 | 0 | 0.09 |
|
||||
| FORESEE | 512GB SSD | 512 GB | 9 | 28 | 0 | 0.08 |
|
||||
|
@@ -17,6 +17,6 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| GOFATOO | SSD | 128 GB | 2 | 159 | 0 | 0.44 |
|
||||
| GOFATOO | SSD | 128 GB | 2 | 185 | 0 | 0.51 |
|
||||
| GOFATOO | 128GB SSD | 128 GB | 9 | 88 | 0 | 0.24 |
|
||||
| GOFATOO | 256GB SSD | 256 GB | 7 | 21 | 0 | 0.06 |
|
||||
| GOFATOO | 256GB SSD | 256 GB | 7 | 68 | 0 | 0.19 |
|
||||
|
@@ -17,7 +17,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31120GNTD | 120 GB | 15 | 355 | 0 | 0.97 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31240GNTD | 240 GB | 6 | 340 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31120GNTD | 120 GB | 15 | 357 | 0 | 0.98 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31240GNTD | 240 GB | 6 | 343 | 0 | 0.94 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | 8 | 224 | 0 | 0.62 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | 256 GB | 5 | 84 | 0 | 0.23 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | 256 GB | 5 | 85 | 0 | 0.23 |
|
||||
|
@@ -20,12 +20,12 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
