mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
103
README.md
103
README.md
@@ -11,7 +11,7 @@ the [hw-probe](https://github.com/linuxhw/hw-probe/blob/master/INSTALL.BSD.md) t
|
||||
|
||||
hw-probe -all -upload
|
||||
|
||||
Total drives: 13809.
|
||||
Total drives: 13860.
|
||||
|
||||
Contents
|
||||
--------
|
||||
@@ -104,7 +104,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 4 | 2729 | 0 | 7.48 |
|
||||
| WDC | WD2502ABYS-18B7A0 | 250 GB | 5 | 2687 | 0 | 7.36 |
|
||||
| WDC | WD1000DHTZ-04N21V1 | 1 TB | 2 | 2628 | 0 | 7.20 |
|
||||
| Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 2 | 2611 | 0 | 7.15 |
|
||||
| Seagate | ST3320413AS | 320 GB | 2 | 2575 | 0 | 7.06 |
|
||||
| Hitachi | HUA721050KLA330 | 500 GB | 2 | 3842 | 1 | 7.02 |
|
||||
| Samsung | HD502IJ | 500 GB | 2 | 2696 | 1 | 6.93 |
|
||||
@@ -144,6 +143,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Hitachi | HTE543232A7A384 | 320 GB | 3 | 1975 | 0 | 5.41 |
|
||||
| Seagate | ST2000NM0033-9Z... | 2 TB | 7 | 2136 | 145 | 5.37 |
|
||||
| Seagate | ST32000645NS | 2 TB | 2 | 1938 | 0 | 5.31 |
|
||||
| Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 3 | 1926 | 0 | 5.28 |
|
||||
| Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 14 | 2581 | 55 | 5.25 |
|
||||
| WDC | WD30EZRX-00SPEB0 | 3 TB | 2 | 1916 | 0 | 5.25 |
|
||||
| Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | 18 | 2020 | 2 | 5.23 |
|
||||
@@ -254,12 +254,13 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST3320613AS | 320 GB | 2 | 1995 | 11 | 3.10 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKS-00E4A0 | 500 GB | 2 | 1415 | 4 | 3.09 |
|
||||
| WDC | WD2500AAKX-75U6AA0 | 250 GB | 4 | 1116 | 0 | 3.06 |
|
||||
| Hitachi | HTS545016B9A300 | 160 GB | 2 | 1116 | 0 | 3.06 |
|
||||
| WDC | WD2500AAKX-083CA1 | 250 GB | 2 | 2202 | 3 | 3.05 |
|
||||
| WDC | WD2005FBYZ-01YCBB1 | 2 TB | 2 | 1111 | 0 | 3.05 |
|
||||
| WDC | WD3200BEKT-00KA9T0 | 320 GB | 2 | 1109 | 0 | 3.04 |
|
||||
| Seagate | ST2000VN000-1HJ164 | 2 TB | 8 | 1091 | 0 | 2.99 |
|
||||
| WDC | WD4002FYYZ-01B7CB0 | 4 TB | 3 | 1082 | 0 | 2.97 |
|
||||
| WDC | WD30PURX-64P6ZY0 | 3 TB | 3 | 1308 | 1 | 2.95 |
|
||||
| Samsung | HD251HJ | 250 GB | 2 | 1071 | 0 | 2.94 |
|
||||
| HGST | HUS724040ALA640 | 4 TB | 5 | 1058 | 0 | 2.90 |
|
||||
| WDC | WD800JD-75MSA3 | 80 GB | 6 | 1467 | 1 | 2.90 |
|
||||
| Seagate | ST3500413AS | 500 GB | 18 | 1433 | 280 | 2.89 |
|
||||
@@ -302,7 +303,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD10EFRX-68FYTN0 | 1 TB | 22 | 1000 | 1 | 2.56 |
|
||||
| Seagate | ST3000VN007-2E4166 | 3 TB | 7 | 1060 | 3 | 2.55 |
|
||||
| Seagate | ST3000DM001-1ER166 | 3 TB | 10 | 1459 | 233 | 2.53 |
|
||||
| Seagate | ST2000VN000-1HJ164 | 2 TB | 6 | 920 | 0 | 2.52 |
|
||||
| HGST | HDN721010ALE604 | 10 TB | 3 | 916 | 0 | 2.51 |
|
||||
| WDC | WD7500BPKX-00HPJT0 | 752 GB | 5 | 1121 | 1 | 2.50 |
|
||||
| Seagate | ST3500312CS | 500 GB | 15 | 1033 | 64 | 2.50 |
|
||||
@@ -314,13 +314,13 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST8000AS0002-1N... | 8 TB | 10 | 1096 | 105 | 2.43 |
|
||||
| Toshiba | MD04ACA400 | 4 TB | 4 | 920 | 3 | 2.43 |
|
||||
| WDC | WD2500AAKX-001CA0 | 250 GB | 3 | 1105 | 400 | 2.42 |
|
||||
| Seagate | ST250DM000-1BD141 | 250 GB | 16 | 1197 | 34 | 2.41 |
|
||||
| Seagate | ST32000542AS | 2 TB | 4 | 1291 | 241 | 2.41 |
|
||||
| Seagate | ST4000DM005-2DP166 | 4 TB | 7 | 1178 | 3 | 2.40 |
|
||||
| Samsung | HD753LJ | 752 GB | 4 | 1723 | 423 | 2.40 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKS-00V1A0 | 500 GB | 3 | 1742 | 13 | 2.39 |
|
||||
| Seagate | ST4000DM000-2AE166 | 4 TB | 5 | 1067 | 2 | 2.39 |
|
||||
| WDC | WD2500BEVT-75ZCT2 | 250 GB | 3 | 869 | 0 | 2.38 |
|
||||
| Seagate | ST250DM000-1BD141 | 250 GB | 15 | 1207 | 37 | 2.38 |
|
||||
| WDC | WD5003ABYX-18WERA0 | 500 GB | 6 | 1057 | 2 | 2.38 |
|
||||
| Seagate | ST1000NM0011 | 1 TB | 4 | 1690 | 8 | 2.37 |
|
||||
| Seagate | ST8000VN0022-2E... | 8 TB | 10 | 861 | 0 | 2.36 |
|
||||
@@ -363,17 +363,18 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST3320620AS | 320 GB | 7 | 1418 | 173 | 2.10 |
|
||||
| WDC | WD1001FAES-75W7A0 | 1 TB | 4 | 866 | 2 | 2.10 |
|
||||
| Seagate | ST380817AS | 80 GB | 4 | 760 | 0 | 2.08 |
|
||||
| Hitachi | HTS545016B9A300 | 160 GB | 3 | 758 | 0 | 2.08 |
|
||||
| HGST | HUS726T4TALN6L4 | 4 TB | 2 | 754 | 0 | 2.07 |
|
||||
| WDC | WD6002FRYZ-01WD5B1 | 6 TB | 4 | 915 | 93 | 2.05 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-603CA0 | 500 GB | 4 | 1199 | 4 | 2.04 |
|
||||
| Seagate | ST9250410AS | 250 GB | 7 | 800 | 34 | 2.03 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-08U6AA0 | 500 GB | 9 | 794 | 1 | 2.03 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-00U6AA0 | 500 GB | 3 | 802 | 1 | 2.02 |
|
||||
| WDC | WD1600BEVT-75ZCT2 | 160 GB | 5 | 735 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Seagate | ST3160812AS | 160 GB | 5 | 1031 | 261 | 2.00 |
|
||||
| WDC | WD800JD-60LSA5 | 80 GB | 3 | 1665 | 2 | 1.99 |
|
||||
| Seagate | ST2000VN004-2E4164 | 2 TB | 4 | 726 | 0 | 1.99 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-75U6AA0 | 500 GB | 6 | 803 | 1 | 1.98 |
|
||||
| WDC | WD5000AAKX-08U6AA0 | 500 GB | 10 | 765 | 1 | 1.96 |
|
||||
| Toshiba | HDWD120 | 2 TB | 9 | 715 | 2 | 1.95 |
|
||||
| Seagate | ST4000VX007-2DT166 | 4 TB | 10 | 799 | 1 | 1.95 |
|
||||
| Seagate | ST12000NM0007-2... | 12 TB | 5 | 709 | 0 | 1.94 |
|
||||
@@ -404,6 +405,7 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST4000NC001-1FS168 | 4 TB | 2 | 623 | 0 | 1.71 |
|
||||
| WDC | WD101KFBX-68R56N0 | 10 TB | 3 | 622 | 0 | 1.71 |
|
||||
| Toshiba | DT01ACA100 | 1 TB | 42 | 766 | 50 | 1.71 |
|
||||
| Seagate | ST500DM009-2F110A | 500 GB | 3 | 621 | 0 | 1.70 |
|
||||
| HPE | MB0500GCEHE | 500 GB | 6 | 659 | 2 | 1.70 |
|
||||
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 77 | 1040 | 180 | 1.69 |
|
||||
| WDC | WD5000BPVT-24HXZT3 | 500 GB | 2 | 616 | 0 | 1.69 |
|
||||
@@ -424,7 +426,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| HGST | HUS726T4TALA6L1 | 4 TB | 2 | 574 | 0 | 1.57 |
|
||||
| WDC | WD10JPLX-00MBPT0 | 1 TB | 4 | 573 | 0 | 1.57 |
|
||||
| WDC | WD1600AAJS-22L7A0 | 160 GB | 3 | 1376 | 3 | 1.57 |
|
||||
| Apple | HDD HTS547550A9... | 500 GB | 3 | 598 | 10 | 1.56 |
|
||||
| WDC | WD10JPVX-22JC3T0 | 1 TB | 12 | 626 | 1 | 1.53 |
|
||||
| Hitachi | HDS721050CLA362 | 500 GB | 4 | 615 | 254 | 1.53 |
|
||||
| WDC | WD2500BEVS-08VAT2 | 250 GB | 4 | 556 | 0 | 1.53 |
|
||||
@@ -452,7 +453,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| WDC | WD10PURZ-85U8XY0 | 1 TB | 2 | 486 | 0 | 1.33 |
|
||||
| Seagate | ST4000NE001-2MA101 | 4 TB | 2 | 482 | 0 | 1.32 |
|
||||
| WDC | WD10EZEX-60WN4A0 | 1 TB | 9 | 518 | 4 | 1.31 |
|
||||
| WDC | WD5000LPVX-22V0TT0 | 500 GB | 12 | 498 | 1 | 1.31 |
|
||||
| Seagate | ST6000DM003-2CY186 | 6 TB | 8 | 570 | 9 | 1.30 |
|
||||
| Seagate | ST500NM0011 | 500 GB | 4 | 1711 | 20 | 1.30 |
|
||||
| Seagate | ST6000NE0023-2E... | 6 TB | 2 | 853 | 4 | 1.30 |
|
||||
@@ -463,10 +463,12 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| HGST | HUS728T8TALE6L4 | 8 TB | 9 | 462 | 0 | 1.27 |
|
||||
| Fujitsu | MHY2120BH | 120 GB | 2 | 456 | 0 | 1.25 |
|
||||
| WDC | WD2500AAJS-75M0A0 | 250 GB | 4 | 507 | 2 | 1.24 |
|
||||
| WDC | WD5000LPVX-22V0TT0 | 500 GB | 13 | 521 | 1 | 1.23 |
|
||||
| Seagate | ST500DM002-1ER14C | 500 GB | 2 | 856 | 68 | 1.22 |
|
||||
| WDC | WD80EDAZ-11TA3A0 | 8 TB | 3 | 576 | 1 | 1.21 |
|
||||
| Hitachi | HDT725032VLA380 | 320 GB | 2 | 441 | 0 | 1.21 |
|
||||
| WDC | WD10EZEX-21WN4A0 | 1 TB | 3 | 440 | 0 | 1.21 |
|
||||
| Apple | HDD HTS547550A9... | 500 GB | 4 | 463 | 7 | 1.21 |
|
||||
| Seagate | ST10000NM0086-2... | 10 TB | 4 | 439 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Seagate | ST3320820AS | 320 GB | 3 | 437 | 0 | 1.20 |
|
||||
| WDC | WD40EZRZ-00GXCB0 | 4 TB | 12 | 435 | 0 | 1.19 |
|
||||
@@ -489,10 +491,10 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST2000DM008-2FR102 | 2 TB | 48 | 448 | 12 | 1.11 |
|
||||
| Seagate | ST1000DM003-1SB10C | 1 TB | 2 | 406 | 0 | 1.11 |
|
||||
| Seagate | ST9250410ASG | 250 GB | 2 | 404 | 0 | 1.11 |
|
||||
| Seagate | ST3250310AS | 250 GB | 8 | 1156 | 271 | 1.10 |
|
||||
| WDC | WD10EAVS-00D7B0 | 1 TB | 3 | 805 | 1 | 1.10 |
|
||||
| Toshiba | HDWG180 | 8 TB | 2 | 400 | 0 | 1.10 |
|
||||
| Seagate | ST1000DM010-2EP102 | 1 TB | 49 | 422 | 3 | 1.09 |
|
||||
| Seagate | ST3250310AS | 250 GB | 9 | 1067 | 241 | 1.09 |
|
||||
| WDC | WD15EARS-00Z5B1 | 1.5 TB | 2 | 2711 | 34 | 1.09 |
|
||||
| Toshiba | HDWD130 | 3 TB | 12 | 417 | 1 | 1.09 |
|
||||
| WDC | WD3200BEKT-60PVMT0 | 320 GB | 3 | 605 | 331 | 1.06 |
|
||||
@@ -518,7 +520,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST500LX025-1U717D | 500 GB | 2 | 355 | 0 | 0.97 |
|
||||
| Seagate | ST14000NM001G-2... | 14 TB | 5 | 418 | 1 | 0.97 |
|
||||
| Toshiba | MQ01ABD075 | 752 GB | 6 | 687 | 314 | 0.97 |
|
||||
| Seagate | ST500DM009-2F110A | 500 GB | 2 | 351 | 0 | 0.96 |
|
||||
| WDC | WD10EZEX-21M2NA0 | 1 TB | 3 | 466 | 3 | 0.96 |
|
||||
| WDC | WD4000FYYZ-01UL1B3 | 4 TB | 2 | 350 | 0 | 0.96 |
|
||||
| WDC | WD2500BEVS-22UST0 | 250 GB | 4 | 374 | 2 | 0.96 |
|
||||
@@ -589,7 +590,6 @@ See top 1000 of tested HDD models in the [Top1000_HDD.md](/Top1000_HDD.md).
|
||||
| Seagate | ST980811AS | 80 GB | 2 | 243 | 0 | 0.67 |
|
||||
| Seagate | ST1000LM035-1RK172 | 1 TB | 45 | 290 | 50 | 0.66 |
|
||||
| Seagate | ST2000DM001-9YN164 | 2 TB | 8 | 434 | 109 | 0.66 |
|
||||
| Seagate | ST2000LX001-1RG174 | 2 TB | 6 | 574 | 211 | 0.66 |
|
||||
|
||||
HDD by Vendor
|
||||
-------------
|
||||
@@ -605,18 +605,18 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
| MFG | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| HP | 6 | 23 | 2302 | 2 | 4.70 |
|
||||
| Hitachi | 70 | 339 | 1431 | 145 | 2.92 |
|
||||
| Hitachi | 70 | 342 | 1422 | 144 | 2.90 |
|
||||
| HPE | 4 | 29 | 979 | 1 | 2.66 |
|
||||
| WDC | 292 | 1513 | 1093 | 27 | 2.49 |
|
||||
| Samsung | 26 | 148 | 1401 | 189 | 2.44 |
|
||||
| WDC | 293 | 1517 | 1091 | 27 | 2.48 |
|
||||
| Samsung | 27 | 150 | 1396 | 187 | 2.44 |
|
||||
| HGST | 36 | 283 | 1010 | 122 | 2.41 |
|
||||
| Lenovo | 1 | 4 | 802 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Maxtor | 6 | 17 | 923 | 131 | 2.08 |
|
||||
| ExcelStor | 2 | 4 | 1009 | 8 | 1.64 |
|
||||
| Seagate | 180 | 1513 | 816 | 135 | 1.62 |
|
||||
| Seagate | 180 | 1520 | 816 | 134 | 1.62 |
|
||||
| Fujitsu | 5 | 11 | 545 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Toshiba | 64 | 432 | 563 | 56 | 1.25 |
|
||||
| Apple | 3 | 12 | 453 | 5 | 1.00 |
|
||||
| Apple | 3 | 13 | 422 | 5 | 0.94 |
|
||||
| MediaMax | 1 | 3 | 697 | 6 | 0.89 |
|
||||
|
||||
SSD by Model
|
||||
@@ -650,6 +650,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Intel | SSDSA2M040G2GC | 40 GB | 2 | 2627 | 1 | 5.48 |
|
||||
| ADATA | SP310 | 32 GB | 2 | 1914 | 0 | 5.25 |
|
||||
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | 15 | 1855 | 136 | 4.94 |
|
||||
| Intel | TK0080GDSAE | 80 GB | 2 | 1800 | 0 | 4.93 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BP240G4 | 240 GB | 3 | 1783 | 0 | 4.89 |
|
||||
| Samsung | MZMTE512HMHP-000MV | 512 GB | 2 | 1756 | 0 | 4.81 |
|
||||
| Micron | M600_MTFDDAK128MBF | 128 GB | 2 | 1741 | 0 | 4.77 |
|
||||
@@ -773,13 +774,13 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | 6 | 820 | 0 | 2.25 |
|
||||
| ADATA | SP920SS | 128 GB | 2 | 816 | 0 | 2.24 |
|
||||
| SanDisk | SD7TB6S256G1001 | 256 GB | 2 | 816 | 0 | 2.24 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 18 | 1036 | 1 | 2.23 |
|
||||
| Samsung | MZ7LN256HAJQ-000H1 | 256 GB | 2 | 814 | 0 | 2.23 |
|
||||
| SanDisk | SDSA6MM-016G-1006 | 16 GB | 18 | 814 | 0 | 2.23 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 250 GB | 12 | 813 | 0 | 2.23 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512F | 500 GB | 2 | 812 | 0 | 2.23 |
|
||||
| Samsung | MZ7LN256HMJP-000H1 | 256 GB | 7 | 804 | 0 | 2.21 |
|
||||
| Toshiba | THNSFJ256GDNU | 256 GB | 3 | 803 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 17 | 1028 | 1 | 2.18 |
|
||||
| Crucial | CT960M500SSD1 | 960 GB | 2 | 787 | 0 | 2.16 |
|
||||
| SanDisk | SSD PLUS 120 GB | 120 GB | 4 | 843 | 1 | 2.16 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 58 | 981 | 2 | 2.14 |
|
||||
@@ -841,6 +842,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | MZ7LN128HCHP-000L1 | 128 GB | 4 | 637 | 0 | 1.75 |
|
||||
| Kingston | SM2280S3120G | 120 GB | 3 | 633 | 0 | 1.74 |
|
||||
| Corsair | Force GS | 180 GB | 2 | 631 | 0 | 1.73 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 256 GB | 9 | 630 | 0 | 1.73 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 1 TB | 4 | 625 | 0 | 1.71 |
|
||||
| Kingston | SS200S330G | 32 GB | 3 | 624 | 0 | 1.71 |
|
||||
| SanDisk | SD5SG2256G1052E | 256 GB | 3 | 623 | 0 | 1.71 |
|
||||
@@ -858,8 +860,8 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Advantech | SQF-SLMM2-8G-8SE | 8 GB | 3 | 577 | 0 | 1.58 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDP128G | 128 GB | 11 | 572 | 0 | 1.57 |
|
||||
| Micron | 1300_MTFDDAK256TDL | 256 GB | 4 | 568 | 0 | 1.56 |
|
||||
| SanDisk | X400 M.2 2280 | 128 GB | 9 | 565 | 0 | 1.55 |
|
||||
| Intel | SSDSC2CW060A3 | 64 GB | 7 | 1845 | 581 | 1.54 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 256 GB | 8 | 556 | 0 | 1.53 |
|
||||
| Samsung | SSD 840 Series | 500 GB | 4 | 686 | 1 | 1.52 |
|
||||
| Toshiba | THNSFJ256GCSU | 256 GB | 4 | 553 | 0 | 1.52 |
|
||||
| OWC | Mercury Electra... | 240 GB | 3 | 552 | 0 | 1.51 |
|
||||
@@ -873,7 +875,6 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 45 | 544 | 0 | 1.49 |
|
||||
| OCZ | VERTEX3 | 240 GB | 2 | 1232 | 511 | 1.48 |
|
||||
| Hoodisk | SSD | 16 GB | 18 | 540 | 0 | 1.48 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 128 GB | 4 | 539 | 0 | 1.48 |
|
||||
| Samsung | SSD 840 EVO 120... | 120 GB | 3 | 539 | 0 | 1.48 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSTFS31120GNTD | 120 GB | 3 | 539 | 0 | 1.48 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDHII120G | 120 GB | 4 | 534 | 0 | 1.46 |
|
||||
@@ -881,7 +882,6 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 4 TB | 2 | 527 | 0 | 1.45 |
|
||||
| SanDisk | SSD i110 | 32 GB | 3 | 1121 | 340 | 1.44 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDH3500G | 500 GB | 2 | 524 | 0 | 1.44 |
|
||||
| SanDisk | X400 M.2 2280 | 128 GB | 8 | 523 | 0 | 1.43 |
|
||||
| SanDisk | Ultra II | 480 GB | 5 | 520 | 0 | 1.42 |
|
||||
| Transcend | TS32GSSD340K | 32 GB | 2 | 518 | 0 | 1.42 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD4 | 250 GB | 2 | 515 | 0 | 1.41 |
|
||||
@@ -889,13 +889,13 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | 10 | 2030 | 6 | 1.40 |
|
||||
| Intenso | SSD Sata III | 120 GB | 6 | 510 | 0 | 1.40 |
|
||||
| Samsung | MZ7TY128HDHP-000L1 | 128 GB | 4 | 510 | 0 | 1.40 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512G | 500 GB | 4 | 509 | 0 | 1.40 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A240G | 240 GB | 15 | 659 | 2 | 1.39 |
|
||||
| WDC | WDBNCE2500PNC | 250 GB | 4 | 505 | 0 | 1.39 |
|
||||
| Kingston | SMS200S3120G | 120 GB | 15 | 1107 | 12 | 1.38 |
|
||||
| Crucial | CT250MX500SSD4 | 250 GB | 4 | 503 | 0 | 1.38 |
|
||||
| Lite-On | LCH-128V2S-11 2... | 128 GB | 2 | 500 | 0 | 1.37 |
|
||||
| Protectli | 480GB mSATA | 480 GB | 2 | 499 | 0 | 1.37 |
|
||||
| Apacer | 32GB SATA Flash... | 32 GB | 12 | 654 | 96 | 1.36 |
|
||||
| Intel | SSDSC2KW256G8 | 256 GB | 12 | 504 | 1 | 1.36 |
|
||||
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | 32 | 499 | 23 | 1.35 |
|
||||
| Toshiba | Q300 Pro | 128 GB | 2 | 494 | 0 | 1.35 |
|
||||
@@ -907,6 +907,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| SanDisk | SD8TB8U512G1001 | 512 GB | 2 | 489 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 120 GB | 2 | 488 | 0 | 1.34 |
|
||||
| Samsung | MZ7LN128HAHQ-000H1 | 128 GB | 2 | 482 | 0 | 1.32 |
|
||||
| Apple | SSD SM0512G | 500 GB | 5 | 479 | 0 | 1.31 |
|
||||
| SanDisk | SD8SN8U-256G-1006 | 256 GB | 3 | 476 | 0 | 1.30 |
|
||||
| Crucial | CT240M500SSD1 | 240 GB | 8 | 1020 | 337 | 1.30 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BW180A4 | 180 GB | 10 | 474 | 0 | 1.30 |
|
||||
@@ -935,9 +936,9 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Phison | SATA SSD | 128 GB | 5 | 438 | 0 | 1.20 |
|
||||
| SanDisk | SD6SB1M128G1001 | 128 GB | 2 | 436 | 0 | 1.20 |
|
||||
| SPCC | SSD | 120 GB | 10 | 435 | 0 | 1.19 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 128 GB | 5 | 435 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | MZ7LN256HCHP-000H1 | 256 GB | 2 | 433 | 0 | 1.19 |
|
||||
| SanDisk | Ultra II | 240 GB | 2 | 433 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Apacer | 32GB SATA Flash... | 32 GB | 11 | 601 | 104 | 1.18 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 2 TB | 3 | 430 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Kingston | SUV400S37480G | 480 GB | 3 | 847 | 4 | 1.18 |
|
||||
| Micron | 1100_MTFDDAV256TBN | 256 GB | 7 | 444 | 2 | 1.16 |
|
||||
@@ -946,10 +947,10 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | MZ7TD128HAFV-000L1 | 128 GB | 5 | 422 | 0 | 1.16 |
|
||||
| SK hynix | SC311 SATA | 512 GB | 3 | 420 | 0 | 1.15 |
|
||||
| Toshiba | THNSNF128GCSS | 128 GB | 2 | 419 | 0 | 1.15 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 76 | 417 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Hoodisk | SSD | 128 GB | 53 | 417 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Samsung | MZ7LH480HAHQ-00005 | 480 GB | 2 | 417 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BP480G4 | 480 GB | 2 | 415 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 77 | 414 | 0 | 1.14 |
|
||||
| Transcend | TS128GSSD370S | 128 GB | 3 | 413 | 0 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD PM810 2.5" 7mm | 128 GB | 2 | 885 | 8 | 1.13 |
|
||||
| Micron | MTFDDAV256MBF-1... | 256 GB | 2 | 406 | 0 | 1.11 |
|
||||
@@ -976,7 +977,6 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | SSD 860 PRO | 256 GB | 21 | 366 | 0 | 1.00 |
|
||||
| Patriot | Burst | 240 GB | 11 | 366 | 0 | 1.00 |
|
||||
| SanDisk | SD8TN8U256G1001 | 256 GB | 2 | 365 | 0 | 1.00 |
|
||||
| Samsung | MZMPC032HBCD-00000 | 32 GB | 2 | 364 | 0 | 1.00 |
|
||||
| Apacer | 64GB SATA Flash... | 64 GB | 10 | 406 | 20 | 1.00 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 PRO | 1 TB | 6 | 361 | 0 | 0.99 |
|
||||
| Transcend | TS128GMTS400 | 128 GB | 2 | 360 | 0 | 0.99 |
|
||||
@@ -1014,6 +1014,7 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Micron | 1100_MTFDDAK256TBN | 256 GB | 6 | 319 | 0 | 0.88 |
|
||||
| Kingston | SUV500MS240G | 240 GB | 35 | 316 | 0 | 0.87 |
|
||||
| KingFast | SSD | 120 GB | 22 | 315 | 42 | 0.86 |
|
||||
| Samsung | MZMPC032HBCD-00000 | 32 GB | 3 | 314 | 0 | 0.86 |
|
||||
| SanDisk | SD6SB1M256G1022I | 256 GB | 4 | 1171 | 22 | 0.86 |
|
||||
| ADATA | SP900 | 256 GB | 2 | 614 | 212 | 0.85 |
|
||||
| Apacer | 16GB SATA Flash... | 16 GB | 20 | 464 | 12 | 0.85 |
|
||||
@@ -1027,8 +1028,9 @@ See top 1000 of tested SSD models in the [Top1000_SSD.md](/Top1000_SSD.md).
|
||||
| Samsung | SSD 850 PRO | 1 TB | 4 | 294 | 0 | 0.81 |
|
||||
| HP | SSD S700 Pro | 512 GB | 2 | 294 | 0 | 0.81 |
|
||||
| WDC | WDS240G2G0B-00EPW0 | 240 GB | 9 | 292 | 0 | 0.80 |
|
||||
| Kingston | SA400S37120G | 120 GB | 102 | 302 | 1 | 0.79 |
|
||||
