1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2025-01-05 02:39:22 +03:00
parent 8c515ea896
commit f3761f28ca
144 changed files with 5305 additions and 5235 deletions

View File

@@ -23,98 +23,98 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Intel | SSDSC2BB240G6 | 240 GB | 3 | 2692 | 0 | 7.38 |
| Intel | SSDMCEAC120B3 | 120 GB | 2 | 2427 | 0 | 6.65 |
| Intel | SSDSC2BA100G3L | 100 GB | 4 | 2369 | 0 | 6.49 |
| Intel | SSDSC2BB160G4 | 160 GB | 4 | 2282 | 0 | 6.25 |
| Intel | SSDSC2BB240G6 | 240 GB | 3 | 2265 | 0 | 6.21 |
| Intel | SSDSC2BA800G3 | 800 GB | 2 | 2678 | 1 | 5.70 |
| Intel | SSDSC2BB160G4 | 160 GB | 4 | 2330 | 0 | 6.38 |
| Intel | SSDSC2BA800G3 | 800 GB | 2 | 2898 | 1 | 6.15 |
| Intel | SSDSC2BB120G7K | 120 GB | 2 | 1961 | 0 | 5.37 |
| Intel | SSDSA2CW080G3 | 80 GB | 7 | 1907 | 0 | 5.23 |
| Intel | SSDSA2CW080G3 | 80 GB | 7 | 1927 | 0 | 5.28 |
| Intel | TK0080GDSAE | 80 GB | 2 | 1800 | 0 | 4.93 |
| Intel | SSDSC2BA200G4 | 200 GB | 3 | 1730 | 0 | 4.74 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | 18 | 1706 | 0 | 4.68 |
| Intel | SSDSC2BP240G4 | 240 GB | 4 | 1710 | 0 | 4.69 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | 18 | 1707 | 0 | 4.68 |
| Intel | SSDSA2SH032G1GN | 32 GB | 4 | 1619 | 0 | 4.44 |
| Intel | SSDSC2KB960G7 | 960 GB | 2 | 1595 | 0 | 4.37 |
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 21 | 1849 | 102 | 4.27 |
| Intel | SSDSC2BA100G3 | 100 GB | 3 | 1554 | 0 | 4.26 |
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 21 | 1866 | 102 | 4.31 |
| Intel | SSDSC2BA100G3 | 100 GB | 3 | 1558 | 0 | 4.27 |
| Intel | SSDSC2BB240G7 | 240 GB | 2 | 1512 | 0 | 4.14 |
| Intel | SSDSC2BB800G4 | 800 GB | 2 | 1490 | 0 | 4.08 |
| Intel | SSDSC2BP240G4 | 240 GB | 4 | 1487 | 0 | 4.08 |
| Intel | SSDSC2BB080G6 | 80 GB | 2 | 1466 | 0 | 4.02 |
| Intel | SSDSC2BB240G7 | 240 GB | 2 | 1429 | 0 | 3.92 |
| Intel | SSDSC2CT180A3 | 180 GB | 4 | 1901 | 1 | 3.88 |
| Intel | SSDMCEAC030B3 | 32 GB | 10 | 1415 | 0 | 3.88 |
| Intel | SSDSA2CW160G3 | 160 GB | 6 | 1384 | 0 | 3.79 |
| Intel | SSDSA2CW120G3 | 120 GB | 10 | 1379 | 0 | 3.78 |
| Intel | SSDSA2CW120G3 | 120 GB | 10 | 1382 | 0 | 3.79 |
| Intel | SSDSA2M040G2GC | 40 GB | 3 | 1934 | 3 | 3.72 |
| Intel | SSDMCEAC030B3 | 32 GB | 10 | 1355 | 0 | 3.71 |
| Intel | SSDSC2CT060A3 | 64 GB | 6 | 1439 | 1 | 3.71 |
| Intel | SSDSA2BW120G3H | 120 GB | 3 | 1494 | 1 | 3.68 |
| Intel | SSDSC2BA400G3 | 400 GB | 3 | 1496 | 1 | 3.39 |
| Intel | SSDSC2CT240A3 | 240 GB | 2 | 2264 | 4 | 3.36 |
| Intel | SSDSC2BW180A3L | 180 GB | 4 | 1188 | 0 | 3.26 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | 6 | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB120G4 | 120 GB | 17 | 1212 | 1 | 3.13 |
| Intel | SSDSC2BB150G7 | 150 GB | 12 | 1340 | 1 | 3.21 |
| Intel | SSDSC2BB120G4 | 120 GB | 17 | 1231 | 1 | 3.18 |
| Intel | SSDSC2CT180A4 | 180 GB | 4 | 1469 | 1 | 3.05 |
| Intel | SSDSC2CT080A4 | 80 GB | 2 | 1226 | 1 | 3.03 |
| Intel | SSDSC2BB120G7R | 120 GB | 7 | 1104 | 0 | 3.03 |
| Intel | SSDSC2KB240G7 | 240 GB | 5 | 1098 | 0 | 3.01 |
| Intel | SSDSC2BB300G4 | 304 GB | 2 | 1045 | 0 | 2.86 |
| Intel | SSDSC2BB150G7 | 150 GB | 12 | 1185 | 1 | 2.85 |
| Intel | SSDSC2CT080A4 | 80 GB | 2 | 1226 | 1 | 3.03 |
| Intel | SSDSC2KB240G7 | 240 GB | 5 | 1102 | 0 | 3.02 |
| Intel | SSDSC2BB300G4 | 304 GB | 2 | 1094 | 0 | 3.00 |
| Intel | SSDSC2CW240A3 | 240 GB | 8 | 1054 | 0 | 2.89 |
| Intel | SSDSC2BA400G4 | 400 GB | 3 | 1508 | 1 | 2.85 |
| Intel | SSDSC2BB480G4 | 480 GB | 4 | 1907 | 253 | 2.83 |
| Intel | SSDSC2CW240A3 | 240 GB | 8 | 1006 | 0 | 2.76 |
| Intel | SSDSC2BB480G4 | 480 GB | 4 | 1920 | 253 | 2.83 |
| Intel | SSDSCKHB120G4 | 120 GB | 2 | 834 | 0 | 2.29 |
| Intel | SSDSC2BB480G7 | 480 GB | 3 | 940 | 1 | 2.26 |
| Intel | SSDSC2BW120A4 | 120 GB | 24 | 775 | 0 | 2.12 |
| Intel | SSDSC2KG240G7 | 240 GB | 2 | 1289 | 2 | 2.12 |
| Intel | SSDSC2BW120A4 | 120 GB | 24 | 764 | 0 | 2.09 |
| Intel | SSDSC2BB120G6 | 120 GB | 4 | 755 | 0 | 2.07 |
| Intel | SSDMCEAC060B3 | 64 GB | 5 | 864 | 1 | 2.05 |
| Intel | SSDSC2KB960G8 | 960 GB | 5 | 735 | 0 | 2.02 |
| Intel | SSDSC2BB120G6 | 120 GB | 4 | 714 | 0 | 1.96 |
| Intel | SSDSC2KB960G8 | 960 GB | 5 | 744 | 0 | 2.04 |
| Intel | SSDSC2BX400G4 | 400 GB | 2 | 666 | 0 | 1.83 |
| Intel | SSDSC2CT120A3 | 120 GB | 12 | 948 | 1 | 1.63 |
| Intel | SSDSC2CT120A3 | 120 GB | 12 | 1022 | 1 | 1.69 |
| Intel | SSDSC2BW180A4 | 180 GB | 22 | 633 | 1 | 1.65 |
| Intel | SSDSC2KG480G8R | 480 GB | 4 | 593 | 0 | 1.63 |
| Intel | SSDSC2BB012T7 | 1.2 TB | 2 | 1169 | 1 | 1.60 |
| Intel | SSDMAEMC040G2 | 40 GB | 3 | 793 | 1 | 1.59 |
| Intel | SSDSC2BW180A4 | 180 GB | 22 | 604 | 1 | 1.57 |
| Intel | SSDMCEAW120A4 | 120 GB | 6 | 562 | 0 | 1.54 |
| Intel | SSDSC2KG480G8 | 480 GB | 8 | 649 | 1 | 1.52 |
| Intel | SSDSC2CT240A4 | 240 GB | 3 | 834 | 2 | 1.50 |
| Intel | SSDSC2KB240G8 | 240 GB | 24 | 525 | 0 | 1.44 |
| Intel | SSDSC2BW240H6 | 240 GB | 5 | 504 | 0 | 1.38 |
| Intel | SSDSC2CW060A3 | 64 GB | 8 | 1639 | 636 | 1.34 |
| Intel | SSDSC2BW240A4 | 240 GB | 12 | 486 | 0 | 1.33 |
| Intel | SSDSC2KB240G8 | 240 GB | 24 | 486 | 0 | 1.33 |
| Intel | SSDSC2KW256G8 | 256 GB | 13 | 470 | 1 | 1.27 |
| Intel | SSDSC2KG240G8 | 240 GB | 13 | 454 | 0 | 1.25 |
| Intel | SSDSC2CW120A3 | 120 GB | 11 | 1780 | 648 | 1.21 |
| Intel | SSDSC2BW240A4 | 240 GB | 12 | 487 | 0 | 1.34 |
| Intel | SSDSC2KW256G8 | 256 GB | 13 | 482 | 1 | 1.30 |
| Intel | SSDSC2KG240G8 | 240 GB | 13 | 460 | 0 | 1.26 |
| Intel | SSDSC2CW120A3 | 120 GB | 11 | 1786 | 648 | 1.21 |
| Intel | SSDSC2BP480G4 | 480 GB | 3 | 439 | 0 | 1.20 |
| Intel | SSDSCKKW256G8 | 256 GB | 3 | 433 | 0 | 1.19 |
| Intel | SSDSCKKW256G8 | 256 GB | 3 | 436 | 0 | 1.20 |
| Intel | SSDSA2BW160G3H | 160 GB | 6 | 550 | 8 | 1.16 |
| Intel | SSDSC2BF180A4L | 180 GB | 15 | 559 | 2 | 1.16 |
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | 13 | 1845 | 8 | 1.14 |
| Intel | SSDSC2BF180A4L | 180 GB | 15 | 548 | 2 | 1.14 |
| Intel | SSDSC2BW180A3H | 180 GB | 2 | 397 | 0 | 1.09 |
| Intel | SSDSC2BW120A3 | 120 GB | 2 | 991 | 508 | 1.08 |
| Intel | SSDSC2KF256G8 SATA | 256 GB | 3 | 391 | 0 | 1.07 |
| Intel | SSDSC2KW128G8 | 128 GB | 8 | 436 | 1 | 1.06 |
| Intel | SSDSC2KW128G8 | 128 GB | 8 | 437 | 1 | 1.06 |
| Intel | SSDSC2BF180A4H | 180 GB | 8 | 320 | 1 | 0.79 |
| Intel | SSDSC2BB120G4C | 120 GB | 3 | 253 | 0 | 0.69 |
| Intel | SSDSC2BA100G3C | 100 GB | 2 | 247 | 0 | 0.68 |
| Intel | SSDSC2BW180H6 | 180 GB | 2 | 244 | 0 | 0.67 |
| Intel | SSDSC2BB120G4C | 120 GB | 3 | 230 | 0 | 0.63 |
| Intel | SSDSA2M160G2GC | 160 GB | 6 | 1173 | 9 | 0.60 |
| Intel | SSDSC2BW180H6 | 180 GB | 2 | 247 | 0 | 0.68 |
| Intel | SSDSA2M160G2GC | 160 GB | 6 | 1241 | 9 | 0.61 |
| Intel | SSDSC2KF128G8 SATA | 128 GB | 2 | 214 | 0 | 0.59 |
| Intel | SSDSA2BW160G3L | 160 GB | 2 | 211 | 0 | 0.58 |
| Intel | SSDSC2KG480G8 | 480 GB | 8 | 291 | 1 | 0.57 |
| Intel | SSDSC2KF128G8 SATA | 128 GB | 2 | 192 | 0 | 0.53 |
| Intel | SSDSA2M120G2GC | 120 GB | 2 | 1114 | 6 | 0.51 |
| Intel | SSDSA2BW160G3H | 160 GB | 6 | 306 | 8 | 0.49 |
| Intel | SSDSC2KB240GZ | 240 GB | 3 | 165 | 0 | 0.45 |
| Intel | SSDSCKKF256G8 SATA | 256 GB | 4 | 236 | 1 | 0.57 |
| Intel | SSDSA2M120G2GC | 120 GB | 2 | 1495 | 7 | 0.56 |
| Intel | SSDSC2KB240GZ | 240 GB | 3 | 174 | 0 | 0.48 |
| Intel | SSDSC2KB480G8 | 480 GB | 4 | 165 | 0 | 0.45 |
| Intel | SSDSC2MH120A2 | 120 GB | 3 | 144 | 0 | 0.40 |
| Intel | SSDSCKKW128G8 | 128 GB | 3 | 140 | 0 | 0.39 |
| Intel | SSDSC2KI128G8 | 100 GB | 8 | 132 | 0 | 0.36 |
| Intel | SSDSC2KW256G8L | 256 GB | 2 | 130 | 0 | 0.36 |
| Intel | SSDSC2BF240A5L | 240 GB | 2 | 118 | 0 | 0.32 |
| Intel | SSDSC2KI128G8 | 100 GB | 8 | 139 | 0 | 0.38 |
| Intel | SSDSC2KW256G8L | 256 GB | 2 | 135 | 0 | 0.37 |
| Intel | SSDSC2BF240A5L | 240 GB | 2 | 124 | 0 | 0.34 |
| Intel | SSDSCKGF180A4L | 180 GB | 2 | 94 | 0 | 0.26 |
| Intel | SSDSC2KB480G8 | 480 GB | 4 | 93 | 0 | 0.26 |
| Intel | SSDSC2BF180A5L | 180 GB | 2 | 390 | 4 | 0.24 |
| Intel | SSDSC2BW120H6 | 120 GB | 8 | 313 | 171 | 0.23 |
| Intel | SSDSC2KB019T8 | 1.9 TB | 5 | 214 | 49 | 0.22 |
| Intel | SSDSC2BW480A4 | 480 GB | 3 | 634 | 17 | 0.22 |
| Intel | SSDSCKKF256G8 SATA | 256 GB | 4 | 85 | 1 | 0.16 |
| Intel | SSDSC2BW480A4 | 480 GB | 3 | 635 | 17 | 0.22 |
| Intel | SSDSC2KF256H6L | 256 GB | 2 | 53 | 11 | 0.03 |
| Intel | SSDSC2KB960G8L | 960 GB | 8 | 2 | 0 | 0.01 |
| Intel | SSDSC2BA200G3T | 200 GB | 5 | 2032 | 1028 | 0.01 |
@@ -137,16 +137,16 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|-----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|------|
| Intel | X25-E SSDs | 1 | 4 | 1619 | 0 | 4.44 |
| Intel | 320 Series SSDs | 7 | 52 | 1402 | 1 | 3.78 |
| Intel | 525 Series SSDs | 3 | 17 | 1337 | 1 | 3.57 |
| Intel | 730 and DC S35x0/36... | 25 | 114 | 1432 | 118 | 3.16 |
| Intel | 320 Series SSDs | 7 | 52 | 1433 | 1 | 3.86 |
| Intel | 525 Series SSDs | 3 | 17 | 1372 | 1 | 3.67 |
| Intel | 730 and DC S35x0/36... | 25 | 114 | 1484 | 118 | 3.29 |
| Intel | Dell Certified Inte... | 2 | 13 | 1138 | 0 | 3.12 |
| Intel | 330/335 Series SSDs | 6 | 31 | 1307 | 1 | 2.61 |
| Intel | 520 Series SSDs | 5 | 33 | 1439 | 401 | 1.86 |
| Intel | 330/335 Series SSDs | 6 | 31 | 1336 | 2 | 2.63 |
| Intel | 520 Series SSDs | 5 | 33 | 1452 | 401 | 1.89 |
| Intel | Dell Certified Inte... | 1 | 4 | 593 | 0 | 1.63 |
| Intel | S3520 Series SSDs | 1 | 2 | 1169 | 1 | 1.60 |
| Intel | 53x and Pro 1500/25... | 9 | 90 | 564 | 16 | 1.41 |
| Intel | X18-M/X25-M/X25-V G... | 4 | 24 | 1627 | 7 | 1.28 |
| Intel | S4510/S4610/S4500/S... | 11 | 79 | 466 | 4 | 1.19 |
| Intel | 545s Series SSDs | 9 | 40 | 341 | 5 | 0.88 |
| Intel | 53x and Pro 1500/25... | 9 | 90 | 575 | 16 | 1.44 |
| Intel | S4510/S4610/S4500/S... | 11 | 79 | 520 | 4 | 1.34 |
| Intel | X18-M/X25-M/X25-V G... | 4 | 24 | 1676 | 7 | 1.28 |
| Intel | 545s Series SSDs | 9 | 40 | 362 | 5 | 0.94 |
| Intel | 510 Series SSDs | 1 | 3 | 144 | 0 | 0.40 |