mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update analysis report
This commit is contained in:
433
Top1000_NVMe.md
433
Top1000_NVMe.md
@@ -13,472 +13,475 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------|------|
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 512 GB | 3 | 1480 | 0 | 4.06 |
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 512 GB | 3 | 1519 | 0 | 4.16 |
|
||||
| Intel | SSDPEDMW400G4 | 400 GB | 2 | 1410 | 0 | 3.86 |
|
||||
| Toshiba | THNSN5256GPUK NVMe | 256 GB | 2 | 1246 | 0 | 3.42 |
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 256 GB | 3 | 1551 | 1 | 3.29 |
|
||||
| Samsung | SSD 950 PRO | 256 GB | 3 | 1555 | 1 | 3.30 |
|
||||
| WDC | WDS250G2X0C-00L350 | 250 GB | 3 | 1141 | 0 | 3.13 |
|
||||
| Intel | SSDPE2MX450G7 | 450 GB | 2 | 1077 | 0 | 2.95 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV512G | 512 GB | 3 | 1053 | 0 | 2.89 |
|
||||
| Intel | SSDPEDKX040T7 | 4 TB | 2 | 998 | 0 | 2.74 |
|
||||
| WDC | WDS250G2X0C-00L350 | 250 GB | 3 | 913 | 0 | 2.50 |
|
||||
| Samsung | MZQLB1T9HAJR-00007 | 1.9 TB | 4 | 871 | 0 | 2.39 |
|
||||
| Intel | SSDPED1D280GA | 280 GB | 3 | 817 | 0 | 2.24 |
|
||||
| WDC | CL SN720 SDAQNT... | 512 GB | 2 | 804 | 0 | 2.20 |
|
||||
| WDC | WDS100T2X0C-00L350 | 1 TB | 2 | 765 | 0 | 2.10 |
|
||||
| WDC | WDS256G1X0C-00ENX0 | 256 GB | 2 | 760 | 0 | 2.08 |
|
||||
| WDC | WDS256G1X0C-00ENX0 | 256 GB | 2 | 762 | 0 | 2.09 |
|
||||
| Samsung | MZFLV128HCGR-000MV | 128 GB | 2 | 735 | 0 | 2.02 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G7L | 256 GB | 5 | 715 | 0 | 1.96 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIE SSD | 512 GB | 2 | 723 | 0 | 1.98 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G7L | 256 GB | 5 | 720 | 0 | 1.98 |
|
||||
| HP | SSD EX920 | 256 GB | 2 | 709 | 0 | 1.94 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIE SSD | 512 GB | 2 | 706 | 0 | 1.94 |
|
||||
| Intel | SSDPED1D280GA | 280 GB | 3 | 691 | 0 | 1.89 |
|
||||
| Toshiba | KXG60ZNV256G NVMe | 256 GB | 4 | 677 | 0 | 1.86 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1W016GA | 16 GB | 8 | 650 | 0 | 1.78 |
|
||||
| Toshiba | KXG60ZNV256G NVMe | 256 GB | 4 | 689 | 0 | 1.89 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1W016GA | 16 GB | 8 | 658 | 0 | 1.81 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV256G NVMe | 256 GB | 5 | 649 | 0 | 1.78 |
|
||||
| Toshiba | THNSN51T02DUK NVMe | 1 TB | 2 | 646 | 0 | 1.77 |
|
||||
| Intel | SSDPE21D280GA | 280 GB | 3 | 627 | 0 | 1.72 |
|
||||
| SK hynix | PC601 NVMe | 256 GB | 2 | 624 | 0 | 1.71 |
|
||||
| SK hynix | PC601 NVMe | 256 GB | 2 | 627 | 0 | 1.72 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 1 TB | 4 | 640 | 1 | 1.68 |
|
||||
| Samsung | PM951 NVMe | 256 GB | 5 | 610 | 0 | 1.67 |
|
||||
| Samsung | MZVPV256HDGL-00000 | 256 GB | 3 | 590 | 0 | 1.62 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMS256G NVMe | 256 GB | 2 | 578 | 0 | 1.59 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV256G | 256 GB | 4 | 565 | 0 | 1.55 |
|
||||
| WDC | WDS250G3X0C-00SJG0 | 250 GB | 3 | 561 | 0 | 1.54 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G8 | 128 GB | 3 | 543 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV256G | 256 GB | 4 | 522 | 0 | 1.43 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW010T8 | 1 TB | 10 | 520 | 0 | 1.43 |
|
||||
| Team | TM8FP6128G | 128 GB | 2 | 500 | 0 | 1.37 |
|
||||
| SK hynix | SHGP31-1000GM | 1 TB | 3 | 549 | 0 | 1.50 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW010T8 | 1 TB | 10 | 546 | 0 | 1.50 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G8 | 128 GB | 3 | 544 | 0 | 1.49 |
|
||||
| WDC | PC SN730 NVMe | 512 GB | 3 | 543 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW256G8 | 256 GB | 5 | 500 | 0 | 1.37 |
|
||||
| Team | TM8FP6128G | 128 GB | 2 | 500 | 0 | 1.37 |
|
||||
| WDC | WDS500G2X0C-00L350 | 500 GB | 3 | 493 | 0 | 1.35 |
|
||||
| Samsung | PM961 NVMe | 256 GB | 5 | 487 | 0 | 1.34 |
|
||||
| HP | SSD EX900 | 120 GB | 4 | 472 | 0 | 1.30 |
|
||||
| Samsung | MZVLV256HCHP-000L2 | 256 GB | 2 | 471 | 0 | 1.29 |
|
||||
| Toshiba | KXG5AZNV256G | 256 GB | 5 | 462 | 0 | 1.27 |
|
||||
| Micron | MTFDHBA256TCK-1... | 256 GB | 2 | 460 | 0 | 1.26 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFS512G... | 512 GB | 2 | 453 | 0 | 1.24 |
|
||||
| Samsung | PM961 NVMe | 256 GB | 5 | 445 | 0 | 1.22 |
|
||||
| Samsung | MZVLV256HCHP-000L2 | 256 GB | 2 | 444 | 0 | 1.22 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G7 | 128 GB | 2 | 906 | 1 | 1.24 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0C-00PXH0 | 1 TB | 12 | 445 | 0 | 1.22 |
|
||||
| WDC | WDS500G3XHC-00SJG0 | 500 GB | 3 | 438 | 0 | 1.20 |
|
||||
| Kingston | SEDC1000BM8480G | 480 GB | 2 | 433 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Kingston | SEDC1000BM8480G | 480 GB | 2 | 434 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 500 GB | 15 | 434 | 0 | 1.19 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 PRO | 512 GB | 19 | 431 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Samsung | MZVKW512HMJP-00000 | 512 GB | 2 | 429 | 0 | 1.18 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 PRO | 512 GB | 7 | 507 | 1 | 1.17 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 512 GB | 2 | 425 | 0 | 1.17 |
|
||||
| SK hynix | PC611 NVMe | 512 GB | 2 | 423 | 0 | 1.16 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW128G7 | 128 GB | 2 | 840 | 1 | 1.15 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket Q | 1 TB | 9 | 418 | 0 | 1.15 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 PRO | 512 GB | 7 | 479 | 1 | 1.13 |
|
||||
| Seagate | BarraCuda Q5 ZP... | 500 GB | 2 | 412 | 0 | 1.13 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 250 GB | 35 | 410 | 0 | 1.12 |
|
||||
| Samsung | MZVPW256HEGL-000H1 | 256 GB | 5 | 405 | 0 | 1.11 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV1T02 NVMe | 1 TB | 3 | 403 | 0 | 1.11 |
|
||||
| Micron | 7450_MTFDKCC1T9TFR | | 2 | 395 | 0 | 1.08 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 250 GB | 35 | 394 | 0 | 1.08 |
|
||||
| Samsung | SSD 960 EVO | 500 GB | 15 | 390 | 0 | 1.07 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 1 TB | 2 | 388 | 0 | 1.06 |
|
||||
| Kingston | SA1000M8240G | 240 GB | 3 | 387 | 0 | 1.06 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | | 4 | 387 | 0 | 1.06 |
|
||||
| Gigaby... | GP-AG42TB | 2 TB | 2 | 385 | 0 | 1.06 |
|
||||
| Samsung | MZVLQ128HBHQ-000H1 | 128 GB | 2 | 382 | 0 | 1.05 |
|
||||
| HP | SSD EX920 | 512 GB | 2 | 379 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV1T02 NVMe | 1 TB | 3 | 378 | 0 | 1.04 |
|
||||
| HP | SSD EX900 | 120 GB | 4 | 378 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Phison | Sabrent | 1 TB | 24 | 378 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKW512G7 | 512 GB | 3 | 726 | 1 | 1.04 |
|
||||
| WDC | PC SN730 NVMe | 512 GB | 3 | 377 | 0 | 1.04 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMS256G NVMe | 256 GB | 2 | 377 | 0 | 1.03 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1J016GAH | 16 GB | 5 | 375 | 0 | 1.03 |
|
||||
| WDC | PC SN720 SDAQNT... | 512 GB | 5 | 375 | 0 | 1.03 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | | 4 | 370 | 0 | 1.01 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000H1 | 256 GB | 10 | 372 | 0 | 1.02 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000L7 | 256 GB | 27 | 369 | 0 | 1.01 |
|
||||
| WDC | WDS500G1B0C-00S6U0 | 500 GB | 3 | 364 | 0 | 1.00 |
|
||||
| Kingston | RBUSNS8154P3512GJ1 | 512 GB | 2 | 363 | 0 | 0.99 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 PRO | 512 GB | 19 | 362 | 0 | 0.99 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 512 GB | 9 | 402 | 1 | 0.99 |
|
||||
| Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | | 2 | 361 | 0 | 0.99 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000H1 | 256 GB | 10 | 356 | 0 | 0.98 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0C-00PXH0 | 1 TB | 12 | 346 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Toshiba | KXG50ZNV512G NVMe | 512 GB | 2 | 345 | 0 | 0.95 |
|
||||
| Samsung | MZVLQ128HBHQ-000H1 | 128 GB | 2 | 344 | 0 | 0.94 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 512 GB | 9 | 382 | 1 | 0.93 |
|
||||
| Plextor | PX-256M8PeG | 256 GB | 3 | 390 | 69 | 0.93 |
|
||||
| Gigaby... | GP-AG42TB | 2 TB | 2 | 337 | 0 | 0.93 |
|
||||
| Dell | Express Flash N... | 375 GB | 2 | 336 | 0 | 0.92 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 2 TB | 2 | 336 | 0 | 0.92 |
|
||||
| Timetec | 35TTFP6PCIE-256G | 256 GB | 2 | 335 | 0 | 0.92 |
|
||||
| Silico... | 512GB PCS PCIe ... | 512 GB | 2 | 333 | 0 | 0.91 |
|
||||
| Phison | Sabrent | 1 TB | 24 | 329 | 0 | 0.90 |
|
||||
| Corsair | Force MP510 | 240 GB | 4 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| Crucial | CT500P1SSD8 | 500 GB | 13 | 326 | 0 | 0.89 |
|
||||
| ADATA | SX6000NP | 128 GB | 2 | 325 | 0 | 0.89 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 1 TB | 11 | 334 | 5 | 0.88 |
|
||||
| Crucial | CT500P1SSD8 | 500 GB | 13 | 318 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Kingston | SEDC1000BM8240G | 240 GB | 5 | 319 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-00000 | 256 GB | 2 | 319 | 0 | 0.87 |
|
||||
| SSSTC | CL1-3D256-Q11 NVMe | 256 GB | 4 | 318 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Kingston | SEDC1000BM8240G | 240 GB | 5 | 316 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000L7 | 256 GB | 27 | 315 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Lexar | 256GB SSD | 256 GB | 9 | 317 | 0 | 0.87 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000H1 | 512 GB | 4 | 314 | 0 | 0.86 |
|
||||
| WDC | WDS100T1X0E-00AFY0 | 1 TB | 5 | 313 | 0 | 0.86 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HBJQ-00000 | 512 GB | 2 | 311 | 0 | 0.85 |
|
||||
| Transcend | TS128GMTE110S | 128 GB | 24 | 311 | 0 | 0.85 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HAJQ-000L7 | 512 GB | 12 | 329 | 1 | 0.85 |
|
||||
| Toshiba | THNSF5256GPUK | 256 GB | 6 | 309 | 0 | 0.85 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000H1 | 512 GB | 4 | 306 | 0 | 0.84 |
|
||||
| Kingston | SA2000M81000G | 1 TB | 7 | 314 | 145 | 0.83 |
|
||||
| SK hynix | SHGP31-1000GM-2 | 1 TB | 4 | 298 | 0 | 0.82 |
|
||||
| WDC | PC SN520 NVMe | 512 GB | 2 | 297 | 0 | 0.81 |
|
||||
| WDC | WDS500G3X0C-00SJG0 | 500 GB | 19 | 296 | 0 | 0.81 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 250 GB | 45 | 295 | 0 | 0.81 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-000H1 | 256 GB | 10 | 293 | 0 | 0.80 |
|
||||
| Transcend | TS128GMTE110S | 128 GB | 24 | 286 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 250 GB | 45 | 283 | 0 | 0.78 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPMU... | 128 GB | 4 | 288 | 0 | 0.79 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8500G | 500 GB | 12 | 287 | 0 | 0.79 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000L7 | 512 GB | 3 | 283 | 0 | 0.78 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 500 GB | 3 | 283 | 0 | 0.78 |
|
||||
| WDC | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1 TB | 13 | 282 | 0 | 0.77 |
|
||||
| Samsung | MZ1LB1T9HALS-00007 | 1.9 TB | 2 | 279 | 0 | 0.77 |
|
||||
| Samsung | MZQLB1T9HAJR-00007 | 1.9 TB | 4 | 278 | 0 | 0.76 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 256 GB | 8 | 277 | 0 | 0.76 |
|
||||
| XPG | GAMMIX S11 Pro | 1 TB | 7 | 274 | 0 | 0.75 |
|
||||
| SK hynix | SHGP31-1000GM | 1 TB | 3 | 272 | 0 | 0.75 |
|
||||
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 256 GB | 22 | 272 | 0 | 0.75 |
|
||||
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 256 GB | 22 | 273 | 0 | 0.75 |
|
||||
| Micron | 7300_MTFDHBA400TDG | 400 GB | 2 | 272 | 0 | 0.75 |
|
||||
| WDC | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1 TB | 13 | 270 | 0 | 0.74 |
|
||||
| ADATA | SX8200PNP | 256 GB | 8 | 268 | 0 | 0.74 |
|
||||
| Samsung | MZVLW512HMJP-000L7 | 512 GB | 3 | 267 | 0 | 0.73 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8500G | 500 GB | 12 | 266 | 0 | 0.73 |
|
||||
| Phison | Viper M.2 VPN100 | 1 TB | 2 | 265 | 0 | 0.73 |
|
||||
| Corsair | Force MP600 | 500 GB | 3 | 262 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 250 GB | 17 | 356 | 2 | 0.72 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 250 GB | 17 | 357 | 2 | 0.72 |
|
||||
| KIOXIA... | SSD | 500 GB | 5 | 261 | 0 | 0.72 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW512G8 | 512 GB | 15 | 261 | 0 | 0.72 |
|
||||
| WDC | WDS100T1X0E-00AFY0 | 1 TB | 5 | 260 | 0 | 0.71 |
|
||||
| Corsair | Force MP300 | 120 GB | 2 | 257 | 0 | 0.71 |
|
||||
| KIOXIA... | G2 SSD | 500 GB | 2 | 255 | 0 | 0.70 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPMU... | 128 GB | 4 | 252 | 0 | 0.69 |
|
||||
| PNY | CS1030 250GB SSD | 250 GB | 3 | 255 | 0 | 0.70 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-000L7 | | 23 | 251 | 0 | 0.69 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIe SSD | 512 GB | 4 | 250 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Samsung | MZVKW512HMJP-000H1 | 512 GB | 3 | 249 | 0 | 0.68 |
|
||||
| SPCC | M.2 PCIe SSD | 512 GB | 4 | 249 | 0 | 0.68 |
|
||||
| minisf... | 512GB | 512 GB | 2 | 246 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 PRO | 1 TB | 9 | 241 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Kingston | SKC2500M8250G | 250 GB | 3 | 239 | 0 | 0.66 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW020T8 | 2 TB | 7 | 239 | 0 | 0.66 |
|
||||
| KIOXIA... | SSD | 500 GB | 5 | 237 | 0 | 0.65 |
|
||||
| Lenovo | LENSE20256GMSP3... | 256 GB | 2 | 236 | 0 | 0.65 |
|
||||
| WDC | WDS240G2G0C-00AJM0 | 240 GB | 3 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-00000 | 256 GB | 2 | 234 | 0 | 0.64 |
|
||||
| WDC | WDS250G2B0C-00PXH0 | 250 GB | 8 | 233 | 0 | 0.64 |
|
||||
| Samsung | MZVLW256HEHP-000L7 | | 23 | 228 | 0 | 0.63 |
|
||||
| Crucial | CT1000P1SSD8 | 1 TB | 17 | 237 | 12 | 0.62 |
|
||||
| Seagate | BarraCuda Q5 ZP... | 500 GB | 2 | 227 | 0 | 0.62 |
|
||||
| Crucial | CT1000P1SSD8 | 1 TB | 17 | 240 | 12 | 0.63 |
|
||||
| Samsung | SSD 980 | 250 GB | 17 | 226 | 0 | 0.62 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 256 GB | 8 | 226 | 0 | 0.62 |
|
||||
| Samsung | MZVLB1T0HALR-000L7 | 1 TB | 3 | 224 | 0 | 0.61 |
|
||||
| Acer | SSD FA100 | 256 GB | 3 | 222 | 0 | 0.61 |
|
||||
| Transcend | TS500GMTE240S | 500 GB | 2 | 214 | 0 | 0.59 |
|
||||
| Seagate | FireCuda 520 SS... | 500 GB | 7 | 213 | 0 | 0.59 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSM2NE3128GNTD | 128 GB | 5 | 213 | 0 | 0.58 |
|
||||
| Transcend | TS256GMTE110S | 256 GB | 5 | 212 | 0 | 0.58 |
|
||||
| PNY | CS3030 500GB SSD | 500 GB | 3 | 212 | 0 | 0.58 |
|
||||
| Gigabyte | GP-GSM2NE3128GNTD | 128 GB | 5 | 210 | 0 | 0.58 |
|
||||
| Intel | SSDPEKNW512G8H | 512 GB | 8 | 209 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Corsair | Force MP510 | 240 GB | 4 | 209 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Toshiba | KXG60ZNV1T02 | 1 TB | 3 | 208 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Seagate | FireCuda 520 SS... | 500 GB | 7 | 205 | 0 | 0.56 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HBHQ-00000 | 256 GB | 6 | 206 | 0 | 0.57 |
|
||||
| Samsung | MZVL2256HCHQ-00B00 | 256 GB | 2 | 408 | 1 | 0.56 |
|
||||
| Toshiba | KXG6AZNV256G | 256 GB | 2 | 203 | 0 | 0.56 |
|
||||
| PNY | CS3030 1TB SSD | 1 TB | 3 | 200 | 0 | 0.55 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 256 GB | 8 | 200 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Transcend | TS256GMTE110S | 256 GB | 5 | 199 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Samsung | MZVLB256HBHQ-00000 | 256 GB | 6 | 195 | 0 | 0.53 |
|
||||
| HGST | HUSMR7632BDP301 | | 2 | 199 | 0 | 0.55 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0202AH | 512 GB | 3 | 195 | 0 | 0.54 |
|
||||
| WDC | PC SN730 NVMe | 1 TB | 2 | 194 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Micron | MTFDHBA256TCK-1... | 256 GB | 2 | 193 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1J016GAL | 16 GB | 7 | 193 | 0 | 0.53 |
|
||||
| ADATA | SX6000LNP | 128 GB | 2 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0101AH | 256 GB | 2 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS256G NVMe | | 8 | 192 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Samsung | MZVL2256HCHQ-00B00 | 256 GB | 2 | 191 | 0 | 0.52 |
|
||||
| Samsung | PM981 NVMe | 256 GB | 7 | 191 | 0 | 0.53 |
|
||||
| Silico... | 512GB | 512 GB | 2 | 188 | 0 | 0.52 |
|
||||
| HP | SSD EX900 | 250 GB | 6 | 186 | 0 | 0.51 |
|
||||
| Lexar | 256GB SSD | 256 GB | 9 | 184 | 0 | 0.51 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 1 TB | 19 | 212 | 1 | 0.52 |
|
||||
| HP | SSD EX900 | 250 GB | 6 | 188 | 0 | 0.52 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPMP... | 256 GB | 4 | 187 | 0 | 0.51 |
|
||||
| Silico... | 128GB | 128 GB | 4 | 184 | 0 | 0.50 |
|
||||
| SSSTC | CL1-4D256 | 256 GB | 2 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| SK hynix | PC300 NVMe | 256 GB | 2 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| WDC | PC SN520 NVMe | 256 GB | 3 | 182 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 1 TB | 19 | 205 | 1 | 0.50 |
|
||||
| Samsung | PM981 NVMe | 256 GB | 7 | 180 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Team | TM8FPD512G | 512 GB | 3 | 181 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Crucial | CT500P5PSSD8 | 500 GB | 4 | 180 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Transcend | TS256GMTE652T2 | 256 GB | 23 | 180 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Kingston | OM8PDP3512B-A01 | 512 GB | 10 | 179 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Phison | Sabrent Rocket 4.0 | 500 GB | 4 | 178 | 0 | 0.49 |
|
||||
| Netac | NVMe SSD | 256 GB | 2 | 175 | 0 | 0.48 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNV512G | 512 GB | 6 | 175 | 0 | 0.48 |
|
||||
| Fanxiang | S500 | 256 GB | 2 | 175 | 0 | 0.48 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 256 GB | 4 | 173 | 0 | 0.48 |
|
||||
| Phison | PCIe SSD | 250 GB | 27 | 171 | 0 | 0.47 |
|
||||
| WDC | WDS500G1X0E-00AFY0 | 500 GB | 4 | 171 | 0 | 0.47 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G8L | 256 GB | 13 | 169 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Samsung | SSD 980 | 250 GB | 17 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Kingston | OM8PCP3512F-AI1 | 512 GB | 3 | 166 | 0 | 0.45 |
|
||||
| FORESEE | P900F128GBH | 128 GB | 2 | 165 | 0 | 0.45 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 256 GB | 4 | 165 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Crucial | CT500P5PSSD8 | 500 GB | 4 | 162 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF256G8L | 256 GB | 13 | 169 | 0 | 0.47 |
|
||||
| FORESEE | P900F128GBH | 128 GB | 2 | 167 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Kingston | OM8PCP3512F-AI1 | 512 GB | 3 | 166 | 0 | 0.46 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 65 | 165 | 0 | 0.45 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFM256G... | 256 GB | 3 | 164 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 500 GB | 69 | 162 | 0 | 0.45 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 500 GB | 30 | 188 | 9 | 0.44 |
|
||||
| KIOXIA | KBG5AZNV256G LA | 256 GB | 2 | 161 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Goodram | SSDPR-PX500-256-80 | 256 GB | 3 | 160 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 65 | 159 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO | 500 GB | 30 | 185 | 9 | 0.44 |
|
||||
| Kingston | SNVS500G | 500 GB | 11 | 157 | 0 | 0.43 |
|
||||
| WDC | WDBA3V5000ANC-WRSN | 500 GB | 2 | 157 | 0 | 0.43 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 512 GB | 2 | 156 | 0 | 0.43 |
|
||||
| EDILOCA | EN605 | 256 GB | 2 | 156 | 0 | 0.43 |
|
||||
| Lexar | SSD | 256 GB | 3 | 156 | 0 | 0.43 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMV256G | 256 GB | 7 | 155 | 0 | 0.43 |
|
||||
| Intel | HBRPEKNX0202AHO | 32 GB | 2 | 154 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Toshiba | KBG30ZMV256G | 256 GB | 7 | 154 | 0 | 0.42 |
|
||||
| Intel | MEMPEK1J016GAL | 16 GB | 7 | 151 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Toshiba | KXG6AZNV256G | 256 GB | 2 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 500 GB | 69 | 149 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Team | TM8FP6512G | 512 GB | 4 | 149 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Phison | PCIe SSD | 250 GB | 27 | 148 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Crucial | CT2000P3PSSD8 | 2 TB | 3 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| SanDisk | WD Blue SN570 | 250 GB | 10 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFS256G... | 256 GB | 6 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| UMIS | RPJTJ256MEE1OWX | 256 GB | 2 | 147 | 0 | 0.41 |
|
||||
| SK hynix | SKHynix_HFS512G... | 512 GB | 2 | 147 | 0 | 0.41 |
|
||||
| SK hynix | SHGP31-500GM-2 | 500 GB | 5 | 147 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Netac | NVMe SSD | 256 GB | 2 | 146 | 0 | 0.40 |
|
||||
| SK hynix | BC501 HFM256GDJ... | 256 GB | 7 | 157 | 1 | 0.40 |
|
||||
| Intel | SSDPEKKF512G8L | 512 GB | 7 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS512G NVMe | 512 GB | 4 | 144 | 0 | 0.39 |
|
||||
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 256 GB | 8 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| KIOXIA | KBG40ZNS512G NVMe | 512 GB | 4 | 144 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Samsung | MZVLB512HBJQ-000L7 | 512 GB | 13 | 143 | 0 | 0.39 |
|
||||
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 512 GB | 2 | 142 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8250G | 250 GB | 17 | 142 | 0 | 0.39 |
|
||||
| WDC | WDBA3V5000ANC-WRSN | 500 GB | 2 | 140 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Kingston | SA2000M8250G | 250 GB | 17 | 143 | 0 | 0.39 |
|
||||
| Crucial | CT1000P2SSD8 | 1 TB | 12 | 142 | 0 | 0.39 |
|
||||
