mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Update of reports (new: 321, modified: 0)
This commit is contained in:
145
All_SSD.md
Normal file
145
All_SSD.md
Normal file
@@ -0,0 +1,145 @@
|
||||
Appendix 2: All SSD Samples
|
||||
===========================
|
||||
|
||||
This is a list of all tested SSD samples and their MTBFs. See more info on
|
||||
reliability test in the README. See HDD samples MTBFs in the Appendix 1 (All_HDD.md).
|
||||
|
||||
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the
|
||||
number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF
|
||||
and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
|
||||
|
||||
Days — avg. days per sample,
|
||||
Err — avg. errors per sample,
|
||||
MTBF — avg. MTBF in years per sample.
|
||||
|
||||
| MFG | Model | Size | Drive ID | Days | Err | MTBF |
|
||||
|-----------|--------------------|--------|--------------|-------|-------|--------|
|
||||
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | FFB33E283F18 | 2994 | 0 | 8.20 |
|
||||
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | 9E96649CFED6 | 2655 | 0 | 7.28 |
|
||||
| OCZ | AGILITY3 | 120 GB | 531A2B671C06 | 2119 | 0 | 5.81 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 708BDFA58843 | 1648 | 0 | 4.52 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 8C49516A825E | 1648 | 0 | 4.52 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BW240A3L | 240 GB | 1AFEFC2A89FA | 1425 | 0 | 3.91 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | 0D6AF08B8404 | 1364 | 0 | 3.74 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 741AB0880F27 | 1312 | 0 | 3.59 |
|
||||
| Crucial | FCCT128M4SSD1 | 128 GB | 1AD1B7221CE5 | 1267 | 0 | 3.47 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BW240H6 | 240 GB | 62B67E8E36C4 | 1258 | 0 | 3.45 |
|
||||
| SanDisk | Ultra II | 960 GB | 12459DB064E4 | 1202 | 0 | 3.29 |
|
||||
| SanDisk | Ultra II | 960 GB | 0F240FC307CD | 1202 | 0 | 3.29 |
|
||||
| SuperM... | SSD | 16 GB | CE8863A4D332 | 1176 | 0 | 3.22 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 1 TB | 43FDDDD82CC6 | 2157 | 1 | 2.96 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 8BD341C95452 | 1068 | 0 | 2.93 |
|
||||
| Kingston | SKC400S37512G | 512 GB | 2D724BD9FF8D | 1059 | 0 | 2.90 |
|
||||
| Kingston | SKC400S37512G | 512 GB | 6D7F99EA4EAF | 1059 | 0 | 2.90 |
|
||||
| Toshiba | THNSNJ128GCSU | 128 GB | 91E68A945423 | 1009 | 0 | 2.77 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 726CD857B59F | 925 | 0 | 2.53 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | AD49B3EA3046 | 925 | 0 | 2.53 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | DF67D90D2A7A | 925 | 0 | 2.53 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | DF736B6598E9 | 925 | 0 | 2.53 |
|
||||
| Crucial | CT240M500SSD3 | 240 GB | 2883DE3FC7A5 | 917 | 0 | 2.51 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD1 | 250 GB | 9B6FE8DB248D | 905 | 0 | 2.48 |
|
||||
| Kingston | SUV400S37240G | 240 GB | 2DC237E36B76 | 833 | 0 | 2.28 |
|
||||
| Crucial | FCCT128M4SSD1 | 128 GB | 17B168CC2ECE | 817 | 0 | 2.24 |
|
||||
| Crucial | CT1050MX300SSD1 | 1 TB | 648ECCD7B1AA | 811 | 0 | 2.22 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 5FA7624AC57B | 802 | 0 | 2.20 |
|
||||
| Micron | 5100_MTFDDAK240TCB | 240 GB | 35184446C3DB | 779 | 0 | 2.14 |
|
||||
| Micron | 5100_MTFDDAK240TCB | 240 GB | E194B45FC791 | 779 | 0 | 2.14 |
|
||||
| Micron | 5100_MTFDDAK240TCB | 240 GB | 4BE166349018 | 778 | 0 | 2.13 |
|
||||
| Micron | 5100_MTFDDAK240TCB | 240 GB | 8ECD1F51A5B7 | 778 | 0 | 2.13 |
|
||||
| Apple | SSD TS256C | 256 GB | 751D09466F92 | 752 | 0 | 2.06 |
|
||||
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 72BC89D9FD2F | 734 | 0 | 2.01 |
|
||||
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 7E41E37286E7 | 709 | 0 | 1.94 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 5B7443313255 | 702 | 0 | 1.92 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | 3C3646DE714D | 697 | 0 | 1.91 |
|
||||
| Samsung | MZ7PC128HAFU-000L1 | 128 GB | 0F321C63715D | 683 | 0 | 1.87 |
|
||||
| SanDisk | Ultra II | 480 GB | 6E56DA9E59CE | 676 | 0 | 1.85 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 2 TB | B93CF78FD433 | 607 | 0 | 1.66 |
|
||||
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | AF1883973174 | 589 | 0 | 1.61 |
|
||||
| Hoodisk | SSD | 32 GB | EE65DE21DD90 | 587 | 0 | 1.61 |
|
||||
| Kingston | SUV500MS240G | 240 GB | 3D414073FCD9 | 580 | 0 | 1.59 |
|
||||
| Samsung | MZ7TE256HMHP-000H1 | 256 GB | EAA19A4D16F8 | 544 | 0 | 1.49 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | BEB64C2912ED | 2157 | 3 | 1.48 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | D8B7C9E330D7 | 525 | 0 | 1.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 250 GB | 92EC8E6BBD4B | 516 | 0 | 1.42 |
|
||||
| Samsung | MZ7TY256HDHP-000L7 | 256 GB | AE95838BEEBD | 516 | 0 | 1.41 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 1 TB | 3805D45E8E42 | 515 | 0 | 1.41 |
|
||||
| Plextor | PX-128M7VC | 128 GB | 38EE83F81282 | 483 | 0 | 1.32 |
|
||||
| SPCC | SSD | 64 GB | BE2BE3E86A9B | 482 | 0 | 1.32 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 PRO | 256 GB | 6DDA7383BEAE | 467 | 0 | 1.28 |
|
||||
| AEGO | SSD | 120 GB | DD401F7D44A3 | 445 | 0 | 1.22 |
|
||||
| Samsung | SSD PM830 FDE 2... | 256 GB | 41772AC62177 | 440 | 0 | 1.21 |
|
||||
| SanDisk | SD8SN8U128G1002 | 128 GB | 027B5A09BF54 | 424 | 0 | 1.16 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 5277D70B7CAA | 362 | 0 | 0.99 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 120 GB | EEF3B0DD1A68 | 358 | 0 | 0.98 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BB480G7 | 480 GB | CF4E675990BE | 703 | 1 | 0.96 |
|
||||
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | 27C6CB1E583A | 3057 | 8 | 0.93 |
|
||||
| Intel | SSDSC2CW060A3 | 64 GB | 300ED56583C9 | 274 | 0 | 0.75 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | DD1891C7B2F2 | 246 | 0 | 0.68 |
|
||||
| SanDisk | SD5SG2256G1052E | 256 GB | CCB49E73BA1A | 246 | 0 | 0.68 |
|
||||
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 256 GB | EC680A1F4032 | 243 | 0 | 0.67 |
|
||||
| SPCC | SSD | 120 GB | F5A5BA4843D2 | 228 | 0 | 0.63 |
|
||||
| Samsung | SSD 840 Series | 250 GB | 1EFAF30D92C0 | 227 | 0 | 0.62 |
|
||||
| WDC | WDS500G1B0A-00H9H0 | 500 GB | D48760C20919 | 196 | 0 | 0.54 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 500 GB | A5EBC25744B2 | 188 | 0 | 0.52 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 916C6BDA8A20 | 183 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 1 TB | B1B1CEF2626E | 181 | 0 | 0.50 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 250 GB | 7AB384160713 | 162 | 0 | 0.44 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 QVO | 1 TB | 1FD0BB72CE90 | 150 | 0 | 0.41 |
|
||||
| Transcend | TS240GMTS420S | 240 GB | 0600F99C7A91 | 145 | 0 | 0.40 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 QVO | 4 TB | A7F9811844BB | 141 | 0 | 0.39 |
|
||||
| KingSpec | NT-128 | 128 GB | 62AC25420CF5 | 140 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | F14082D7E628 | 138 | 0 | 0.38 |
|
||||
| Kingston | SA400S37480G | 480 GB | 63D28D46694E | 135 | 0 | 0.37 |
|
||||
| Crucial | CT250MX200SSD1 | 250 GB | 1DBA3C9B0868 | 130 | 0 | 0.36 |
|
||||
| WDC | WDS480G2G0A-00JH30 | 480 GB | 851ED0A48527 | 129 | 0 | 0.35 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 6634C44D2667 | 123 | 0 | 0.34 |
|
||||
| Micron | 1100_MTFDDAK256TBN | 256 GB | 270BD7E81CFA | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Verbatim | Vi500 S3 480GB SSD | 480 GB | 630F2F08C53A | 115 | 0 | 0.32 |
|
||||
| Crucial | CT120BX300SSD1 | 120 GB | EBE522823790 | 108 | 0 | 0.30 |
|
||||
| Crucial | CT525MX300SSD1 | 528 GB | 15A17F9A0137 | 300 | 2 | 0.27 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BW240A4 | 240 GB | 2E8ACB1DA6B9 | 89 | 0 | 0.24 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 QVO | 2 TB | 0016CA43DC4F | 88 | 0 | 0.24 |
|
||||
| Kingston | SUV500MS480G | 480 GB | 91AF2AA641F2 | 86 | 0 | 0.24 |
|
||||
| Toshiba | TR200 | 240 GB | B9DEFBBEAC7F | 77 | 0 | 0.21 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 138CC007FB6F | 77 | 0 | 0.21 |
|
||||
| SPCC | SSD | 256 GB | A783A66CB712 | 71 | 0 | 0.19 |
|
||||
| Samsung | SSD 860 EVO | 4 TB | E9F981F90C3C | 68 | 0 | 0.19 |
|
||||
| Samsung | MZMTE1T0HMJH-00000 | 1 TB | 5CDE597FB3B5 | 59 | 0 | 0.16 |
|
||||
| Crucial | CT500MX200SSD1 | 500 GB | 85009BF49FBA | 54 | 0 | 0.15 |
|
||||
| Corsair | Force LS SSD | 64 GB | 8B5DABA92083 | 39 | 0 | 0.11 |
|
||||
| ADATA | SU750 | 256 GB | 1B0890D14696 | 36 | 0 | 0.10 |
|
||||
| Intel | SSDSC2BF180A4L | 180 GB | 0BA41799BE7E | 107 | 2 | 0.10 |
|
||||
| Kingston | SA400S37120G | 120 GB | E38BE391FC77 | 22 | 0 | 0.06 |
|
||||
| Micron | MTFDDAV256MBF-1... | 256 GB | 7374477AE7D4 | 21 | 0 | 0.06 |
|
||||
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 9489C78A2D56 | 17 | 0 | 0.05 |
|
||||
| Crucial | CT120BX500SSD1 | 120 GB | 4E80C9ADAF10 | 14 | 0 | 0.04 |
|
||||
| Kingston | SUV500MS480G | 480 GB | DB1644A0BF24 | 12 | 0 | 0.03 |
|
||||
| Leven | JAJS600M512C | 512 GB | F0E981EFBCAB | 9 | 0 | 0.03 |
|
||||
| Transcend | TS128GMTS430S | 128 GB | EFE5BC0610B6 | 8 | 0 | 0.02 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 1984E43E44F1 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 19EFAD8CFF01 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 3532BB96FC46 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 3A0FCAE4488A | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 3DBDD94A7746 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 4298DF2EBA82 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 449AA7F96715 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 4FB843407880 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 612F294C7F78 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 696DC019A710 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 7E433B4CF0FC | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 8472603979D0 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | 9F948F3B7FDA | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | A04EC822CE25 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | A2FF35985D3C | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | A4909B503BFB | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | A4CDD04360F0 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | BD6C2D32DC02 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | C01B0EBE4243 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | C928CC0370B4 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | D1A1C6C0D3C9 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | E8298EA3E785 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | F1154F5B0B16 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| WDC | WDS100T2B0A-00SM50 | 1 TB | F69DD43A07E3 | 3 | 0 | 0.01 |
|
||||
| Intel | SSDSCKKF256G8H | 256 GB | 433753F7B246 | 144 | 89 | 0.00 |
|
||||
| Lite-On | LCH-128V2S | 128 GB | 730E94A464CF | 1 | 0 | 0.00 |
|
||||
| Intel | SSDSC2KW480H6 | 480 GB | 6832CA9672D0 | 39 | 1010 | 0.00 |
|
Reference in New Issue
Block a user