WDC Hard Drives
This is a list of all tested WDC hard drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.
Contents
HDD by Model
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|
WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | 4 | 5313 | 4 | 11.14 |
WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | 4 | 3874 | 0 | 10.61 |
WDC | WD2001FASS-00U0B0 | 2 TB | 2 | 3820 | 0 | 10.47 |
WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 5 | 4337 | 2 | 9.40 |
WDC | WD5002ABYS-50B1B1 | 500 GB | 2 | 3336 | 0 | 9.14 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 6 | 3085 | 0 | 8.45 |
WDC | WD1602ABKS-18N8A0 | 160 GB | 2 | 3022 | 0 | 8.28 |
WDC | WD2000FYYZ-01UL1B0 | 2 TB | 2 | 2975 | 0 | 8.15 |
WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 4 | 2729 | 0 | 7.48 |
WDC | WD1000DHTZ-04N21V1 | 1 TB | 2 | 2628 | 0 | 7.20 |
WDC | WD1001FALS-00J7B1 | 1 TB | 3 | 3475 | 11 | 7.19 |
WDC | WD2502ABYS-18B7A0 | 250 GB | 6 | 3224 | 1 | 6.98 |
WDC | WD20EZRX-00DC0B0 | 2 TB | 4 | 2488 | 0 | 6.82 |
WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 5 | 2859 | 2 | 6.75 |
WDC | WD1002FAEX-00Z3A0 | 1 TB | 9 | 2463 | 1 | 6.61 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 9 | 2601 | 1 | 6.58 |
WDC | WD1600AAJS-00Z4A0 | 160 GB | 2 | 2386 | 0 | 6.54 |
WDC | WD5001AALS-00L3B2 | 500 GB | 3 | 2374 | 0 | 6.51 |
WDC | WD800JD-08MSA1 | 80 GB | 3 | 3029 | 170 | 6.41 |
WDC | WD1003FBYX-23 0... | 1 TB | 2 | 2317 | 0 | 6.35 |
WDC | WD10EAVS-00D7B1 | 1 TB | 2 | 2316 | 0 | 6.35 |
WDC | WD5002ABYS-18B1B0 | 500 GB | 3 | 2886 | 3 | 6.35 |
WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | 7 | 2509 | 1 | 6.33 |
WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 5 | 2305 | 0 | 6.32 |
WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | 9 | 2206 | 0 | 6.05 |
WDC | WD5003AZEX-00MK2A0 | 500 GB | 7 | 2797 | 3 | 5.95 |
WDC | WD5000BEKT-00KA9T0 | 500 GB | 2 | 2168 | 0 | 5.94 |
WDC | WD5002ABYS-02B1B0 | 500 GB | 3 | 3312 | 2 | 5.89 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 27 | 2494 | 1 | 5.84 |
WDC | WD3200BEKT-08PVMT1 | 320 GB | 5 | 2075 | 0 | 5.69 |
WDC | WD10JUCT-63CYNY0 | 1 TB | 4 | 2069 | 0 | 5.67 |
WDC | WD30EZRX-00AZ6B0 | 3 TB | 2 | 2045 | 0 | 5.60 |
WDC | WD3000F9YZ-09N20L0 | 3 TB | 2 | 2009 | 0 | 5.51 |
WDC | WD10EARX-00N0YB0 | 1 TB | 2 | 2004 | 0 | 5.49 |
WDC | WD10EFRX-68JCSN0 | 1 TB | 7 | 1993 | 0 | 5.46 |
WDC | WD2500AAKX-753CA1 | 250 GB | 5 | 1988 | 0 | 5.45 |
WDC | WD30EZRX-00SPEB0 | 3 TB | 2 | 1916 | 0 | 5.25 |
WDC | WD2500AAKX-00ERMA0 | 250 GB | 2 | 1906 | 0 | 5.22 |
WDC | WD5000AAKX-221CA1 | 500 GB | 2 | 2003 | 3 | 5.10 |
WDC | WD2503ABYZ-011FA0 | 256 GB | 3 | 1809 | 0 | 4.96 |
WDC | WD40EZRX-00SPEB0 | 4 TB | 4 | 1752 | 0 | 4.80 |
WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 15 | 1951 | 135 | 4.64 |
WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | 16 | 1960 | 80 | 4.54 |
WDC | WD15EADS-00P8B0 | 1.5 TB | 4 | 2898 | 3 | 4.50 |
WDC | WD2003FZEX-00Z4SA0 | 2 TB | 5 | 1998 | 1 | 4.47 |
WDC | WD2005FBYZ-01YCBB1 | 2 TB | 2 | 1626 | 0 | 4.46 |
WDC | WD1600AAJS-61WAA0 | 160 GB | 2 | 1611 | 0 | 4.42 |
WDC | WD20NMVW-11EDZS2 | 2 TB | 2 | 1545 | 0 | 4.23 |
WDC | WD30EZRX-00DC0B0 | 3 TB | 3 | 1544 | 0 | 4.23 |
WDC | WD10PURX-64E5EY0 | 1 TB | 2 | 1771 | 1 | 4.22 |
WDC | WD1500HLFS-01G6U4 | 150 GB | 4 | 1560 | 1 | 4.05 |
WDC | WD800JD-75MSA3 | 80 GB | 7 | 1826 | 1 | 4.04 |
WDC | WD2500JS-75NCB2 | 250 GB | 4 | 1473 | 0 | 4.04 |
WDC | WD2000FYYX | 2 TB | 4 | 1466 | 0 | 4.02 |
WDC | WD20PURX-64P6ZY0 | 2 TB | 2 | 1460 | 0 | 4.00 |
WDC | WD101KRYZ-01JPDB1 | 10 TB | 2 | 1450 | 0 | 3.97 |
WDC | WD1600JS-60MHB5 | 160 GB | 2 | 1449 | 0 | 3.97 |
WDC | WD3200AAKX-001CA0 | 320 GB | 3 | 2608 | 4 | 3.96 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 47 | 1742 | 1 | 3.93 |
WDC | WD10EZEX-00BN5A0 | 1 TB | 12 | 1427 | 0 | 3.91 |
WDC | WD6400AAKS-65A7B2 | 640 GB | 2 | 2389 | 4 | 3.89 |
WDC | WD5000AZLX-60K2TA0 | 500 GB | 4 | 1411 | 0 | 3.87 |
WDC | WD20NPVZ-00WFZT0 | 2 TB | 2 | 1410 | 0 | 3.86 |
WDC | WD5000BPKT-00PK4T0 | 500 GB | 4 | 1386 | 0 | 3.80 |
WDC | WD3201ABYS-01B9A0 | 320 GB | 2 | 1384 | 0 | 3.79 |
WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | 40 | 1951 | 49 | 3.76 |
WDC | WD2002FAEX-007BA0 | 2 TB | 7 | 1366 | 0 | 3.75 |
WDC | WD5000LPLX-22ZNTT0 | 500 GB | 5 | 2154 | 94 | 3.71 |
WDC | WD10EALX-009BA0 | 1 TB | 5 | 2065 | 2 | 3.70 |
WDC | WD10EZRX-00L4HB0 | 1 TB | 6 | 1336 | 0 | 3.66 |
WDC | WD1600AAJS-00YZCA0 | 160 GB | 5 | 1796 | 2 | 3.63 |
WDC | WD6400AAKS-00A7B0 | 640 GB | 2 | 1322 | 0 | 3.62 |
WDC | WD6002FRYZ-01WD5B0 | 6 TB | 4 | 1301 | 0 | 3.57 |
WDC | WD80EFZX-68UW8N0 | 8 TB | 14 | 1375 | 1 | 3.56 |
WDC | WD5000BEVT-22ZAT0 | 500 GB | 4 | 1288 | 0 | 3.53 |
WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 76 | 1597 | 2 | 3.50 |
WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | 17 | 1489 | 2 | 3.48 |
WDC | WD30EZRX-00MMMB0 | 3 TB | 6 | 1467 | 2 | 3.46 |
WDC | WD2500AAKX-603CA0 | 250 GB | 2 | 1260 | 0 | 3.45 |
WDC | WD800AAJS-00PSA0 | 80 GB | 3 | 1243 | 0 | 3.41 |
WDC | WD3200AAKS-00L9A0 | 320 GB | 3 | 1375 | 3 | 3.37 |
WDC | WD1600BEVT-22A23T0 | 160 GB | 2 | 1205 | 0 | 3.30 |
WDC | WD4002FFWX-68TZ4N0 | 4 TB | 3 | 1167 | 0 | 3.20 |
WDC | WD60EZRZ-00GZ5B1 | 6 TB | 8 | 1164 | 0 | 3.19 |
WDC | WD5000AACS-00ZUB0 | 500 GB | 2 | 1155 | 0 | 3.16 |
WDC | WD3000BLFS-60YBU2 | 304 GB | 2 | 1399 | 1 | 3.13 |
WDC | WD2000FYYZ-01UL1B1 | 2 TB | 6 | 2271 | 46 | 3.13 |
WDC | WD5000AAVS-00ZTB0 | 500 GB | 2 | 1128 | 0 | 3.09 |
WDC | WD5000AAKS-00E4A0 | 500 GB | 2 | 1415 | 4 | 3.09 |
WDC | WD2500AAKX-75U6AA0 | 250 GB | 4 | 1116 | 0 | 3.06 |
WDC | WD2500AAKX-083CA1 | 250 GB | 2 | 2202 | 3 | 3.05 |
WDC | WD2005FBYZ-01YCBB2 | 2 TB | 3 | 1110 | 0 | 3.04 |
WDC | WD3200BEKT-00KA9T0 | 320 GB | 2 | 1109 | 0 | 3.04 |
WDC | WD10EZEX-00RKKA0 | 1 TB | 9 | 1704 | 3 | 3.04 |
WDC | WD800JD-60LSA5 | 80 GB | 4 | 1803 | 2 | 3.01 |
WDC | WD4002FYYZ-01B7CB0 | 4 TB | 3 | 1087 | 0 | 2.98 |
WDC | WD30PURX-64P6ZY0 | 3 TB | 3 | 1308 | 1 | 2.95 |
WDC | WD5000AAKS-00UU3A0 | 500 GB | 4 | 1254 | 10 | 2.95 |
WDC | WD5000AAKS-00A7B2 | 500 GB | 4 | 1919 | 326 | 2.91 |
WDC | WD10EZRX-00A8LB0 | 1 TB | 4 | 1250 | 1 | 2.85 |
WDC | WD5000LUCT-63RC2Y0 | 500 GB | 2 | 1038 | 0 | 2.84 |
WDC | WD5000AAKX-75U6AA0 | 500 GB | 11 | 1348 | 2 | 2.84 |
WDC | WD6002FFWX-68TZ4N0 | 6 TB | 11 | 1090 | 184 | 2.80 |
WDC | WD5000AAKX-001CA0 | 500 GB | 10 | 1582 | 3 | 2.80 |
WDC | WD5000AAKS-00V1A0 | 500 GB | 6 | 2362 | 8 | 2.79 |
WDC | WD30EFRX-68N32N0 | 3 TB | 12 | 1018 | 0 | 2.79 |
WDC | WD10EARS-00MVWB0 | 1 TB | 3 | 2087 | 341 | 2.77 |
WDC | WD1600AAJS-60Z0A0 | 160 GB | 2 | 1445 | 803 | 2.77 |
WDC | WD80EFAX-68LHPN0 | 8 TB | 9 | 992 | 0 | 2.72 |
WDC | WD5000LPLX-00ZNTT0 | 500 GB | 8 | 1077 | 1 | 2.71 |
WDC | WD10JPLX-00MBPT0 | 1 TB | 6 | 988 | 0 | 2.71 |
WDC | WD2500AAKX-07U6AA0 | 250 GB | 2 | 986 | 0 | 2.70 |
WDC | WD20EZRZ-00Z5HB0 | 2 TB | 14 | 985 | 0 | 2.70 |
WDC | WD10EARS-00Y5B1 | 1 TB | 4 | 1401 | 19 | 2.68 |
WDC | WD5000AAKS-75A7B0 | 500 GB | 2 | 968 | 0 | 2.65 |
WDC | WD10EZRZ-00HTKB0 | 1 TB | 3 | 966 | 0 | 2.65 |
WDC | WD10EFRX-68FYTN0 | 1 TB | 22 | 1027 | 1 | 2.63 |
WDC | WD100EMAZ-00WJTA0 | 10 TB | 19 | 945 | 0 | 2.59 |
WDC | WD6002FRYZ-01WD5B1 | 6 TB | 4 | 1253 | 93 | 2.58 |
WDC | WD30EZRX-00D8PB0 | 3 TB | 4 | 1234 | 2 | 2.57 |
WDC | WD1001FALS-403AA0 | 1 TB | 5 | 1345 | 166 | 2.57 |
WDC | WD10EZEX-08M2NA0 | 1 TB | 8 | 1149 | 3 | 2.56 |
WDC | WD1600AAJS-75M0A0 | 160 GB | 4 | 2270 | 14 | 2.53 |
WDC | WD80EMAZ-00WJTA0 | 8 TB | 12 | 917 | 0 | 2.51 |
WDC | WD1003FBYX-18Y7B0 | 1 TB | 2 | 1648 | 4 | 2.51 |
WDC | WD40PURZ-85TTDY0 | 4 TB | 6 | 912 | 0 | 2.50 |
WDC | WD5003ABYX-18WERA0 | 500 GB | 13 | 1144 | 2 | 2.49 |
WDC | WD40PURX-64GVNY0 | 4 TB | 2 | 906 | 0 | 2.48 |
WDC | WD60EFRX-68MYMN1 | 6 TB | 6 | 1575 | 3 | 2.48 |
WDC | WD20EARS-00MVWB0 | 2 TB | 13 | 1796 | 585 | 2.47 |
WDC | WD2500BEVT-75ZCT2 | 250 GB | 3 | 892 | 0 | 2.45 |
WDC | WD2500AAKX-001CA0 | 250 GB | 3 | 1105 | 400 | 2.42 |
WDC | WD40EFAX-68JH4N1 | 4 TB | 4 | 861 | 0 | 2.36 |
WDC | WD3200AAJS-56M0A0 | 320 GB | 2 | 1242 | 3 | 2.33 |
WDC | WD2000FYYZ-01UL1B2 | 2 TB | 6 | 2198 | 3 | 2.32 |
WDC | WD5000AZRZ-00HTKB0 | 500 GB | 4 | 1160 | 2 | 2.32 |
WDC | WD2003FZEX-00SRLA0 | 2 TB | 4 | 909 | 1 | 2.32 |
WDC | WD1002FAEX-00Y9A0 | 1 TB | 9 | 1292 | 9 | 2.32 |
WDC | WD1600AAJS-40H3A0 | 160 GB | 3 | 834 | 0 | 2.29 |
WDC | WD1200BB-00HTA0 | 120 GB | 2 | 1633 | 347 | 2.24 |
WDC | WD1200BEVT-22ZCT0 | 120 GB | 2 | 810 | 0 | 2.22 |
WDC | WD4004FZWX-00GBGB0 | 4 TB | 2 | 810 | 0 | 2.22 |
WDC | WD1600JS-00NCB1 | 160 GB | 2 | 807 | 0 | 2.21 |
WDC | WD7500BPKX-00HPJT0 | 752 GB | 6 | 995 | 1 | 2.20 |
WDC | WD3200BEKX-75B7WT0 | 320 GB | 2 | 802 | 0 | 2.20 |
WDC | WD5000AADS-00S9B0 | 500 GB | 4 | 1370 | 4 | 2.19 |
WDC | WD3200LPVX-22V0TT0 | 320 GB | 2 | 833 | 4 | 2.18 |
WDC | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB | 30 | 1004 | 46 | 2.17 |
WDC | WD5000AAKX-22ERMA0 | 500 GB | 4 | 1097 | 2 | 2.16 |
WDC | WD2500AAKX-60U6AA0 | 250 GB | 2 | 781 | 0 | 2.14 |
WDC | WD2500AAJS-00L7A0 | 250 GB | 2 | 1427 | 4 | 2.13 |
WDC | WD3200LPVX-08V0TT5 | 320 GB | 2 | 770 | 0 | 2.11 |
WDC | WD1001FAES-75W7A0 | 1 TB | 4 | 866 | 2 | 2.10 |
WDC | WD10EZEX-60M2NA0 | 1 TB | 6 | 1120 | 7 | 2.07 |
WDC | WD5000AAKX-00U6AA0 | 500 GB | 3 | 816 | 1 | 2.06 |
WDC | WD10EZEX-08WN4A0 | 1 TB | 44 | 781 | 5 | 2.03 |
WDC | WD10JMVW-11AJGS2 | 1 TB | 2 | 754 | 52 | 2.02 |
WDC | WD1600BEVT-75ZCT2 | 160 GB | 5 | 735 | 0 | 2.01 |
WDC | WD40EZRZ-22GXCB0 | 4 TB | 3 | 728 | 0 | 2.00 |
WDC | WD120EMAZ-11BLFA0 | 12 TB | 2 | 726 | 0 | 1.99 |
WDC | WD20NPVX-00EA4T0 | 2 TB | 2 | 1577 | 4 | 1.97 |
WDC | WD5000AAKX-08U6AA0 | 500 GB | 12 | 783 | 1 | 1.96 |
WDC | WD10JFCX-68N6GN0 | 1 TB | 15 | 796 | 1 | 1.96 |
WDC | WD5000AAKX-08ERMA0 | 500 GB | 2 | 1368 | 4 | 1.91 |
WDC | WD20SDRW-11VUUS0 | 2 TB | 3 | 696 | 0 | 1.91 |
WDC | WD40EFRX-68N32N0 | 4 TB | 91 | 715 | 1 | 1.89 |
WDC | WD1600AAJS-60WAA0 | 160 GB | 3 | 1050 | 336 | 1.88 |
WDC | WD5003ABYZ-011FA0 | 500 GB | 10 | 812 | 2 | 1.87 |
WDC | WD2500BEKT-75PVMT0 | 250 GB | 2 | 921 | 3 | 1.87 |
WDC | WD80EZAZ-11TDBA0 | 8 TB | 16 | 677 | 0 | 1.86 |
WDC | WD5000AAKX-753CA1 | 500 GB | 3 | 885 | 1 | 1.77 |
WDC | WD10EZEX-60WN4A0 | 1 TB | 12 | 672 | 3 | 1.76 |
WDC | WD10SPZX-75Z10T2 | 1 TB | 3 | 632 | 0 | 1.73 |
WDC | WD101KFBX-68R56N0 | 10 TB | 3 | 622 | 0 | 1.71 |
WDC | WD5000LPLX-75ZNTT0 | 500 GB | 5 | 620 | 0 | 1.70 |
WDC | WD3200AAKS-75L9A0 | 320 GB | 4 | 1552 | 5 | 1.70 |
WDC | WD5000BPVT-24HXZT3 | 500 GB | 2 | 616 | 0 | 1.69 |
WDC | WD2500BEVT-22ZCT0 | 250 GB | 3 | 716 | 1 | 1.64 |
WDC | WD1003FZEX-00MK2A0 | 1 TB | 8 | 699 | 1 | 1.63 |
WDC | WD10EURX-61C57Y0 | 1 TB | 2 | 593 | 0 | 1.63 |
WDC | WD2500YS-01SHB1 | 256 GB | 2 | 589 | 0 | 1.61 |
WDC | WD5003AZEX-00K3CA0 | 500 GB | 6 | 643 | 2 | 1.61 |
WDC | WD5000AAKX-083CA0 | 500 GB | 2 | 2132 | 5 | 1.60 |
WDC | WD40NMZW-11GX6S1 | 4 TB | 6 | 580 | 0 | 1.59 |
WDC | WD2500HHTZ-04N21V1 | 250 GB | 2 | 575 | 0 | 1.58 |
WDC | WD3003FZEX-00Z4SA0 | 3 TB | 3 | 573 | 0 | 1.57 |
WDC | WD1600AAJS-22L7A0 | 160 GB | 3 | 1376 | 3 | 1.57 |
WDC | WD2500BEVS-08VAT2 | 250 GB | 4 | 556 | 0 | 1.53 |
WDC | WD10JPCX-24UE4T0 | 1 TB | 9 | 597 | 42 | 1.49 |
WDC | WD40EZRZ-00GXCB0 | 4 TB | 14 | 654 | 1 | 1.49 |
WDC | WD10JPVX-22JC3T0 | 1 TB | 18 | 597 | 1 | 1.48 |
WDC | WD10EZEX-00WN4A0 | 1 TB | 4 | 532 | 0 | 1.46 |
WDC | WD5003ABYX-01WERA2 | 500 GB | 3 | 554 | 1 | 1.43 |
WDC | WD2503ABYX-01WERA1 | 256 GB | 18 | 623 | 55 | 1.42 |
WDC | WD20EZRZ-22Z5HB0 | 2 TB | 3 | 514 | 0 | 1.41 |
WDC | WD60EFAX-68SHWN0 | 6 TB | 3 | 513 | 0 | 1.41 |
WDC | WD5000AAKX-60U6AA0 | 500 GB | 15 | 987 | 11 | 1.40 |
WDC | WD3200BPVT-22ZEST0 | 320 GB | 2 | 509 | 0 | 1.40 |
WDC | WD2500AAJS-75M0A0 | 250 GB | 8 | 1309 | 7 | 1.38 |
WDC | WD5000AAKX-603CA0 | 500 GB | 6 | 989 | 173 | 1.38 |
WDC | WD5000LPVX-22V0TT0 | 500 GB | 15 | 569 | 72 | 1.35 |
WDC | WD10PURZ-85U8XY0 | 1 TB | 2 | 486 | 0 | 1.33 |
WDC | WD20EZAZ-00GGJB0 | 2 TB | 10 | 486 | 0 | 1.33 |
WDC | WD10EZEX-75WN4A0 | 1 TB | 6 | 471 | 0 | 1.29 |
WDC | WD4005FZBX-00K5WB0 | 4 TB | 2 | 462 | 0 | 1.27 |
WDC | WD3200BPVT-55ZEST0 | 320 GB | 2 | 496 | 1 | 1.26 |
WDC | WD4003FFBX-68MU3N0 | 4 TB | 14 | 512 | 2 | 1.26 |
WDC | WD80EDAZ-11TA3A0 | 8 TB | 3 | 621 | 1 | 1.25 |
WDC | WD40EZAZ-22SF3B0 | 4 TB | 4 | 446 | 0 | 1.22 |
WDC | WD1003FZEX-00K3CA0 | 1 TB | 9 | 444 | 0 | 1.22 |
WDC | WD10EZEX-21WN4A0 | 1 TB | 4 | 438 | 0 | 1.20 |
WDC | WD40EZRZ-00WN9B0 | 4 TB | 3 | 578 | 6 | 1.20 |
WDC | WD5000LPVX-60V0TT0 | 500 GB | 2 | 695 | 1 | 1.19 |
WDC | WD80EFZZ-68BTXN0 | 8 TB | 2 | 429 | 0 | 1.18 |
WDC | WD2000FYYZ | 2 TB | 2 | 1353 | 3 | 1.17 |
WDC | WD80EFBX-68AZZN0 | 8 TB | 2 | 425 | 0 | 1.17 |
WDC | WD10EZEX-22MFCA0 | 1 TB | 14 | 414 | 0 | 1.13 |
WDC | WD20NMVW-11AV3S2 | 2 TB | 4 | 663 | 259 | 1.12 |
WDC | WD5000AAKX-00ERMA0 | 500 GB | 12 | 998 | 55 | 1.12 |
WDC | WD8004FRYZ-01VAEB0 | 8 TB | 7 | 408 | 0 | 1.12 |
WDC | WD20SDRW-11VUUS1 | 2 TB | 2 | 403 | 0 | 1.11 |
WDC | WD10EAVS-00D7B0 | 1 TB | 3 | 805 | 1 | 1.10 |
WDC | WD3200BEKT-60PVMT0 | 320 GB | 3 | 605 | 331 | 1.06 |
WDC | WD5000LPVX-00V0TT0 | 500 GB | 2 | 388 | 0 | 1.06 |
WDC | WD10SPZX-00Z10T0 | 1 TB | 7 | 493 | 1 | 1.04 |
WDC | WD3200LPVX-60V0TT0 | 320 GB | 2 | 378 | 0 | 1.04 |
WDC | WD3200BPVT-80JJ5T0 | 320 GB | 4 | 405 | 2 | 1.03 |
WDC | WD3200BEKT-75PVMT1 | 320 GB | 2 | 377 | 0 | 1.03 |
WDC | WD40NMZW-59GX6S1 | 4 TB | 2 | 373 | 0 | 1.02 |
WDC | WD2500BEVT-22A23T0 | 250 GB | 2 | 369 | 0 | 1.01 |
WDC | WD10SPZX-60Z10T0 | 1 TB | 3 | 407 | 1 | 1.00 |
WDC | WD2500BEVS-22UST0 | 250 GB | 6 | 378 | 1 | 0.99 |
WDC | WD4000FYYZ-01UL1B3 | 4 TB | 2 | 360 | 0 | 0.99 |
WDC | WD10JPVX-00JC3T0 | 1 TB | 9 | 501 | 2 | 0.99 |
WDC | WD10EZEX-21M2NA0 | 1 TB | 3 | 466 | 3 | 0.96 |
WDC | WD10JPVX-60JC3T0 | 1 TB | 9 | 518 | 32 | 0.95 |
WDC | WD3200BPVT-22JJ5T0 | 320 GB | 9 | 503 | 121 | 0.94 |
WDC | WD120EMFZ-11A6JA0 | 12 TB | 7 | 342 | 0 | 0.94 |
WDC | WD5000BPVT-22HXZT3 | 500 GB | 2 | 881 | 510 | 0.93 |
WDC | WD6400AAKS-22A7B2 | 640 GB | 3 | 2149 | 10 | 0.93 |
WDC | WD10EZEX-00BBHA0 | 1 TB | 7 | 337 | 0 | 0.93 |
WDC | WD2002FYPS-01U1B0 | 2 TB | 2 | 1753 | 6 | 0.92 |
WDC | WD6400AADS-00M2B0 | 640 GB | 3 | 2457 | 7 | 0.92 |
WDC | WD5000LPCX-00VHAT0 | 500 GB | 4 | 334 | 0 | 0.92 |
WDC | WD10JMVW-11AJGS4 | 1 TB | 3 | 332 | 0 | 0.91 |
WDC | WD20PURZ-85GU6Y0 | 2 TB | 5 | 332 | 0 | 0.91 |
WDC | WD181KFGX-68AFPN0 | 18 TB | 2 | 328 | 0 | 0.90 |
WDC | WD5003ABYX-01WERA1 | 500 GB | 2 | 622 | 5 | 0.90 |
WDC | WD3200BPVT-75JJ5T0 | 320 GB | 2 | 721 | 2 | 0.87 |
WDC | WD5000AZLX-75K2TA0 | 500 GB | 2 | 311 | 0 | 0.85 |
WDC | WD5000LPCX-24C6HT0 | 500 GB | 6 | 310 | 0 | 0.85 |
WDC | WD80EFAX-68KNBN0 | 8 TB | 17 | 310 | 0 | 0.85 |
WDC | WD10EZEX-75WN4A1 | 1 TB | 5 | 308 | 0 | 0.84 |
WDC | WD60EFRX-68TGBN1 | 6 TB | 3 | 2362 | 7 | 0.84 |
WDC | WD7500BPKT-75PK4T0 | 752 GB | 3 | 456 | 1 | 0.83 |
WDC | WD80EZZX-11CSGA0 | 8 TB | 5 | 380 | 2 | 0.80 |
WDC | WD5000LPCX-21VHAT0 | 500 GB | 3 | 291 | 0 | 0.80 |
WDC | WD5000LPLX-08ZNTT0 | 500 GB | 8 | 382 | 1 | 0.79 |
WDC | WD2500BEVT-08A23T1 | 250 GB | 2 | 302 | 1 | 0.76 |
WDC | WD10SPZX-17Z10T1 | 1 TB | 2 | 276 | 0 | 0.76 |
WDC | WD4003FRYZ-01F0DB0 | 4 TB | 3 | 274 | 0 | 0.75 |
WDC | WD3200AAJS-00L7A0 | 320 GB | 2 | 1072 | 4 | 0.74 |
WDC | WD10JMVW-11AJGS1 | 1 TB | 2 | 988 | 5 | 0.74 |
WDC | WD3200BPVT-24JJ5T0 | 320 GB | 2 | 256 | 0 | 0.70 |
WDC | WD20EFZX-68AWUN0 | 2 TB | 3 | 254 | 0 | 0.70 |
WDC | WD1600AAJS-60M0A0 | 160 GB | 2 | 849 | 6 | 0.69 |
WDC | WD10SPZX-21Z10T0 | 1 TB | 5 | 248 | 1 | 0.67 |
WDC | WD161KFGX-68AFPN0 | 16 TB | 10 | 244 | 0 | 0.67 |
WDC | WD1600BEVT-22ZCT0 | 160 GB | 15 | 295 | 71 | 0.65 |
WDC | WD10JPVT-75A1YT0 | 1 TB | 2 | 357 | 1 | 0.65 |
WDC | WD7500BPVT-80HXZT3 | 752 GB | 2 | 566 | 4 | 0.65 |
WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 TB | 2 | 234 | 0 | 0.64 |
WDC | WD3200BEVT-22ZCT0 | 320 GB | 6 | 334 | 4 | 0.64 |
WDC | WD10EZEX-00MFCA0 | 1 TB | 4 | 231 | 0 | 0.63 |
WDC | WD1600BEVS-08VAT2 | 160 GB | 4 | 344 | 1 | 0.62 |
WDC | WD8003FFBX-68B9AN0 | 8 TB | 7 | 224 | 0 | 0.61 |
WDC | WD5000LPCX-24VHAT0 | 500 GB | 5 | 222 | 0 | 0.61 |
WDC | WD120EFBX-68B0EN0 | 12 TB | 6 | 221 | 0 | 0.61 |
WDC | WD5000AZLX-00K2TA0 | 500 GB | 2 | 214 | 0 | 0.59 |
WDC | WD10EARS-003BB1 | 1 TB | 2 | 1246 | 6 | 0.59 |
WDC | WD10SPZX-22Z10T0 | 1 TB | 3 | 208 | 0 | 0.57 |
WDC | WD6003FRYZ-01F0DB0 | 6 TB | 4 | 208 | 0 | 0.57 |
WDC | WD1005FBYZ-01YCBB3 | 1 TB | 3 | 205 | 0 | 0.56 |
WDC | WD120EDAZ-11F3RA0 | 12 TB | 9 | 200 | 0 | 0.55 |
WDC | WD10EZEX-60WN4A1 | 1 TB | 3 | 390 | 9 | 0.52 |
WDC | WD10SPZX-24Z10T0 | 1 TB | 3 | 324 | 15 | 0.52 |
WDC | WD7500BPKT-00PK4T0 | 752 GB | 2 | 1834 | 5 | 0.52 |
WDC | WD1600BEVT-00A23T0 | 160 GB | 2 | 187 | 0 | 0.51 |
WDC | WD60EZRZ-00RWYB1 | 6 TB | 3 | 913 | 19 | 0.51 |
WDC | WD20EURX-63T0FY0 | 2 TB | 3 | 953 | 4 | 0.51 |
WDC | WD10SPZX-35Z10T0 | 1 TB | 2 | 184 | 0 | 0.51 |
WDC | WD10JPVX-80JC3T0 | 1 TB | 2 | 179 | 0 | 0.49 |
WDC | WD40EFZX-68AWUN0 | 4 TB | 11 | 178 | 0 | 0.49 |
WDC | WD10SPZX-22Z10T1 | 1 TB | 4 | 174 | 0 | 0.48 |
WDC | WD3200BEVT-60ZCT1 | 320 GB | 3 | 302 | 4 | 0.47 |
WDC | WD15EARS-00Z5B1 | 1.5 TB | 5 | 1473 | 252 | 0.47 |
WDC | WD4005FFBX-68CAUN0 | 4 TB | 2 | 164 | 0 | 0.45 |
WDC | WD10JPVX-75JC3T0 | 1 TB | 7 | 361 | 54 | 0.44 |
