1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Andrey Ponomarenko 23d1698403 Update analysis report
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00
2025-01-05 17:53:44 +03:00

HDD/SSD Reliability Test

This is a project to estimate reliability of HDD/SSD drives by the analysis of SMART data collected by BSD users at https://bsd-hardware.info. The primary aim of the project is to find drives with longest power-on hours (POH) and minimal number of errors, i.e. maximal MTBF (mean time between failures).

Everyone can contribute to this report by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:

hw-probe -all -upload

Total drives: 20850.

Contents

  1. About
  2. HDD by Model
  3. HDD by Vendor
  4. SSD by Model
  5. SSD by Vendor
  6. NVMe by Model
  7. NVMe by Vendor

About

The structure of the reports directory is the following:

{KIND OF DRIVE}/{VENDOR}/{MODEL PREFIX}/{MODEL}/{DRIVE ID}

( e.g. HDD/Seagate/ST1000/ST1000LM035-1RK172/3F1554E2F97E )

Based on SMART data we determine most reliable drive models and vendors by the following formula:

MTBF = Power_On_Hours / ( 1 + Number_Of_Important_Errors ) / ( 365*24 )

( i.e. MTBF = "Years before/between errors" )

Number_Of_Important_Errors - number of important errors that can indicate a drive failure:

  • Current_Pending_Sector
  • ECC_Uncorr_Error_Count
  • End-to-End_Error
  • Offline_Uncorrectable
  • Reallocated_Event_Count
  • Reallocated_Sector_Ct
  • Reported_Uncorrect
  • Soft_Read_Error_Rate
  • Spin_Retry_Count
  • Total_Pending_Sectors
  • Unc_Soft_Read_Err_Rate

One can estimate reliability of a hard drive (i.e. probability that the unit will work for some time T without failure) by:

Reliability(T) = exp(-T/MTBF)

The list of important SMART attributes is taken from recent studies of Google [1], Backblaze [2] and Acronis [3]. If an attribute exceeds the value of 1000 then it's counted as '1000 + log10(X - 999)'.

The list of tracked attributes and MTBF calculation method can be discussed. Please suggest your ideas in "issues".

You can perform your own analysis of collected reports if needed.

HDD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

See full list of tested HDD samples in the Appendix 1 (All_HDD.md).

See top 1000 of tested HDD models in the Top1000_HDD.md.

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
WDC WD1600JD-00GBB0 160 GB 4 5313 4 11.14
WDC WD1001FALS-00J7B0 1 TB 4 3874 0 10.61
WDC WD2001FASS-00U0B0 2 TB 2 3820 0 10.47
Hitachi HDS725050KLA360 500 GB 4 3436 0 9.41
WDC WD10EADS-00L5B1 1 TB 5 4337 2 9.40
WDC WD5002ABYS-50B1B1 500 GB 2 3336 0 9.14
Toshiba MG03ACA300 3 TB 2 3316 0 9.08
WDC WD5002AALX-00J37A0 500 GB 6 3085 0 8.45
WDC WD1602ABKS-18N8A0 160 GB 2 3022 0 8.28
Seagate ST3500630AS 500 GB 3 3022 0 8.28
WDC WD2000FYYZ-01UL1B0 2 TB 2 2975 0 8.15
Seagate ST3808110AS 80 GB 2 2844 0 7.79
Seagate ST3500630NS 500 GB 5 2830 0 7.75
Hitachi HUA7250SBSUN500G 500 GB 2 2785 0 7.63
Samsung HD321HJ 320 GB 2 2759 0 7.56
WDC WD1002FBYS-02A6B0 1 TB 4 2729 0 7.48
WDC WD1000DHTZ-04N21V1 1 TB 2 2628 0 7.20
WDC WD1001FALS-00J7B1 1 TB 3 3475 11 7.19
Hitachi HDS721010KLA330 1 TB 3 3406 1 7.13
Hitachi HUA721050KLA330 500 GB 2 3842 1 7.02
HGST HUS724020ALA640 2 TB 11 2551 0 6.99
WDC WD2502ABYS-18B7A0 250 GB 6 3224 1 6.98
Samsung HD502IJ 500 GB 2 2696 1 6.93
Seagate ST1500DL003-9VT16L 1.5 TB 2 2521 0 6.91
WDC WD20EZRX-00DC0B0 2 TB 4 2488 0 6.82
WDC WD2003FYYS-18W0B0 2 TB 5 2859 2 6.75
Hitachi HUA723020ALA640 2 TB 10 2452 0 6.72
Seagate ST32000641AS 2 TB 5 2443 0 6.69
Hitachi HDT721010SLA360 1 TB 7 3254 2 6.62
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 1 TB 9 2463 1 6.61
HP GB0250EAFYK 250 GB 3 3054 1 6.61
WDC WD2003FYYS-02W0B0 2 TB 9 2601 1 6.58
WDC WD1600AAJS-00Z4A0 160 GB 2 2386 0 6.54
WDC WD5001AALS-00L3B2 500 GB 3 2374 0 6.51
Seagate ST380011A 80 GB 2 2353 0 6.45
WDC WD800JD-08MSA1 80 GB 3 3029 170 6.41
WDC WD1003FBYX-23 0... 1 TB 2 2317 0 6.35
WDC WD10EAVS-00D7B1 1 TB 2 2316 0 6.35
WDC WD5002ABYS-18B1B0 500 GB 3 2886 3 6.35
WDC WD20EFRX-68AX9N0 2 TB 7 2509 1 6.33
WDC WD1003FBYX-01Y7B1 1 TB 5 2305 0 6.32
Hitachi HDS5C3020ALA632 2 TB 3 2236 0 6.13
WDC WD5003AZEX-00K1GA0 500 GB 9 2206 0 6.05
WDC WD5003AZEX-00MK2A0 500 GB 7 2797 3 5.95
WDC WD5000BEKT-00KA9T0 500 GB 2 2168 0 5.94
WDC WD5002ABYS-02B1B0 500 GB 3 3312 2 5.89
HGST HDN724040ALE640 4 TB 41 2322 69 5.88
WDC WD30EFRX-68AX9N0 3 TB 27 2494 1 5.84
Seagate ST3000VN000-1HJ166 3 TB 3 2101 0 5.76
HP GB0500EAFYL 500 GB 4 2079 0 5.70
Hitachi HDS5C4040ALE630 4 TB 21 2076 0 5.69
WDC WD3200BEKT-08PVMT1 320 GB 5 2075 0 5.69
WDC WD10JUCT-63CYNY0 1 TB 4 2069 0 5.67
WDC WD30EZRX-00AZ6B0 3 TB 2 2045 0 5.60
HGST HDN724030ALE640 3 TB 9 2037 0 5.58
Hitachi HUA723030ALA640 3 TB 7 2030 0 5.56
WDC WD3000F9YZ-09N20L0 3 TB 2 2009 0 5.51
WDC WD10EARX-00N0YB0 1 TB 2 2004 0 5.49
Hitachi HUA722020ALA330 2 TB 15 2650 51 5.48
Seagate ST3320413AS 320 GB 3 1994 0 5.46
WDC WD10EFRX-68JCSN0 1 TB 7 1993 0 5.46
Hitachi HDE721010SLA330 1 TB 5 3192 3 5.46
WDC WD2500AAKX-753CA1 250 GB 5 1988 0 5.45
Seagate ST2000NM0033-9Z... 2 TB 7 2136 145 5.37
Seagate ST32000645NS 2 TB 2 1938 0 5.31
WDC WD30EZRX-00SPEB0 3 TB 2 1916 0 5.25
HP MB1000GCEEK 1 TB 4 1910 0 5.23
Hitachi HDS5C3030ALA630 3 TB 18 2020 2 5.23
WDC WD2500AAKX-00ERMA0 250 GB 2 1906 0 5.22
WDC WD5000AAKX-221CA1 500 GB 2 2003 3 5.10
HGST HTE721010A9E630 1 TB 3 1849 0 5.07
WDC WD2503ABYZ-011FA0 256 GB 3 1809 0 4.96
Toshiba MG03ACA200 2 TB 6 1760 0 4.82
WDC WD40EZRX-00SPEB0 4 TB 4 1752 0 4.80
Seagate ST4000VN000-1H4168 4 TB 12 1972 3 4.77
Hitachi HDE721064SLA360 640 GB 2 2764 6 4.77
Seagate ST4000DM000-1F2168 4 TB 33 1795 32 4.77
Seagate ST6000DX000-1H217Z 6 TB 2 1714 0 4.70
Hitachi HDT725025VLA380 250 GB 5 1697 0 4.65
WDC WD10EFRX-68PJCN0 1 TB 15 1951 135 4.64
Hitachi HDS722020ALA330 2 TB 3 2082 1 4.60
HPE MB4000GCWLV 4 TB 9 1662 0 4.55
WDC WD20EARX-00PASB0 2 TB 16 1960 80 4.54
Samsung HD204UI 2 TB 28 2239 5 4.52
Seagate ST2000VM003-1CT164 2 TB 2 1648 0 4.52
Toshiba MG04ACA100N 1 TB 2 1644 0 4.51
WDC WD15EADS-00P8B0 1.5 TB 4 2898 3 4.50
Toshiba MG04ACA400E 4 TB 2 1635 0 4.48
WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 2 TB 5 1998 1 4.47
WDC WD2005FBYZ-01YCBB1 2 TB 2 1626 0 4.46
Seagate ST320011A 20 GB 2 1616 0 4.43
WDC WD1600AAJS-61WAA0 160 GB 2 1611 0 4.42
Seagate ST3500414CS 500 GB 7 1610 5 4.41
Samsung HE103UJ 1 TB 2 2313 130 4.39
Seagate ST3300831AS 304 GB 2 2192 1059 4.37
Hitachi HDT725032VLA360 320 GB 3 2689 2 4.36
Hitachi HUA721075KLA330 752 GB 2 1592 0 4.36
Seagate ST3360320AS 360 GB 2 1679 3 4.33
Seagate ST4000NM0033-9Z... 4 TB 10 2241 206 4.28
HGST HUS726T4TALA6L4 4 TB 8 1557 0 4.27
WDC WD20NMVW-11EDZS2 2 TB 2 1545 0 4.23
WDC WD30EZRX-00DC0B0 3 TB 3 1544 0 4.23
WDC WD10PURX-64E5EY0 1 TB 2 1771 1 4.22
Seagate ST1000DL002-9TT153 1 TB 2 2615 545 4.22
HP VB0250EAVER 250 GB 7 2264 2 4.15
Maxtor 6L080J4 80 GB 3 2093 2 4.15
Seagate ST2000DM001-1ER164 2 TB 14 1508 0 4.13
Hitachi HDP725050GLA360 500 GB 4 1794 10 4.13
Seagate ST2000DL004 HD2... 2 TB 2 1504 0 4.12
HP MB1000GCWCV 1 TB 7 2011 4 4.09
Hitachi HTE543232A7A384 320 GB 4 1848 10 4.08
Hitachi HUA723020ALA641 2 TB 17 2164 155 4.06
WDC WD1500HLFS-01G6U4 150 GB 4 1560 1 4.05
WDC WD800JD-75MSA3 80 GB 7 1826 1 4.04
WDC WD2500JS-75NCB2 250 GB 4 1473 0 4.04
Seagate ST1000DM003-1SB10C 1 TB 7 1471 0 4.03
WDC WD2000FYYX 2 TB 4 1466 0 4.02
Seagate ST9500620NS 500 GB 4 2159 19 4.01
Toshiba MK2565GSX 250 GB 4 1504 5 4.00
WDC WD20PURX-64P6ZY0 2 TB 2 1460 0 4.00
WDC WD101KRYZ-01JPDB1 10 TB 2 1450 0 3.97
WDC WD1600JS-60MHB5 160 GB 2 1449 0 3.97
WDC WD3200AAKX-001CA0 320 GB 3 2608 4 3.96
Hitachi HDS728080PLA380 82 GB 4 1438 0 3.94
WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 TB 47 1742 1 3.93
Hitachi HUA722020ALA331 2 TB 16 2338 138 3.92
WDC WD10EZEX-00BN5A0 1 TB 12 1427 0 3.91
Seagate ST4000NC000-1FR168 4 TB 3 1422 0 3.90
Hitachi HDS721075KLA330 752 GB 9 1767 1 3.90
WDC WD6400AAKS-65A7B2 640 GB 2 2389 4 3.89
WDC WD5000AZLX-60K2TA0 500 GB 4 1411 0 3.87
WDC WD20NPVZ-00WFZT0 2 TB 2 1410 0 3.86
Samsung HD502HI 500 GB 2 1402 0 3.84
WDC WD5000BPKT-00PK4T0 500 GB 4 1386 0 3.80
WDC WD3201ABYS-01B9A0 320 GB 2 1384 0 3.79
Seagate ST1000NM0055-1V... 1 TB 5 1373 0 3.76
WDC WD40EFRX-68WT0N0 4 TB 40 1951 49 3.76
WDC WD2002FAEX-007BA0 2 TB 7 1366 0 3.75
Seagate ST3250823AS 250 GB 2 2539 4 3.72
WDC WD5000LPLX-22ZNTT0 500 GB 5 2154 94 3.71
Seagate ST2000NC001-1DY164 2 TB 4 1797 28 3.71
WDC WD10EALX-009BA0 1 TB 5 2065 2 3.70
Toshiba DT01ACA300 3 TB 21 1517 50 3.67
WDC WD10EZRX-00L4HB0 1 TB 6 1336 0 3.66
Samsung HD103SJ 1 TB 11 1791 185 3.66
WDC WD1600AAJS-00YZCA0 160 GB 5 1796 2 3.63
HGST HUH721212ALE601 12 TB 14 1405 1 3.63
WDC WD6400AAKS-00A7B0 640 GB 2 1322 0 3.62
Toshiba MK2561GSYB 250 GB 2 1306 0 3.58
WDC WD6002FRYZ-01WD5B0 6 TB 4 1301 0 3.57
WDC WD80EFZX-68UW8N0 8 TB 14 1375 1 3.56
Seagate ST33000651AS 3 TB 2 1296 0 3.55
HGST HTE725032A7E630 320 GB 11 1446 6 3.55
WDC WD5000BEVT-22ZAT0 500 GB 4 1288 0 3.53
HGST HDN726040ALE614 4 TB 15 1509 2 3.51
WDC WD30EFRX-68EUZN0 3 TB 76 1597 2 3.50
WDC WD20EZRX-00D8PB0 2 TB 17 1489 2 3.48
Seagate ST3000VX000-1ES166 3 TB 2 1268 0 3.48
WDC WD30EZRX-00MMMB0 3 TB 6 1467 2 3.46
WDC WD2500AAKX-603CA0 250 GB 2 1260 0 3.45
Seagate ST1000VX000-1ES162 1 TB 2 1254 0 3.44
WDC WD800AAJS-00PSA0 80 GB 3 1243 0 3.41
WDC WD3200AAKS-00L9A0 320 GB 3 1375 3 3.37
Seagate ST3160812AS 160 GB 8 1674 168 3.37
Toshiba MK2002TSKB 2 TB 3 1524 2 3.33
HP FB160C4081 160 GB 3 3197 3 3.32
Maxtor 6V080E0 80 GB 2 1262 1 3.32
Seagate ST380815AS 80 GB 16 1691 346 3.30
WDC WD1600BEVT-22A23T0 160 GB 2 1205 0 3.30
Hitachi HUA722010CLA630 1 TB 2 2395 260 3.29
Seagate ST3250318AS 250 GB 14 1427 64 3.29
Toshiba DT01ACA200 2 TB 14 1322 82 3.28
HGST HUS726040ALN610 4 TB 3 1197 0 3.28
Seagate ST1000NM0033-9Z... 1 TB 17 1197 0 3.28
HGST HDN728080ALE604 8 TB 7 1182 0 3.24
Seagate ST4000NE0025-2E... 4 TB 4 1181 0 3.24
Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 6 1178 0 3.23
Seagate ST5000DM000-1FK178 5 TB 7 1542 6 3.22
Hitachi HDS721050CLA660 500 GB 7 1725 290 3.20
WDC WD4002FFWX-68TZ4N0 4 TB 3 1167 0 3.20
WDC WD60EZRZ-00GZ5B1 6 TB 8 1164 0 3.19
WDC WD5000AACS-00ZUB0 500 GB 2 1155 0 3.16
Toshiba MG04ACA200E 2 TB 2 1149 0 3.15
Fujitsu MHW2160BH PL 160 GB 2 1148 0 3.15
Hitachi HTS543216L9A300 160 GB 2 1966 261 3.14
WDC WD3000BLFS-60YBU2 304 GB 2 1399 1 3.13
WDC WD2000FYYZ-01UL1B1 2 TB 6 2271 46 3.13
Seagate ST3500320AS 500 GB 4 1671 98 3.10
Samsung HD154UI 1.5 TB 10 2394 221 3.10
Hitachi HDS721010CLA332 1 TB 9 1737 29 3.09
WDC WD5000AAVS-00ZTB0 500 GB 2 1128 0 3.09
WDC WD5000AAKS-00E4A0 500 GB 2 1415 4 3.09
WDC WD2500AAKX-75U6AA0 250 GB 4 1116 0 3.06
WDC WD2500AAKX-083CA1 250 GB 2 2202 3 3.05
WDC WD2005FBYZ-01YCBB2 2 TB 3 1110 0 3.04
WDC WD3200BEKT-00KA9T0 320 GB 2 1109 0 3.04
WDC WD10EZEX-00RKKA0 1 TB 9 1704 3 3.04
Seagate ST8000VN0022-2E... 8 TB 13 1104 0 3.03
WDC WD800JD-60LSA5 80 GB 4 1803 2 3.01
Seagate ST2000VN000-1HJ164 2 TB 8 1091 0 2.99
WDC WD4002FYYZ-01B7CB0 4 TB 3 1087 0 2.98
WDC WD30PURX-64P6ZY0 3 TB 3 1308 1 2.95
WDC WD5000AAKS-00UU3A0 500 GB 4 1254 10 2.95
Samsung HD251HJ 250 GB 2 1071 0 2.94
WDC WD5000AAKS-00A7B2 500 GB 4 1919 326 2.91
HGST HUS724040ALA640 4 TB 5 1058 0 2.90
Seagate ST1000DM003-1CH162 1 TB 40 1239 152 2.86
Toshiba MQ01ABD100H 1 TB 2 1041 0 2.85
WDC WD10EZRX-00A8LB0 1 TB 4 1250 1 2.85
WDC WD5000LUCT-63RC2Y0 500 GB 2 1038 0 2.84
WDC WD5000AAKX-75U6AA0 500 GB 11 1348 2 2.84
Toshiba MC04ACA400E 4 TB 2 1023 0 2.80
WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 6 TB 11 1090 184 2.80
Samsung HD322HJ 320 GB 15 1299 80 2.80
WDC WD5000AAKX-001CA0 500 GB 10 1582 3 2.80
WDC WD5000AAKS-00V1A0 500 GB 6 2362 8 2.79
WDC WD30EFRX-68N32N0 3 TB 12 1018 0 2.79
ExcelStor J8160 164 GB 2 1015 0 2.78
Samsung HD103UJ 1 TB 11 1726 23 2.78
WDC WD10EARS-00MVWB0 1 TB 3 2087 341 2.77
WDC WD1600AAJS-60Z0A0 160 GB 2 1445 803 2.77
HPE MB4000GVYZK 4 TB 8 1005 0 2.76
Toshiba MG04ACA100NY 1 TB 4 1269 1 2.75
Toshiba HDWE150 5 TB 6 1186 5 2.73
Hitachi HDS723020BLA642 2 TB 5 2630 386 2.73
WDC WD80EFAX-68LHPN0 8 TB 9 992 0 2.72
WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 500 GB 8 1077 1 2.71
WDC WD10JPLX-00MBPT0 1 TB 6 988 0 2.71
WDC WD2500AAKX-07U6AA0 250 GB 2 986 0 2.70
WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2 TB 14 985 0 2.70
Seagate ST91000640NS 1 TB 3 1405 1 2.70
Seagate ST3160815AS 160 GB 17 1699 244 2.69
Seagate ST3500413AS 500 GB 23 1314 220 2.69
HGST HUS726T4TALA6L1 4 TB 4 981 0 2.69
Seagate ST9160411AS 160 GB 2 1221 3 2.68
WDC WD10EARS-00Y5B1 1 TB 4 1401 19 2.68
Seagate ST3160318AS 160 GB 16 1340 125 2.68
Seagate ST6000VN0041-2E... 6 TB 3 974 0 2.67
Seagate ST3250312AS 250 GB 14 1165 3 2.67
Seagate ST1000VM002-1ET162 1 TB 2 972 0 2.66
Seagate ST4000DM005-2DP166 4 TB 8 1235 3 2.66
Samsung HD502HJ 500 GB 10 1476 1 2.65
WDC WD5000AAKS-75A7B0 500 GB 2 968 0 2.65
HGST HDN726060ALE614 6 TB 2 1449 1 2.65
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 1 TB 3 966 0 2.65
Samsung HD501LJ 500 GB 12 2110 256 2.64
WDC WD10EFRX-68FYTN0 1 TB 22 1027 1 2.63
Seagate ST3000VN007-2E4166 3 TB 8 1069 2 2.61
Seagate ST1000DM005 HD1... 1 TB 2 950 0 2.60
Seagate ST6000VN0033-2E... 6 TB 4 950 0 2.60
WDC WD100EMAZ-00WJTA0 10 TB 19 945 0 2.59
WDC WD6002FRYZ-01WD5B1 6 TB 4 1253 93 2.58
WDC WD30EZRX-00D8PB0 3 TB 4 1234 2 2.57
WDC WD1001FALS-403AA0 1 TB 5 1345 166 2.57
WDC WD10EZEX-08M2NA0 1 TB 8 1149 3 2.56
Seagate ST3320620NS 320 GB 2 1617 1 2.54
WDC WD1600AAJS-75M0A0 160 GB 4 2270 14 2.53
Seagate ST3000DM001-1ER166 3 TB 10 1459 233 2.53
WDC WD80EMAZ-00WJTA0 8 TB 12 917 0 2.51
HGST HDN721010ALE604 10 TB 3 916 0 2.51
WDC WD1003FBYX-18Y7B0 1 TB 2 1648 4 2.51
Seagate ST1000DM003-1SB102 1 TB 15 1035 1 2.51
Seagate ST8000AS0002-1N... 8 TB 14 1237 86 2.50
WDC WD40PURZ-85TTDY0 4 TB 6 912 0 2.50
WDC WD5003ABYX-18WERA0 500 GB 13 1144 2 2.49
Seagate ST1000NM0018-2F... 1 TB 2 910 0 2.49
WDC WD40PURX-64GVNY0 4 TB 2 906 0 2.48
WDC WD60EFRX-68MYMN1 6 TB 6 1575 3 2.48
Seagate ST6000DM001-1XY17Z 6 TB 3 1316 6 2.47
Seagate ST9320421AS 320 GB 2 1773 508 2.47
WDC WD20EARS-00MVWB0 2 TB 13 1796 585 2.47
Seagate ST4000DM000-2AE166 4 TB 5 1094 2 2.47
Seagate ST3500312CS 500 GB 17 1007 57 2.45
WDC WD2500BEVT-75ZCT2 250 GB 3 892 0 2.45
Toshiba MD04ACA400 4 TB 4 920 3 2.43
WDC WD2500AAKX-001CA0 250 GB 3 1105 400 2.42
Seagate ST32000542AS 2 TB 4 1296 241 2.41
Hitachi HDP725025GLA380 250 GB 2 1171 2 2.40
Samsung HD753LJ 752 GB 4 1723 423 2.40
Seagate ST2000DM001-1CH164 2 TB 22 973 53 2.38
Seagate ST2000NE0025-2F... 2 TB 3 868 0 2.38
Seagate ST1000NM0011 1 TB 4 1690 8 2.37
WDC WD40EFAX-68JH4N1 4 TB 4 861 0 2.36
Hitachi HTS545025B9SA02 250 GB 6 1131 163 2.35
Maxtor STM3250310AS 250 GB 4 930 1 2.35
WDC WD3200AAJS-56M0A0 320 GB 2 1242 3 2.33
WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2 TB 6 2198 3 2.32
WDC WD5000AZRZ-00HTKB0 500 GB 4 1160 2 2.32
Hitachi HTS723216L9SA60 160 GB 2 928 1 2.32
WDC WD2003FZEX-00SRLA0 2 TB 4 909 1 2.32
WDC WD1002FAEX-00Y9A0 1 TB 9 1292 9 2.32
Seagate ST250DM000-1BD141 250 GB 19 1259 29 2.32
Hitachi HDS721050CLA662 500 GB 2 844 0 2.32
Samsung HM500JI 500 GB 5 1054 42 2.31
Seagate ST14000NM0018-2... 14 TB 2 840 0 2.30
Hitachi HDS721010CLA632 1 TB 2 837 0 2.29
WDC WD1600AAJS-40H3A0 160 GB 3 834 0 2.29
Seagate ST4000VX007-2DT166 4 TB 10 918 1 2.27
Maxtor STM3160815AS 160 GB 3 1028 320 2.27
HGST HUS726020ALA610 2 TB 2 822 0 2.25
WDC WD1200BB-00HTA0 120 GB 2 1633 347 2.24
HGST HTS725050A7E635... 500 GB 2 1092 38 2.24
Seagate ST2000DL003-9VT166 2 TB 15 1289 149 2.23
WDC WD1200BEVT-22ZCT0 120 GB 2 810 0 2.22
WDC WD4004FZWX-00GBGB0 4 TB 2 810 0 2.22
Hitachi HTS542525K9SA00 250 GB 4 1011 2 2.21
Seagate ST3000NM0033-9Z... 3 TB 14 1690 578 2.21
Fujitsu MHY2120BH 120 GB 3 807 0 2.21
WDC WD1600JS-00NCB1 160 GB 2 807 0 2.21
Toshiba MG03ACA100 1 TB 11 807 0 2.21
Seagate ST500DM009-2F110A 500 GB 8 807 0 2.21
Hitachi HDS723030ALA640 3 TB 3 1323 33 2.21
WDC WD7500BPKX-00HPJT0 752 GB 6 995 1 2.20
Lenovo WD2004FBYZ-23YC... 2 TB 4 802 0 2.20
WDC WD3200BEKX-75B7WT0 320 GB 2 802 0 2.20
Seagate ST1000DM003-1ER162 1 TB 30 890 3 2.20
WDC WD5000AADS-00S9B0 500 GB 4 1370 4 2.19
Toshiba MG07ACA12TE 12 TB 5 800 0 2.19
Seagate ST3000DM003-2AE16L 3 TB 2 799 0 2.19
WDC WD3200LPVX-22V0TT0 320 GB 2 833 4 2.18
Seagate ST4000LM024-2AN17V 4 TB 10 826 54 2.18
Apple HDD HTS541010A9... 1 TB 7 907 1 2.17
WDC WD60EFRX-68L0BN1 6 TB 30 1004 46 2.17
Seagate ST1000VX000-1CU162 1 TB 2 790 0 2.17
WDC WD5000AAKX-22ERMA0 500 GB 4 1097 2 2.16
WDC WD2500AAKX-60U6AA0 250 GB 2 781 0 2.14
Seagate ST3000DM001-1CH166 3 TB 12 1238 345 2.14
WDC WD2500AAJS-00L7A0 250 GB 2 1427 4 2.13
WDC WD3200LPVX-08V0TT5 320 GB 2 770 0 2.11
WDC WD1001FAES-75W7A0 1 TB 4 866 2 2.10
Seagate ST3320418AS 320 GB 9 1118 238 2.10
Samsung HD080HJ 80 GB 2 760 0 2.08
Seagate ST380817AS 80 GB 4 760 0 2.08
Seagate ST3000DM008-2DM166 3 TB 14 1041 128 2.08
Samsung HD161GJ 160 GB 5 934 429 2.08
Seagate ST10000NM0086-2... 10 TB 6 756 0 2.07
Seagate ST3320613AS 320 GB 3 1341 11 2.07
Seagate ST9160310AS 160 GB 3 1465 2 2.07
HGST HUS726T4TALN6L4 4 TB 2 754 0 2.07
WDC WD10EZEX-60M2NA0 1 TB 6 1120 7 2.07
WDC WD5000AAKX-00U6AA0 500 GB 3 816 1 2.06
Samsung HD203WI 2 TB 2 2609 4 2.04
WDC WD10EZEX-08WN4A0 1 TB 44 781 5 2.03
WDC WD10JMVW-11AJGS2 1 TB 2 754 52 2.02
WDC WD1600BEVT-75ZCT2 160 GB 5 735 0 2.01
Hitachi HUS724030ALE641 3 TB 12 734 0 2.01
WDC WD40EZRZ-22GXCB0 4 TB 3 728 0 2.00
Toshiba DT01ACA100 1 TB 51 856 41 1.99
WDC WD120EMAZ-11BLFA0 12 TB 2 726 0 1.99
Seagate ST2000VN004-2E4164 2 TB 4 726 0 1.99
WDC WD20NPVX-00EA4T0 2 TB 2 1577 4 1.97
Seagate ST500DM002-1SB10A 500 GB 8 718 0 1.97
Hitachi HTS541060G9AT00 64 GB 2 973 3 1.97
Toshiba MD04ACA500 5 TB 2 1203 23 1.97
WDC WD5000AAKX-08U6AA0 500 GB 12 783 1 1.96
WDC WD10JFCX-68N6GN0 1 TB 15 796 1 1.96
HGST HUS722T1TALA600 1 TB 2 713 0 1.95
Toshiba HDWD120 2 TB 9 715 2 1.95
Seagate ST12000NM0007-2... 12 TB 5 709 0 1.94
Seagate ST3750528AS 752 GB 5 1425 141 1.93
Toshiba MK2561GSYN 250 GB 2 702 0 1.92
Toshiba HDWN180 8 TB 12 699 0 1.92
WDC WD5000AAKX-08ERMA0 500 GB 2 1368 4 1.91
WDC WD20SDRW-11VUUS0 2 TB 3 696 0 1.91
Toshiba DT01ACA050 500 GB 36 888 52 1.90
WDC WD40EFRX-68N32N0 4 TB 91 715 1 1.89
WDC WD1600AAJS-60WAA0 160 GB 3 1050 336 1.88
WDC WD5003ABYZ-011FA0 500 GB 10 812 2 1.87
WDC WD2500BEKT-75PVMT0 250 GB 2 921 3 1.87
WDC WD80EZAZ-11TDBA0 8 TB 16 677 0 1.86
Seagate ST500DM002-1BD142 500 GB 104 1101 162 1.86
Seagate ST3000NM0005-1V... 3 TB 4 669 0 1.84
Hitachi HTS725032A9A364 320 GB 5 1055 205 1.83
Hitachi HDS721010CLA630 1 TB 2 890 1 1.82
Seagate ST10000DM0004-1... 10 TB 2 664 0 1.82
Hitachi HDS721032CLA362 320 GB 2 848 1030 1.81
Hitachi HDS724040ALE640 4 TB 4 659 0 1.81
Hitachi HTS543232L9SA02 320 GB 3 1707 398 1.81
Seagate ST3320620AS 320 GB 11 1175 333 1.81
Seagate ST500LM000-1EJ1... 500 GB 4 655 0 1.80
Seagate ST380013AS 80 GB 6 1319 5 1.79
WDC WD5000AAKX-753CA1 500 GB 3 885 1 1.77
WDC WD10EZEX-60WN4A0 1 TB 12 672 3 1.76
WDC WD10SPZX-75Z10T2 1 TB 3 632 0 1.73
Seagate ST12000VN0008-2... 12 TB 14 683 2 1.73
Seagate ST3160813AS 160 GB 4 839 1 1.72
Seagate ST4000NC001-1FS168 4 TB 2 623 0 1.71
WDC WD101KFBX-68R56N0 10 TB 3 622 0 1.71
WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 500 GB 5 620 0 1.70
WDC WD3200AAKS-75L9A0 320 GB 4 1552 5 1.70
