Toshiba Solid State Drives
This is a list of all tested Toshiba solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.
Contents
SSD by Model
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba | THNSNH256GMCT | 256 GB | 2 | 2007 | 0 | 5.50 |
Toshiba | THNSNJ128GCSY | 128 GB | 2 | 1463 | 0 | 4.01 |
Toshiba | THNSNH128GBST | 128 GB | 3 | 1235 | 0 | 3.38 |
Toshiba | Q300 Pro | 128 GB | 3 | 1215 | 0 | 3.33 |
Toshiba | THNSFJ256GDNU | 256 GB | 3 | 992 | 0 | 2.72 |
Toshiba | THNSNJ128GCSU | 128 GB | 6 | 945 | 0 | 2.59 |
Toshiba | THNSNJ128GMCU | 128 GB | 2 | 911 | 0 | 2.50 |
Toshiba | THNSNF128GMCS | 128 GB | 3 | 893 | 0 | 2.45 |
Toshiba | Q300 | 480 GB | 2 | 762 | 0 | 2.09 |
Toshiba | Q300 | 120 GB | 2 | 652 | 0 | 1.79 |
Toshiba | THNSFJ256GCSU | 256 GB | 4 | 553 | 0 | 1.52 |
Toshiba | THNSNJ128GCST | 128 GB | 2 | 530 | 0 | 1.45 |
Toshiba | THNSNF128GCSS | 128 GB | 2 | 419 | 0 | 1.15 |
Toshiba | TR200 | 240 GB | 9 | 399 | 0 | 1.09 |
Toshiba | THNSNJ256GCSY | 256 GB | 2 | 234 | 0 | 0.64 |
Toshiba | KSG60ZMV256G M.... | 256 GB | 10 | 292 | 20 | 0.63 |
Toshiba | Q300 | 240 GB | 3 | 207 | 0 | 0.57 |
Toshiba | VT180 | 480 GB | 2 | 20 | 0 | 0.06 |
Toshiba | TL100 | 120 GB | 2 | 19 | 0 | 0.05 |
Toshiba | THNSNK128GVN8 M... | 128 GB | 2 | 878 | 100 | 0.02 |
Toshiba | THNSNK256GVN8 M... | 256 GB | 2 | 848 | 100 | 0.02 |
Toshiba | THNSNK128GCS8 SATA | 128 GB | 4 | 503 | 100 | 0.01 |
SSD by Family
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba | HG5d Series | 1 | 3 | 1235 | 0 | 3.38 |
Toshiba | HG5 Series | 1 | 3 | 893 | 0 | 2.45 |
Toshiba | HG6 Series SSD | 5 | 17 | 808 | 0 | 2.22 |
Toshiba | OCZ | 2 | 4 | 20 | 0 | 0.05 |