mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
466 KiB
466 KiB
Appendix 1: All HDD Samples
This is a list of all tested HDD samples and their MTBFs. See more info on reliability test in the README. See SSD samples MTBFs in the Appendix 2 (All_SSD.md).
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
MFG | Model | Size | Drive ID | Days | Err | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|
WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | 174B64FA6D11 | 5313 | 0 | 14.56 |
WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | B987CF631DE2 | 5309 | 0 | 14.55 |
WDC | WD1600JD-00GBB0 | 160 GB | AEF7D2BC2CBA | 5308 | 0 | 14.55 |
WDC | WD800JD-08MSA1 | 80 GB | 0A17E8C53630 | 5298 | 0 | 14.52 |
Hitachi | HDS721010CLA332 | 1 TB | D049CBBA510B | 5246 | 0 | 14.37 |
WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 2D24D67F2CEE | 5098 | 0 | 13.97 |
WDC | WD1001FALS-00J7B1 | 1 TB | 3B76476EEC77 | 5091 | 0 | 13.95 |
Seagate | ST3160815AS | 160 GB | DA27FDE57BDB | 5060 | 0 | 13.87 |
WDC | WD1002FAEX-00Z3A0 | 1 TB | 0C920CCC90AF | 5002 | 0 | 13.70 |
WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | F228272CA526 | 4759 | 0 | 13.04 |
WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | BC775302F3D0 | 4759 | 0 | 13.04 |
WDC | WD1001FALS-00J7B0 | 1 TB | 0E2B0E84EBAB | 4759 | 0 | 13.04 |
Samsung | HD502IJ | 500 GB | 40FB345E84C1 | 4726 | 0 | 12.95 |
Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | 3D410D9091AC | 4708 | 0 | 12.90 |
WDC | WD1002FAEX-00Z3A0 | 1 TB | 3F4B944AF842 | 4691 | 0 | 12.85 |
Samsung | HD322HJ | 320 GB | E8B0F0D73E59 | 4660 | 0 | 12.77 |
Samsung | HD322HJ | 320 GB | 4FDD8444B0CD | 4660 | 0 | 12.77 |
Seagate | ST380815AS | 80 GB | 5A032A4F0281 | 4612 | 0 | 12.64 |
Samsung | HD321HJ | 320 GB | 595130C3B7AB | 4498 | 0 | 12.32 |
Seagate | ST3500630AS | 500 GB | 04AC9C39405D | 4492 | 0 | 12.31 |
Seagate | ST3500630AS | 500 GB | EB56FA66ABE6 | 4487 | 0 | 12.29 |
Seagate | ST3160815AS | 160 GB | 810FA103FE14 | 4308 | 0 | 11.81 |
Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | A9CFD2B26630 | 4290 | 0 | 11.75 |
WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | 1162B903A588 | 4254 | 0 | 11.66 |
WDC | WD1002FBYS-02A6B0 | 1 TB | DDDC14EF6798 | 4247 | 0 | 11.64 |
Hitachi | HDP725050GLA360 | 500 GB | 48C5F7633366 | 4194 | 0 | 11.49 |
WDC | WD2500AAKX-753CA1 | 250 GB | AF803F481A71 | 4086 | 0 | 11.20 |
Samsung | HD103UJ | 1 TB | C8D712AEB086 | 4059 | 0 | 11.12 |
Samsung | HD501LJ | 500 GB | 1BD671150948 | 4014 | 0 | 11.00 |
Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 18474964BA39 | 4005 | 0 | 10.97 |
WDC | WD800JD-75MSA3 | 80 GB | 92DFB0D816CD | 3984 | 0 | 10.92 |
WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | F66FE1F639DD | 3969 | 0 | 10.88 |
WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 83AB415DF1A7 | 3969 | 0 | 10.87 |
WDC | WD5001AALS-00L3B2 | 500 GB | B0B9F814492E | 3942 | 0 | 10.80 |
WDC | WD5002ABYS-18B1B0 | 500 GB | D73FF65473B7 | 3939 | 0 | 10.79 |
WDC | WD1002FAEX-00Z3A0 | 1 TB | B3DFE7EED460 | 3934 | 0 | 10.78 |
Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 6E2FE4823A3D | 3932 | 0 | 10.77 |
Hitachi | HDS722020ALA330 | 2 TB | CAC12EA8A121 | 3906 | 0 | 10.70 |
WDC | WD2001FASS-00U0B0 | 2 TB | C714A4414E3B | 3863 | 0 | 10.58 |
Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 8D3A3E6E54E8 | 3862 | 0 | 10.58 |
Hitachi | HUA721050KLA330 | 500 GB | 50D2641DC876 | 3844 | 0 | 10.53 |
WDC | WD20EARS-00MVWB0 | 2 TB | B3DBE6CF8786 | 3821 | 0 | 10.47 |
Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 98F6CD4268ED | 3813 | 0 | 10.45 |
Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | B4DEF547738D | 3782 | 0 | 10.36 |
WDC | WD2001FASS-00U0B0 | 2 TB | 0A62A4BB2BEA | 3777 | 0 | 10.35 |
Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 37BADDFC520E | 3770 | 0 | 10.33 |
Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 82790C808032 | 3770 | 0 | 10.33 |
Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 5FC1FBCAAAEA | 3769 | 0 | 10.33 |
Seagate | ST3160812AS | 160 GB | E9E30C114F8E | 3767 | 0 | 10.32 |
Hitachi | HDT725032VLA360 | 320 GB | 330DD0FA01C6 | 3744 | 0 | 10.26 |
Seagate | ST380815AS | 80 GB | 96C66189454F | 3726 | 0 | 10.21 |
WDC | WD2002FAEX-007BA0 | 2 TB | 3872A2B5CD14 | 3669 | 0 | 10.05 |
WDC | WD5000AAKX-221CA1 | 500 GB | B60F20710630 | 3664 | 0 | 10.04 |
WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | B36B8B56CA35 | 3661 | 0 | 10.03 |
Samsung | HD154UI | 1.5 TB | 125D4C2E5BDD | 3600 | 0 | 9.87 |
Samsung | HM500JI | 500 GB | 80008A604BFA | 3591 | 0 | 9.84 |
WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 2073A1073529 | 3587 | 0 | 9.83 |
WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 7593F514247A | 3586 | 0 | 9.83 |
WDC | WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | 0CACBA462703 | 3586 | 0 | 9.83 |
Samsung | HD103SJ | 1 TB | 72016DDA9B68 | 3575 | 0 | 9.80 |
Hitachi | HDS721050CLA660 | 500 GB | 86F81EC7D2E9 | 3562 | 0 | 9.76 |
WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 20305A8EA450 | 3560 | 0 | 9.76 |
Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | 8013B539F20F | 3557 | 0 | 9.75 |
WDC | WD15EADS-00P8B0 | 1.5 TB | A26390F2CAED | 3554 | 0 | 9.74 |
Hitachi | HDE721010SLA330 | 1 TB | 77EC4F4EB1D8 | 3550 | 0 | 9.73 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | A7FFA54F6450 | 3522 | 0 | 9.65 |
Hitachi | HUA723020ALA640 | 2 TB | F1737F224E30 | 3521 | 0 | 9.65 |
WDC | WD5000AAKS-00A7B2 | 500 GB | 4277A73D95FC | 3512 | 0 | 9.62 |
Hitachi | HTS545025B9SA02 | 250 GB | 4F38BCA6E3BA | 3504 | 0 | 9.60 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | 3B57192CF840 | 3498 | 0 | 9.59 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | D98E7AB3FA42 | 3497 | 0 | 9.58 |
Samsung | HD753LJ | 752 GB | 940391931522 | 3468 | 0 | 9.50 |
WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | 0E8CB32C494F | 3467 | 0 | 9.50 |
WDC | WD5000AAKX-001CA0 | 500 GB | 4F2D6F377925 | 3445 | 0 | 9.44 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | C173A5533413 | 3427 | 0 | 9.39 |
WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | EAF6ECB7AED8 | 3410 | 0 | 9.34 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | B93E13E3CD0A | 3400 | 0 | 9.32 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | 00B626190DDC | 3400 | 0 | 9.32 |
Seagate | ST380011A | 80 GB | 16A6FDD88123 | 3398 | 0 | 9.31 |
WDC | WD2502ABYS-18B7A0 | 250 GB | 1D8D88F7176C | 3395 | 0 | 9.30 |
WDC | WD2502ABYS-18B7A0 | 250 GB | B615623C54DB | 3394 | 0 | 9.30 |
HP | GB0250EAFYK | 250 GB | 0B2BC1D67CA9 | 3390 | 0 | 9.29 |
WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 64A78361DDC0 | 3387 | 0 | 9.28 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 0FA93776717B | 3376 | 0 | 9.25 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 7657ADC73AA1 | 3376 | 0 | 9.25 |
WDC | WD10EARS-00Y5B1 | 1 TB | 8B5667195DE2 | 3375 | 0 | 9.25 |
WDC | WD10EAVS-00D7B1 | 1 TB | CE3904DA10B0 | 3370 | 0 | 9.23 |
WDC | WD3200AAKS-00L9A0 | 320 GB | 4064AF4948E4 | 3368 | 0 | 9.23 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 30E6A346DA9F | 3348 | 0 | 9.17 |
Toshiba | MG03ACA300 | 3 TB | 63064BA01003 | 3336 | 0 | 9.14 |
WDC | WD5002ABYS-50B1B1 | 500 GB | 2909428CE9D8 | 3336 | 0 | 9.14 |
WDC | WD5002ABYS-50B1B1 | 500 GB | 974419A4EFFF | 3336 | 0 | 9.14 |
Hitachi | HDS721010KLA330 | 1 TB | 4F433918BFB2 | 3330 | 0 | 9.12 |
WDC | WD5000AAKS-00UU3A0 | 500 GB | 8FDCF01FE855 | 3315 | 0 | 9.08 |
WDC | WD5003AZEX-00MK2A0 | 500 GB | C6F8768E36A3 | 3307 | 0 | 9.06 |
WDC | WD5003AZEX-00MK2A0 | 500 GB | 5435B77F541D | 3301 | 0 | 9.04 |
Hitachi | HUA722010CLA330 | 1 TB | A36F09C63FF7 | 3299 | 0 | 9.04 |
Hitachi | HUA722010CLA330 | 1 TB | 23079C029044 | 3297 | 0 | 9.03 |
Toshiba | MG03ACA300 | 3 TB | 8299B6D2CB98 | 3295 | 0 | 9.03 |
Hitachi | HDE721064SLA360 | 640 GB | 7A4416D14F6E | 3294 | 0 | 9.02 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 39F810FA47D9 | 3290 | 0 | 9.02 |
Hitachi | HDT725025VLA380 | 250 GB | 22A6C9E780BF | 3288 | 0 | 9.01 |
Hitachi | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | 68F214E450B9 | 3285 | 0 | 9.00 |
Hitachi | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | B8C511997D7D | 3285 | 0 | 9.00 |
Hitachi | HDE721010SLA330 | 1 TB | 387E0E971820 | 3278 | 0 | 8.98 |
Hitachi | HDS721010KLA330 | 1 TB | CB78B060A809 | 3277 | 0 | 8.98 |
WDC | WD1600AAJS-75M0A0 | 160 GB | D1B02478DA84 | 3276 | 0 | 8.98 |
WDC | WD5000AAKX-75U6AA0 | 500 GB | 05D749F02497 | 3265 | 0 | 8.95 |
Seagate | ST3500413AS | 500 GB | FB2630460AC7 | 3254 | 0 | 8.92 |
Seagate | ST32000645NS | 2 TB | 1FA14AB93712 | 3251 | 0 | 8.91 |
WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | 39773774E05D | 3236 | 0 | 8.87 |
Seagate | ST1500DL003-9VT16L | 1.5 TB | DA98430953B1 | 3226 | 0 | 8.84 |
WDC | WD5003AZEX-00MK2A0 | 500 GB | 48EC82179BB3 | 3215 | 0 | 8.81 |
Samsung | HE103UJ | 1 TB | AC6A57149A52 | 3201 | 0 | 8.77 |
WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | 10EC15076D37 | 3195 | 0 | 8.76 |
Seagate | ST3300831AS | 304 GB | EE9CD1B67484 | 3187 | 0 | 8.73 |
Seagate | ST3500413AS | 500 GB | 668D638D8318 | 3182 | 0 | 8.72 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 45B2009E0DDC | 3180 | 0 | 8.71 |
WDC | WD2000FYYZ-01UL1B0 | 2 TB | AE0B93970184 | 3165 | 0 | 8.67 |
WDC | WD1600AAJS-00YZCA0 | 160 GB | C243198AEB9A | 3153 | 0 | 8.64 |
WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | C92659ED45ED | 3152 | 0 | 8.64 |
Seagate | ST3320413AS | 320 GB | BAA606651FA3 | 3150 | 0 | 8.63 |
WDC | WD1600AAJS-00YZCA0 | 160 GB | E5E030E59942 | 3148 | 0 | 8.62 |
WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | 625BDD45C095 | 3143 | 0 | 8.61 |
WDC | WD5003AZEX-00K1GA0 | 500 GB | 53A170369B85 | 3138 | 0 | 8.60 |
Seagate | ST32000641AS | 2 TB | E6134AD657A6 | 3138 | 0 | 8.60 |
Seagate | ST3360320AS | 360 GB | EE12BFEF9931 | 3125 | 0 | 8.56 |
HP | VB0250EAVER | 250 GB | EC3EE0B98236 | 3122 | 0 | 8.55 |
WDC | WD10EFRX-68JCSN0 | 1 TB | 9268BF10C7A1 | 3121 | 0 | 8.55 |
WDC | WD10EFRX-68JCSN0 | 1 TB | 866155D0C916 | 3121 | 0 | 8.55 |
HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | 0246F6CF8C6F | 3116 | 0 | 8.54 |
Toshiba | DT01ACA050 | 500 GB | 0520AEE7D422 | 3108 | 0 | 8.52 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 24970D1CA195 | 3107 | 0 | 8.51 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 388ADB49A063 | 3107 | 0 | 8.51 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 366B3D076B19 | 3106 | 0 | 8.51 |
Seagate | ST320011A | 20 GB | 32478C110C3D | 3104 | 0 | 8.50 |
Seagate | ST3250318AS | 250 GB | 694CF68C8239 | 3100 | 0 | 8.50 |
Samsung | HD161GJ | 160 GB | 0F9499A7A8F4 | 3092 | 0 | 8.47 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 75CAFB380C89 | 3091 | 0 | 8.47 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 42216A2FC4ED | 3088 | 0 | 8.46 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 644BCC42F3D5 | 3083 | 0 | 8.45 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | B5DFDB80236B | 3083 | 0 | 8.45 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | E7A1FF0E3722 | 3083 | 0 | 8.45 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | B8CA4CFE7614 | 3083 | 0 | 8.45 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | F3D1C26F9651 | 3081 | 0 | 8.44 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 981D564644BA | 3081 | 0 | 8.44 |
Seagate | ST1000DM003-1ER162 | 1 TB | 395731FC1EFA | 3081 | 0 | 8.44 |
Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | 5B7005B0FA95 | 3078 | 0 | 8.43 |
Seagate | ST1000DL002-9TT153 | 1 TB | 0CA04DF27600 | 3077 | 0 | 8.43 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 01749A5394DD | 3075 | 0 | 8.43 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 3A62347E6F44 | 3075 | 0 | 8.43 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | FA75128B632E | 3073 | 0 | 8.42 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 55B636AE7CE9 | 3072 | 0 | 8.42 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 3E1628507DA9 | 3072 | 0 | 8.42 |
WDC | WD5002AALX-00J37A0 | 500 GB | 37A291244800 | 3070 | 0 | 8.41 |
WDC | WD10EZEX-00BN5A0 | 1 TB | A5895373D5E2 | 3068 | 0 | 8.41 |
WDC | WD1602ABKS-18N8A0 | 160 GB | 4C6F611CEF39 | 3066 | 0 | 8.40 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 17F3A8535213 | 3062 | 0 | 8.39 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 63FFAC11E4CC | 3062 | 0 | 8.39 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | F54574EBFAB1 | 3062 | 0 | 8.39 |
Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | F52C1F1F7AD0 | 3059 | 0 | 8.38 |
Hitachi | HDT721010SLA360 | 1 TB | 48E19D5E3103 | 3058 | 0 | 8.38 |
HGST | HDN724030ALE640 | 3 TB | F56612AF3DC8 | 3058 | 0 | 8.38 |
Seagate | ST2000NM0033-9Z... | 2 TB | 31771E4AAA9B | 3057 | 0 | 8.38 |
Toshiba | MK2565GSX | 250 GB | 35B71BEF8932 | 3055 | 0 | 8.37 |
WDC | WD10JFCX-68N6GN0 | 1 TB | A3FBC09E73F4 | 3035 | 0 | 8.32 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 5A67B1FA0E5F | 3031 | 0 | 8.31 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | DA94657C79AA | 3023 | 0 | 8.28 |
HPE | MB4000GCWLV | 4 TB | 18358B0217E4 | 3022 | 0 | 8.28 |
Seagate | ST1000DM003-1CH162 | 1 TB | AF8CEF81ABE9 | 3011 | 0 | 8.25 |
WDC | WD5003ABYX-18WERA0 | 500 GB | 07FCA2E824EA | 3008 | 0 | 8.24 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | DD9C4B51F5FB | 3006 | 0 | 8.24 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 10D01369CA89 | 3006 | 0 | 8.24 |
Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | 024DAD6BCA88 | 3005 | 0 | 8.24 |
WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 02901594AA52 | 3003 | 0 | 8.23 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 6F867BF4A3E0 | 3003 | 0 | 8.23 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 236968722026 | 3002 | 0 | 8.23 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | F3FDA26C3CEA | 3002 | 0 | 8.22 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 1606FEF4107F | 3002 | 0 | 8.22 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 704B20D913E0 | 3002 | 0 | 8.22 |
HPE | MB4000GCWLV | 4 TB | 606F8CBACC05 | 3001 | 0 | 8.22 |
Seagate | ST3250318AS | 250 GB | 018B132B72FE | 2998 | 0 | 8.21 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | 72832C86C013 | 2996 | 0 | 8.21 |
HPE | MB4000GCWLV | 4 TB | 5858E6A90536 | 2995 | 0 | 8.21 |
HGST | HDN724040ALE640 | 4 TB | F522DE229396 | 2988 | 0 | 8.19 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 1FCF8CC33222 | 2981 | 0 | 8.17 |
WDC | WD5002ABYS-02B1B0 | 500 GB | 47F45A30B74E | 2980 | 0 | 8.17 |
WDC | WD20EZRX-00DC0B0 | 2 TB | 4EFB8B02FCEA | 2978 | 0 | 8.16 |
WDC | WD1602ABKS-18N8A0 | 160 GB | D9E417F37C8B | 2978 | 0 | 8.16 |
WDC | WD20EARS-00MVWB0 | 2 TB | F1FB19E5016E | 2969 | 0 | 8.14 |
Seagate | ST3320418AS | 320 GB | 3798A74C3DEB | 2969 | 0 | 8.13 |
HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 TB | 90A3757AFDB4 | 2958 | 0 | 8.11 |
WDC | WD5000AAKX-001CA0 | 500 GB | 85C9293F0D9F | 2952 | 0 | 8.09 |
WDC | WD2503ABYZ-011FA0 | 256 GB | 51546E6874CF | 2948 | 0 | 8.08 |
Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | DA6B5ECC679B | 2932 | 0 | 8.03 |
WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | 97F7E1AE1B15 | 2925 | 0 | 8.01 |
WDC | WD10EFRX-68PJCN0 | 1 TB | EBC900750189 | 2924 | 0 | 8.01 |
WDC | WD20EARX-00PASB0 | 2 TB | A8F25FA66E84 | 2921 | 0 | 8.00 |
Seagate | ST2000DM001-1ER164 | 2 TB | 514592862D86 | 2918 | 0 | 8.00 |
WDC | WD1000DHTZ-04N21V1 | 1 TB | 18E836463857 | 2913 | 0 | 7.98 |
WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 04BC38981FA5 | 2907 | 0 | 7.97 |
Seagate | ST3500418AS | 500 GB | D2CDBE4736EF | 2898 | 0 | 7.94 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | D682DE244027 | 2887 | 0 | 7.91 |
WDC | WD20EFRX-68AX9N0 | 2 TB | E4CB26072595 | 2885 | 0 | 7.91 |
WDC | WD5002ABYS-02B1B0 | 500 GB | D6C8B7E8D346 | 2883 | 0 | 7.90 |
WDC | WD3200AAKX-001CA0 | 320 GB | 22C22810832A | 2881 | 0 | 7.89 |
HP | GB0250EAFYK | 250 GB | C5E648947C77 | 2879 | 0 | 7.89 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | 1748C91C104B | 2878 | 0 | 7.89 |
Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | ACA28A3AAAE8 | 2877 | 0 | 7.88 |
Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 8B98A2359B59 | 2877 | 0 | 7.88 |
Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | 9299FA964D8C | 2876 | 0 | 7.88 |
Seagate | ST2000DM001-1CH164 | 2 TB | 0DE3ED6CB630 | 2869 | 0 | 7.86 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 249CA8132349 | 2865 | 0 | 7.85 |
WDC | WD10EARS-00MVWB0 | 1 TB | ADFD2042323B | 2864 | 0 | 7.85 |
WDC | WD40EFRX-68WT0N0 | 4 TB | 8C2BF347078B | 2853 | 0 | 7.82 |
Hitachi | HUA722020ALA331 | 2 TB | DC6FD8E1373E | 2849 | 0 | 7.81 |
WDC | WD1002FAEX-00Y9A0 | 1 TB | 79B31094F07E | 2848 | 0 | 7.80 |
Seagate | ST3808110AS | 80 GB | 58780F84CE29 | 2844 | 0 | 7.79 |
Seagate | ST3808110AS | 80 GB | E91958A6F170 | 2844 | 0 | 7.79 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 7315348C3B0D | 2840 | 0 | 7.78 |
Seagate | ST4000NM0033-9Z... | 4 TB | AF5573129323 | 2830 | 0 | 7.75 |
WDC | WD2003FYYS-18W0B0 | 2 TB | 362211422A06 | 2829 | 0 | 7.75 |
Seagate | ST2000DL004 HD2... | 2 TB | 88F37D406A3F | 2827 | 0 | 7.75 |
WDC | WD2003FYYS-02W0B0 | 2 TB | 8BEF881EB22B | 2821 | 0 | 7.73 |
Toshiba | DT01ACA300 | 3 TB | D09A6AFFD5BD | 2810 | 0 | 7.70 |
Seagate | ST1000DM003-1SB10C | 1 TB | 54503BEEAECE | 2801 | 0 | 7.68 |
Seagate | ST1000DM003-1SB10C | 1 TB | EC144E2AD5B9 | 2801 | 0 | 7.68 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 3EEBBF18BEC6 | 2787 | 0 | 7.64 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 4B7948CE9C27 | 2787 | 0 | 7.64 |
Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | C7ADC5C7C3CC | 2785 | 0 | 7.63 |
Hitachi | HUA7250SBSUN500G | 500 GB | 19AE332E5744 | 2784 | 0 | 7.63 |
WDC | WD2000FYYZ-01UL1B0 | 2 TB | C492AEED309D | 2784 | 0 | 7.63 |
HGST | HUS724020ALA640 | 2 TB | 6004C4AE4825 | 2781 | 0 | 7.62 |
Seagate | ST2000DL003-9VT166 | 2 TB | C5E8167AA69F | 2781 | 0 | 7.62 |
Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 05A9895E9673 | 2779 | 0 | 7.62 |
WDC | WD1600AAJS-61WAA0 | 160 GB | 151B2CF66263 | 2778 | 0 | 7.61 |
WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 43997FA06D84 | 2774 | 0 | 7.60 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 1811D7C8F330 | 2769 | 0 | 7.59 |
WDC | WD1600AAJS-00Z4A0 | 160 GB | D67C867B31EE | 2768 | 0 | 7.59 |
Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 41F32909E26C | 2765 | 0 | 7.58 |
WDC | WD10EZEX-00RKKA0 | 1 TB | FD0938CB3953 | 2764 | 0 | 7.57 |
WDC | WD5002ABYS-18B1B0 | 500 GB | FF5BA0B30FEB | 2763 | 0 | 7.57 |
Seagate | ST1000DM003-1SB10C | 1 TB | CD2077BA4B9A | 2762 | 0 | 7.57 |
WDC | WD30EZRX-00MMMB0 | 3 TB | 71CA34CF3A03 | 2761 | 0 | 7.57 |
WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 2BCCDD518B3D | 2761 | 0 | 7.57 |
Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 7EE8FB99F7FE | 2756 | 0 | 7.55 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 0CA1E52D0918 | 2756 | 0 | 7.55 |
Hitachi | HUA722020ALA330 | 2 TB | E04F4C7607F3 | 2756 | 0 | 7.55 |
Seagate | ST3000NM0033-9Z... | 3 TB | 143259B21646 | 2755 | 0 | 7.55 |
Seagate | ST3000NM0033-9Z... | 3 TB | 93DC32ABBB63 | 2755 | 0 | 7.55 |
Seagate | ST3000NM0033-9Z... | 3 TB | 344E3FD7519E | 2755 | 0 | 7.55 |
WDC | WD2003FZEX-00Z4SA0 | 2 TB | 86AADACA0FE8 | 2753 | 0 | 7.54 |
Seagate | ST3160318AS | 160 GB | 027110DE6B8F | 2751 | 0 | 7.54 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | 5D3F6141C1A3 | 2751 | 0 | 7.54 |
Seagate | ST32000641AS | 2 TB | B9B39E542097 | 2750 | 0 | 7.54 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | 8D240A0FCB4F | 2750 | 0 | 7.54 |
Seagate | ST3500312CS | 500 GB | 3D9A9F822837 | 2747 | 0 | 7.53 |
HP | GB0500EAFYL | 500 GB | 08DAAE115CE4 | 2744 | 0 | 7.52 |
Samsung | HD204UI | 2 TB | 093A06D6B801 | 2743 | 0 | 7.52 |
Samsung | HD103SJ | 1 TB | 6F01A923ECA4 | 2737 | 0 | 7.50 |
HP | GB0500EAFYL | 500 GB | 81488E491BCA | 2731 | 0 | 7.48 |
WDC | WD30EZRX-00AZ6B0 | 3 TB | CAD144335993 | 2724 | 0 | 7.46 |
Seagate | ST3500414CS | 500 GB | F2CDC8F9F6D9 | 2713 | 0 | 7.43 |
Seagate | ST32000641AS | 2 TB | B4F5B0D6DD3B | 2713 | 0 | 7.43 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | 16CDFF720153 | 2712 | 0 | 7.43 |
WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 1348A7C51705 | 2712 | 0 | 7.43 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | B4965BFFDC2A | 2711 | 0 | 7.43 |
WDC | WD1001FALS-00J7B1 | 1 TB | FDB22EDFBB64 | 2709 | 0 | 7.42 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | D45778D52979 | 2709 | 0 | 7.42 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | D6D06B9755FA | 2709 | 0 | 7.42 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | B9FFF45C89FE | 2708 | 0 | 7.42 |
Hitachi | HDS5C3030ALA630 | 3 TB | F123BDAD290D | 2707 | 0 | 7.42 |
Hitachi | HUA723030ALA640 | 3 TB | 56CF6255E534 | 2699 | 0 | 7.40 |
