1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
2023-02-14 02:15:20 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00
2023-02-14 01:26:32 +03:00

HDD/SSD Reliability Test

This is a project to estimate reliability of HDD/SSD drives by the analysis of SMART data collected by BSD users at https://bsd-hardware.info. The primary aim of the project is to find drives with longest power-on hours (POH) and minimal number of errors, i.e. maximal MTBF (mean time between failures).

Everyone can contribute to this report by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:

hw-probe -all -upload

Total drives: 12410.

Contents

  1. About
  2. HDD by Model
  3. HDD by Family
  4. HDD by Vendor
  5. SSD by Model
  6. SSD by Family
  7. SSD by Vendor
  8. NVMe by Model
  9. NVMe by Vendor

About

The structure of the reports directory is the following:

{KIND OF DRIVE}/{VENDOR}/{MODEL PREFIX}/{MODEL}/{DRIVE ID}

( e.g. HDD/Seagate/ST1000/ST1000LM035-1RK172/3F1554E2F97E )

Based on SMART data we determine most reliable drive models and vendors by the following formula:

MTBF = MAX( Power_On_Hours / ( 1 + Number_Of_Important_Errors ) ) / ( 365*24 )

( i.e. MTBF = "Years before/between errors" )

Number_Of_Important_Errors - number of important errors that can indicate a drive failure:

  • Current_Pending_Sector
  • ECC_Uncorr_Error_Count
  • End-to-End_Error
  • Offline_Uncorrectable
  • Reallocated_Event_Count
  • Reallocated_Sector_Ct
  • Reported_Uncorrect
  • Soft_Read_Error_Rate
  • Spin_Retry_Count
  • Total_Pending_Sectors
  • Unc_Soft_Read_Err_Rate

One can estimate reliability of a hard drive (i.e. probability that the unit will work for some time T without failure) by:

Reliability(T) = exp(-T/MTBF)

The list of important SMART attributes is taken from recent studies of Google [1], Backblaze [2] and Acronis [3]. If an attribute exceeds the value of 1000 then it's counted as '1000 + log10(X - 999)'.

The list of tracked attributes and MTBF calculation method can be discussed. Please suggest your ideas in "issues".

You can perform your own analysis of collected reports if needed.

HDD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

See full list of tested HDD samples in the Appendix 1 (All_HDD.md).

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
Seagate ST3120023A 120 GB 1 5214 0 14.29
WDC WD800JD-08MSA1 80 GB 1 4687 0 12.84
WDC WD1600JS-70SGB1 160 GB 1 4256 0 11.66
WDC WD1600AAJS-00PSA0 160 GB 1 4208 0 11.53
WDC WD1600JB-00REA0 160 GB 1 4140 0 11.34
WDC WD1600JD-00GBB0 160 GB 4 5313 4 11.14
WDC WD1602ABJS-43P5A0 160 GB 1 4045 0 11.08
WDC WD10EADS-00L5B1 1 TB 3 3833 0 10.50
WDC WD10EACS-00D6B0 1 TB 1 3820 0 10.47
WDC WD2500AAJS-00V4A0 250 GB 1 3798 0 10.41
Samsung HE160HJ 160 GB 1 3740 0 10.25
WDC WD2001FASS-00U0B0 2 TB 2 3704 0 10.15
Hitachi HDT721032SLA360 320 GB 1 3534 0 9.68
WDC WD1001FALS-00J7B0 1 TB 4 3472 0 9.51
WDC WD1003FBYX-01Y7B0 1 TB 1 3468 0 9.50
WDC WD1600BEKT-75A25T0 160 GB 1 3424 0 9.38
WDC WD1600AAJS-60M0A1 160 GB 1 3365 0 9.22
Hitachi HDS725050KLA360 500 GB 4 3304 0 9.05
Hitachi HDS5C3020ALA632 2 TB 2 3285 0 9.00
Seagate ST3300831AS 304 GB 1 3187 0 8.73
WDC WD7500AAVS-00M4B0 752 GB 1 3149 0 8.63
Seagate ST3360320AS 360 GB 1 3119 0 8.55
Seagate ST320011A 20 GB 1 3104 0 8.50
WDC WD2003FYYS-18W0B0 2 TB 3 3099 0 8.49
WDC WD5002AALX-00J37A0 500 GB 6 3085 0 8.45
Toshiba MK2565GSX 250 GB 1 3055 0 8.37
WDC WD5000LUCT-63Y8HY0 500 GB 1 3053 0 8.36
WDC WD1602ABKS-18N8A0 160 GB 1 2978 0 8.16
WDC WD1003FBYX-01Y7B1 1 TB 3 2977 0 8.16
WDC WD800EB-00DJF0 80 GB 1 2959 0 8.11
WDC WD10EAVS-00D7B1 1 TB 1 2917 0 7.99
Seagate ST3808110AS 80 GB 2 2844 0 7.79
WDC WD400BB-00GFA0 40 GB 1 2808 0 7.69
Seagate ST3500630NS 500 GB 5 2803 0 7.68
WDC WD400BB-00JHC0 40 GB 1 2800 0 7.67
Hitachi HUA7250SBSUN500G 500 GB 2 2785 0 7.63
WDC WD2003FYYS-02W0B1 2 TB 1 2772 0 7.59
WDC WD1600AAJS-61WAA0 160 GB 1 2760 0 7.56
Seagate ST500DL001 HD503HI 500 GB 1 2746 0 7.52
HGST HUS724030ALA640 3 TB 1 2737 0 7.50
WDC WD3000HLHX-60JJPV0 304 GB 1 2707 0 7.42
WDC WD3200AAKX-00ERMA0 320 GB 1 2660 0 7.29
MARVELL Raid VD 249 GB 1 2636 0 7.22
Seagate ST33000651NS 3 TB 1 2619 0 7.18
Hitachi HUA721050KLA330 500 GB 2 3842 1 7.02
WDC WD2502ABYS-18B7A0 250 GB 3 2560 0 7.01
Samsung HD502IJ 500 GB 2 2696 1 6.93
WDC WD10JPVT-00A1YT0 1 TB 1 2510 0 6.88
WDC WD10EACS-65D6B0 1 TB 1 2509 0 6.88
WDC WD1002FBYS-02A6B0 1 TB 4 2506 0 6.87
WDC WD2500JD-75HBB0 250 GB 1 2439 0 6.68
Seagate ST32000641AS 2 TB 5 2439 0 6.68
WDC WD1600AABS-61PRA0 160 GB 1 2420 0 6.63
WDC WD2500AAJS-08L7A0 250 GB 1 2414 0 6.61
Seagate ST2000VX002-1AH166 2 TB 1 2412 0 6.61
HP GB0250EAFYK 250 GB 3 3054 1 6.61
Seagate ST3320413AS 320 GB 2 2408 0 6.60
WDC WD1600AAJS-00Z4A0 160 GB 2 2386 0 6.54
Hitachi HDS5C1010CLA382 1 TB 1 2374 0 6.51
Maxtor 6V080E0 82 GB 1 2371 0 6.50
WDC WD1000DHTZ-04N21V1 1 TB 2 2344 0 6.42
WDC WD2000FYYZ-01UL1B0 2 TB 2 2343 0 6.42
Seagate ST500LX003-1AC15G 500 GB 1 2334 0 6.40
WDC WD30EURX-63T0FY0 3 TB 1 2331 0 6.39
WDC WD1003FBYX-23 0... 1 TB 2 2317 0 6.35
Seagate ST380011A 80 GB 2 2314 0 6.34
WDC WD2003FYYS-02W0B0 2 TB 9 2508 1 6.33
Hitachi HDT725025VLA380 250 GB 2 2307 0 6.32
WDC WD1000FYPS-01ZKB0 1 TB 1 2306 0 6.32
Seagate MM0500GBKAK 500 GB 1 2291 0 6.28
Hitachi HDT725032VLA360 320 GB 2 3925 2 6.25
WDC WD20EZRX-00DC0B0 2 TB 3 2281 0 6.25
HGST HUS724020ALA640 2 TB 10 2274 0 6.23
WDC WD2502ABYS-01B7A0 256 GB 1 2257 0 6.19
Hitachi HDS722020ALA330 2 TB 2 2241 0 6.14
WDC WD5002ABYS-18B1B0 500 GB 3 2807 3 6.13
Hitachi HUA723020ALA640 2 TB 9 2233 0 6.12
Seagate ST2000VM003-1CT164 2 TB 1 2226 0 6.10
Hitachi HDS721616PLAT80 160 GB 1 2187 0 5.99
WDC WD5000BEKT-00KA9T0 500 GB 2 2168 0 5.94
WDC WD30EFRX-68AX9N0 3 TB 27 2484 1 5.81
WDC WD1002FBYS-05A6B0 1 TB 1 2120 0 5.81
WDC WD20EFRX-68AX9N0 2 TB 6 2302 1 5.75
HP GB0500EAFYL 500 GB 4 2079 0 5.70
Hitachi HDS5C4040ALE630 4 TB 21 2076 0 5.69
Seagate ST3000VN000-1HJ166 3 TB 2 2075 0 5.69
WDC WD3200BEKT-08PVMT1 320 GB 5 2075 0 5.69
WDC WD1002FAEX-007BA0 1 TB 1 2072 0 5.68
WDC WD10JUCT-63CYNY0 1 TB 4 2069 0 5.67
Seagate ST250DM000-1BC141 250 GB 1 2052 0 5.62
Hitachi HDT721010SLA360 1 TB 6 3011 2 5.57
Hitachi HDS728080PLA380 82 GB 2 2026 0 5.55
WDC WD30EZRX-00SPEB0 3 TB 1 2024 0 5.55
WDC WD3000F9YZ-09N20L0 3 TB 2 2009 0 5.51
WDC WD5000AAJS-00A8B2 500 GB 1 2008 0 5.50
WDC WD3000BLFS-01YBU0 304 GB 1 2006 0 5.50
WDC WD10EFRX-68JCSN0 1 TB 7 1993 0 5.46
Seagate ST3400633AS 400 GB 1 1978 0 5.42
WDC WD2500AAKX-00ERMA0 250 GB 1 1968 0 5.39
Hitachi HUA722020ALA330 2 TB 12 2502 64 5.31
Hitachi HUA722010ALA330 1 TB 1 1925 0 5.28
WDC WD5003AZEX-00K1GA0 500 GB 6 1920 0 5.26
WDC WD2000JD-00FYB0 200 GB 1 3833 1 5.25
Seagate ST3320620A 320 GB 1 1913 0 5.24
WDC WD360ADFD-00NLR5 37 GB 1 1910 0 5.23
Hitachi HDS5C3030ALA630 3 TB 18 2020 2 5.23
WDC WD2000FYYZ-05UL1B0 2 TB 1 1894 0 5.19
Hitachi HDT721032SLA380 320 GB 1 1893 0 5.19
WDC WD10EARX-00N0YB0 1 TB 2 1869 0 5.12
Seagate ST3160215ACE 160 GB 1 1863 0 5.11
WDC WD30EZRX-00AZ6B0 3 TB 2 1854 0 5.08
HGST HTE721010A9E630 1 TB 3 1849 0 5.07
Seagate ST1000NC001-1DY162 1 TB 1 1848 0 5.06
WDC WD5003AZEX-00MK2A0 500 GB 6 2134 2 5.04
Seagate ST4000VN000-1H4168 4 TB 10 1993 2 5.01
WDC WD3000GLFS-01F8U0 304 GB 1 1824 0 5.00
HGST HUH728060ALE600 6 TB 1 1820 0 4.99
WDC WD6400AAKS-00A7B0 640 GB 1 1819 0 4.98
WDC WD3200AAKS-00L9A0 320 GB 2 1816 0 4.98
Seagate ST1500DL003-9VT16L 1.5 TB 1 1816 0 4.98
WDC WD2500AAKX-753CA1 250 GB 3 1812 0 4.97
Seagate ST4000NC000-1FR168 4 TB 2 1810 0 4.96
Hitachi HTE545050B9A300 500 GB 1 1809 0 4.96
Maxtor STM3250820A 250 GB 1 1802 0 4.94
Seagate ST9320421AS 320 GB 1 1802 0 4.94
WDC WD5002ABYS-02B1B0 500 GB 2 3527 3 4.88
Toshiba MG03ACA200 2 TB 6 1760 0 4.82
WDC WD40EZRX-00SPEB0 4 TB 4 1752 0 4.80
Hitachi HUA723020ALA641 2 TB 14 1840 145 4.78
Hitachi HTE543232A7A384 320 GB 3 1736 0 4.76
Seagate ST2000NM0033-9Z... 2 TB 7 1913 145 4.76
WDC WD60PURZ-85ZUFY1 6 TB 1 1735 0 4.76
WDC WD3200BEKT-75KA9T0 320 GB 1 1730 0 4.74
WDC WD6002FZWX-00GBGB0 6 TB 1 1727 0 4.73
Hitachi HTS725050A9A362 500 GB 1 1722 0 4.72
Seagate ST6000DX000-1H217Z 6 TB 2 1714 0 4.70
Hitachi HUA723030ALA640 3 TB 3 1671 0 4.58
Seagate ST1000LM014-1EJ... 1 TB 1 1670 0 4.58
WDC WD20EARX-00PASB0 2 TB 15 1902 83 4.57
HGST HDN724040ALE640 4 TB 17 1920 48 4.57
WDC WD10EFRX-68PJCN0 1 TB 15 1924 135 4.57
HGST HDN724030ALE640 3 TB 7 1667 0 4.57
WDC WD30NMRW-11YL9S4 3 TB 1 1667 0 4.57
Seagate ST32000645NS 2 TB 2 1659 0 4.55
Seagate ST4000DM000-1F2168 4 TB 33 1705 32 4.52
Hitachi HCC543216A7A380 160 GB 1 1649 0 4.52
WDC WD1600AAJS-00YZCA0 160 GB 4 2240 2 4.52
WDC WD5000BEVT-00A03T0 500 GB 1 1643 0 4.50
Seagate ST3500414CS 500 GB 6 1640 6 4.49
Toshiba MK3276GSX -63 320 GB 1 1634 0 4.48
HGST HTS725050A7E635... 500 GB 1 1625 0 4.45
Hitachi HTS725032A9A360 320 GB 1 1622 0 4.45
WDC WD800AAJS-00PSA0 80 GB 2 1617 0 4.43
Hitachi HUA721075KLA330 752 GB 2 1592 0 4.36
Hitachi HDS721050DLE630 500 GB 1 1580 0 4.33
WDC WD10EALX-009BA0 1 TB 4 1574 0 4.31
Samsung HD103SJ 1 TB 7 2056 1 4.31
HGST HUS726T4TALA6L4 4 TB 8 1557 0 4.27
Samsung HD204UI 2 TB 20 2055 7 4.26
WDC WD30EZRZ-00Z5HB0 3 TB 1 1543 0 4.23
Toshiba MG04ACA400E 4 TB 2 1535 0 4.21
WDC WD1600AAJS-22PSA0 160 GB 1 1531 0 4.20
WDC WD5000AAKS-00TMA0 500 GB 1 1522 0 4.17
WDC WD10EARS-00MVWB0 1 TB 2 1517 0 4.16
Maxtor 6L080J4 80 GB 3 2093 2 4.15
WDC WD30EZRX-00DC0B0 3 TB 3 1514 0 4.15
Seagate ST2000DL004 HD2... 2 TB 2 1504 0 4.12
WDC WD7500BMVW-11AJGS4 752 GB 1 1500 0 4.11
Seagate ST3500412AS 500 GB 1 1499 0 4.11
Hitachi HDE721010SLA330 1 TB 3 3419 4 4.09
HP MB1000GCWCV 1 TB 7 1962 4 4.08
WDC WD5000LUCT-63RC2Y0 500 GB 1 1477 0 4.05
WDC WD1500HLFS-01G6U4 150 GB 4 1560 1 4.05
Seagate ST8000DM002-1YW112 8 TB 1 1475 0 4.04
Seagate ST4000NM0033-9Z... 4 TB 9 2227 229 4.03
WDC WD2000FYYX 2 TB 4 1466 0 4.02
Hitachi HDE721064SLA360 640 GB 2 2248 6 4.00
WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 2 TB 4 1909 1 3.97
WDC WD101KRYZ-01JPDB1 10 TB 2 1450 0 3.97
WDC WD1600JS-60MHB5 160 GB 2 1449 0 3.97
WDC WD10PURX-64D85Y0 1 TB 1 1445 0 3.96
WDC WD2500JS-75NCB2 250 GB 4 1441 0 3.95
Hitachi HDS728080PLAT20 82 GB 1 1438 0 3.94
WDC WD5000AAKS-00UU3A0 500 GB 3 1529 3 3.92
Hitachi HDS721050CLA360 500 GB 1 1427 0 3.91
Hitachi HDS721075KLA330 752 GB 9 1767 1 3.90
WDC WD1500HLFS-01G6U0 150 GB 1 1421 0 3.89
WDC WD10EZRX-00L4HB0 1 TB 5 1420 0 3.89
WDC WD2500AAJS-07M0A0 250 GB 1 1420 0 3.89
Toshiba MD04ACA500 5 TB 1 1413 0 3.87
WDC WD15EADS-00P8B0 1.5 TB 4 2652 3 3.83
WDC WD1001FALS-00J7B1 1 TB 2 2462 14 3.82
WDC WD2500AAJS-00L7A0 250 GB 1 1391 0 3.81
Hitachi HDP725050GLA360 500 GB 4 1669 10 3.79
Seagate ST3250312AS 250 GB 6 1380 0 3.78
Seagate ST1000NX0313 1 TB 1 1380 0 3.78
HP VB0250EAVER 250 GB 3 2037 2 3.76
Hitachi HUA722020ALA331 2 TB 14 2292 158 3.75
Seagate ST1000NM0055-1V... 1 TB 3 1368 0 3.75
Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 5 1352 0 3.71
Seagate ST2000NC001-1DY164 2 TB 4 1797 28 3.71
Hitachi HTS541060G9AT00 64 GB 1 1351 0 3.70
WDC WD2500AAKX-753CA0 250 GB 1 2694 1 3.69
Seagate ST6000DM001-1YW11C 6 TB 1 1338 0 3.67
WDC WD20EZRX-00D8PB0 2 TB 13 1338 0 3.67
WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 TB 36 1729 1 3.66
Hitachi HDT721025SLA380 250 GB 1 1332 0 3.65
WDC WD20NMVW-11EDZS2 2 TB 2 1324 0 3.63
Hitachi HDS721032CLA362 320 GB 1 1323 0 3.63
Seagate ST1000DL002-9TT153 1 TB 2 2278 545 3.62
Samsung HD322HJ 320 GB 10 1506 61 3.62
Toshiba MG04ACA100N 1 TB 2 1319 0 3.61
WDC WD3200KS-00PFB0 320 GB 1 1317 0 3.61
WDC WD10EZRX-00A8LB0 1 TB 3 1317 0 3.61
WDC WD5000BMVV-11A1CS0 500 GB 1 1308 0 3.59
WDC WD2503ABYZ-011FA0 256 GB 2 1306 0 3.58
Toshiba MK2561GSYB 250 GB 2 1306 0 3.58
WDC WD1600BEVS-75RST0 160 GB 1 1301 0 3.57
WDC WD6002FRYZ-01WD5B0 6 TB 4 1301 0 3.57
WDC WD8001FFWX-68J1UN0 8 TB 1 1296 0 3.55
Seagate ST5000DM000-1FK178 5 TB 6 1296 0 3.55
WDC WD10EZEX-00ZF5A0 1 TB 1 1294 0 3.55
WDC WD40EFRX-68WT0N0 4 TB 34 1706 57 3.53
WDC WD30PURX-64P6ZY0 3 TB 2 1632 1 3.52
Samsung HD154UI 1.5 TB 8 2606 276 3.52
Seagate ST9500423AS 500 GB 1 1283 0 3.52
WDC WD5003ABYX-88 LEN 500 GB 1 1280 0 3.51
WDC WD30EFRX-68EUZN0 3 TB 69 1484 1 3.49
Seagate ST3000VX000-1ES166 3 TB 2 1268 0 3.48
Samsung HD502HI 500 GB 2 1266 0 3.47
WDC WD6400AAKS-75A7B2 640 GB 1 1266 0 3.47
Samsung HD161GJ 160 GB 3 1263 0 3.46
Seagate ST9500620NS 500 GB 3 2190 25 3.45
WDC WD40EZRZ-00WN9B0 4 TB 1 1260 0 3.45
WDC WD10EZEX-00BN5A0 1 TB 8 1243 0 3.41
WDC WD3200BEKT-00A25T0 320 GB 1 1239 0 3.40
HGST HUS726040ALN610 4 TB 2 1239 0 3.40
WDC WD2500AAKX-603CA0 250 GB 2 1238 0 3.39
Seagate ST2000DM001-1ER164 2 TB 7 1238 0 3.39
WDC WD1600AAJS-00V4A0 160 GB 1 1238 0 3.39
WDC WD5000AAKS-75A7B0 500 GB 1 1238 0 3.39
WDC WD3200AAKX-001CA0 320 GB 3 2227 5 3.38
Toshiba DT01ACA200 2 TB 12 1375 95 3.37
WDC WD7501AALS-00E8B0 752 GB 1 3656 2 3.34
WDC WD3201ABYS-01B9A0 320 GB 1 1214 0 3.33
Toshiba HDWA130 3 TB 1 1207 0 3.31
WDC WD1600BEVT-22A23T0 160 GB 2 1205 0 3.30
Hitachi HDS721010KLA330 1 TB 1 3610 2 3.30
WDC WD10EZEX-00RKKA0 1 TB 8 1506 2 3.29
WDC WD2500AAKX-75U6AA0 250 GB 3 1200 0 3.29
Hitachi HUA722010CLA630 1 TB 2 2395 260 3.29
HP FB160C4081 160 GB 3 3161 3 3.27
WDC WD10EARS-00Y5B1 1 TB 3 1629 24 3.25
Seagate ST4000NE0025-2E... 4 TB 4 1181 0 3.24
WDC WD3750LMCW-11D9GS3 375 GB 1 1179 0 3.23
WDC WD5000BPKT-00PK4T0 500 GB 4 1171 0 3.21
WDC WD4002FFWX-68TZ4N0 4 TB 3 1167 0 3.20
WDC WD10EZEX-08M2NA0 1 TB 6 1273 1 3.19
WDC WD1001FALS-403AA0 1 TB 3 1495 264 3.19
WDC WD2004FBYZ-01YCBB1 2 TB 1 1158 0 3.17
Samsung SP2504C 250 GB 1 1158 0 3.17
WDC WD10EURX-73C57Y0 1 TB 1 1156 0 3.17
Seagate ST1000VX001-1Z4102 1 TB 1 1156 0 3.17
WDC WD800JD-08LSA0 80 GB 1 1155 0 3.17
WDC WD5000AACS-00ZUB0 500 GB 2 1155 0 3.16
WDC WD20SMZW-11YFCS0 2 TB 1 1154 0 3.16
HGST HDN728080ALE604 8 TB 7 1152 0 3.16
Seagate ST4000LM016-1N2170 4 TB 1 1146 0 3.14
WDC WD30EFRX-68N32N0 3 TB 10 1146 0 3.14
WDC WD3000BLFS-60YBU2 304 GB 2 1399 1 3.13
WDC WD1002FAEX-00Y9A0 1 TB 6 1655 2 3.13
WDC WD2000FYYZ-01UL1B1 2 TB 6 2271 46 3.13
WDC WD7500BPVX-60JC3T0 752 GB 1 1138 0 3.12
WDC WD20PURX-64P6ZY0 2 TB 2 1133 0 3.10
Seagate ST3320613AS 320 GB 2 1995 11 3.10
WDC WD5000AAKS-00E4A0 500 GB 2 1415 4 3.09
Hitachi HDS5C1050CLA382 500 GB 1 1122 0 3.08
WDC WD3200JS-22PDB0 320 GB 1 1122 0 3.08
Seagate ST500DM009-2DM14C 500 GB 1 1122 0 3.08
WDC WD2005FBYZ-01YCBB1 2 TB 2 1111 0 3.05
WDC WD3200BEKT-00KA9T0 320 GB 2 1109 0 3.04
WDC WD800JD-75MSA3 80 GB 5 1105 0 3.03
WDC WD360GD-00FLC0 37 GB 1 1099 0 3.01
Samsung HD502HJ 500 GB 8 1708 2 3.01
WDC WD5000BEKT-22KA9T0 500 GB 1 1085 0 2.97
Seagate ST320VT000-1BS14C 320 GB 1 1083 0 2.97
WDC WD4002FYYZ-01B7CB0 4 TB 3 1082 0 2.96
WDC WD5000AZLX-60K2TA0 500 GB 3 1073 0 2.94
WDC WD10EADX-00TDHB0 1 TB 1 1070 0 2.93
Seagate ST1000NM0033-9Z... 1 TB 7 1069 0 2.93
Toshiba MQ01UBB200 2 TB 1 1067 0 2.93
Seagate ST1000DM003-1CH162 1 TB 28 1253 132 2.91
WDC WD80EFZX-68UW8N0 8 TB 13 1142 1 2.91
Hitachi HTS545016B9A300 160 GB 2 1059 0 2.90
HGST HUS724040ALA640 4 TB 5 1058 0 2.90
WDC WD10EZRX-00D8PB0 1 TB 1 1057 0 2.90
Seagate ST3160023A 160 GB 1 1056 0 2.89
WDC WD10EZEX-60ZF5A0 1 TB 1 1053 0 2.89
WDC WD1200BEVS-07RST0 120 GB 1 1052 0 2.88
Hitachi HTS542525K9SA00 250 GB 3 1273 1 2.88
WDC WD3200AAKS-75L9A0 320 GB 2 1472 2 2.86
Toshiba MQ01ABD100H 1 TB 2 1041 0 2.85
Seagate ST3160318AS 160 GB 11 1303 49 2.84
HGST HDN726040ALE614 4 TB 4 1032 0 2.83
WDC WD10EZEX-60M2NA0 1 TB 3 1060 7 2.82
WDC WD2000JB-00FUA0 200 GB 1 1023 0 2.81
Toshiba MC04ACA400E 4 TB 2 1023 0 2.80
WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 6 TB 11 1090 184 2.80
Samsung HD103UJ 1 TB 9 1787 27 2.79
ExcelStor J8160 164 GB 2 1015 0 2.78
WDC WD1600AAJS-60Z0A0 160 GB 2 1443 803 2.77
WDC WD5000AADS-00S9B0 500 GB 3 1293 3 2.76
WDC WD2500AAKX-073CA1 250 GB 1 1007 0 2.76
Samsung HD251HJ 250 GB 1 1006 0 2.76
WDC WD2500JS-75NCB3 250 GB 1 1005 0 2.76
HPE MB4000GVYZK 4 TB 8 1005 0 2.76
Seagate ST3500413AS 500 GB 18 1340 279 2.75
Seagate ST33000651AS 3 TB 2 1003 0 2.75
Toshiba HDWE150 5 TB 6 1186 5 2.73
Hitachi HDS723020BLA642 2 TB 5 2600 386 2.73
WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 500 GB 1 991 0 2.72
WDC WD5000AAVS-00ZTB0 500 GB 2 990 0 2.71
WDC WD3200AAKS-75SBA0 320 GB 1 990 0 2.71
Samsung HM500JI 500 GB 4 1248 53 2.71
Seagate ST9160411AS 160 GB 2 1221 3 2.68
WDC WD1600AAJS-40H3A0 160 GB 2 975 0 2.67
WDC WD5000AAKS-00A7B2 500 GB 4 1833 326 2.67
Seagate ST3160316CS 160 GB 1 972 0 2.66
Seagate ST1000VM002-1ET162 1 TB 2 972 0 2.66
Seagate ST380815AS 80 GB 10 1504 553 2.66
Samsung HD501LJ 500 GB 11 2219 280 2.65
HGST HDN726060ALE614 6 TB 2 1449 1 2.65
WDC WD2500AAKX-07U6AA0 250 GB 2 965 0 2.65
Seagate ST6000VN0041-2E... 6 TB 3 965 0 2.65
Samsung HD203WI 2 TB 1 959 0 2.63
Toshiba MQ01ABB200 2 TB 1 953 0 2.61
Seagate ST6000VN0033-2E... 6 TB 4 950 0 2.60
Seagate ST32000542AS 2 TB 3 1272 321 2.60
Seagate ST3000DM003-2AE16L 3 TB 1 947 0 2.60
Fujitsu MHW2120BH 120 GB 2 945 0 2.59
Seagate ST2000DM001-1CH164 2 TB 19 1060 62 2.58
Seagate ST3750528AS 752 GB 3 1686 45 2.57
WDC WD30EZRX-00D8PB0 3 TB 4 1234 2 2.57
Toshiba DT01ACA300 3 TB 15 1101 69 2.57
WDC WD3200BEVS-08VAT2 320 GB 1 936 0 2.57
WDC WD5000AAKX-603CA0 500 GB 3 1428 5 2.56
Seagate ST3250820AS Q 250 GB 1 932 0 2.55
CLOVER CD253GJ 250 GB 1 928 0 2.54
Seagate ST3250318AS 250 GB 10 1247 90 2.54
Seagate ST3000DM001-1ER166 3 TB 10 1458 233 2.52
Samsung HD321HJ 320 GB 1 914 0 2.51
WDC WD2500AAKX-083CA1 250 GB 2 1999 3 2.50
WDC WD7500BPKT-22PK4T0 752 GB 1 910 0 2.49
Toshiba MQ04UBD200 2 TB 1 906 0 2.48
Seagate ST3500312CS 500 GB 15 1026 64 2.48
WDC WD60EFRX-68MYMN1 6 TB 6 1575 3 2.48
HGST HDN721010ALE604 10 TB 3 904 0 2.48
Seagate ST6000DM001-1XY17Z 6 TB 3 1316 6 2.47
WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2 TB 11 898 0 2.46
HGST HTE725032A7E630 320 GB 5 1224 12 2.43
Toshiba MD04ACA400 4 TB 4 920 3 2.43
WDC WD2500AAKX-001CA0 250 GB 3 1105 400 2.42
WDC WD1600BEVT-75ZCT2 160 GB 4 881 0 2.41
Samsung HD753LJ 752 GB 4 1723 423 2.40
Seagate ST4000DM005-2DP166 4 TB 7 1176 3 2.39
WDC WD6400AAKS-65A7B0 640 GB 1 873 0 2.39
WDC WD1600AAJS-60B4A0 160 GB 1 872 0 2.39
WDC WD2500BEVT-75ZCT2 250 GB 3 869 0 2.38
WDC WD5000AAKS-00V1A0 500 GB 3 1727 13 2.38
WDC WD5003ABYX-18WERA0 500 GB 6 1057 2 2.38
Seagate ST4000DM000-2AE166 4 TB 5 1059 2 2.37
WDC WD80EFAX-68LHPN0 8 TB 8 866 0 2.37
Seagate ST1000NM0011 1 TB 4 1653 8 2.37
Seagate ST250DM000-1BD141 250 GB 14 1127 35 2.36
Seagate ST320410A 20 GB 1 2579 2 2.36
WDC WD10EFRX-68FYTN0 1 TB 22 925 1 2.35
WDC WD20NMVW-11EDZS7 2 TB 1 856 0 2.35
Maxtor STM3250310AS 250 GB 4 927 1 2.34
Hitachi HTS543216L9SA02 160 GB 1 851 0 2.33
WDC WD2500BEVT-00A23T0 250 GB 1 851 0 2.33
WDC WD80PURZ-85YNPY0 8 TB 1 851 0 2.33
WDC WD3200AAJS-56M0A0 320 GB 2 1241 3 2.33
Seagate ST8000AS0002-1N... 8 TB 10 1028 102 2.33
Seagate ST91000640NS 1 TB 2 847 0 2.32
Hitachi HDS721050CLA662 500 GB 2 844 0 2.32
WDC WD10JUCT-45CYNY0 1 TB 1 844 0 2.31
WDC WD10EZEX-00UD2A0 1 TB 1 842 0 2.31
Seagate ST14000NM0018-2... 14 TB 2 840 0 2.30
Hitachi HDS721010CLA632 1 TB 2 836 0 2.29
WDC WD30EZRX-00MMMB0 3 TB 4 1142 2 2.29
WDC WD5000BEVT-22ZAT0 500 GB 2 831 0 2.28
Toshiba MK1032GAX 100 GB 1 830 0 2.27
